Enquanto ribeirinhos sofrem com redução da vazão do São Francisco, em Floresta a Transposição tem 15 Km de canal abastecidos, retirando água da represa de Itaparica para nenhum uso. Segundo o MI, os testes de bombeamento seguem até o final do ano. (Foto: Moreira Jr/MI)
Mais recente boletim de acompanhamento da bacia do rio São Francisco no site da ANA, atualizado pela Chesf até 27 de outubro, informa situação dos reservatórios até o dia 26, domingo. Sobradinho apresentava volume útil de 21,65% às 6h00 da segunda-feira (27). A represa de Itaparica (Usina Luiz Gonzaga), em Petrolândia, teve medição de 17,92% no dia 27, enquanto a represa de Três Marias (MG), continha 3,23% na mesma data. Veja abaixo a evolução dos níveis das principais barragens do Velho Chico durante o mês de outubro.
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)
30/09 29,95 330 1.150
01/10 29,72 330 1.129
02/10 29,49 330 1.135
03/10 29,27 330 1.070
04/10 28,97 330 1.134
05/10 28,67 330 1.129
06/10 28,38 330 1.131
07/10 28,08 330 1.137
08/10 27,79 330 1.141
09/10 27,50 290 1.130
10/10 27,21 290 1.051
11/10 26,85 290 1.207
12/10 26,49 290 1.222
13/10 26,06 290 1.337
14/10 25,71 290 1.424
15/10 25,36 290 1.332
16/10 25,01 290 1.129
17/10 24,66 290 1.292
18/10 24,39 290 1.141
19/10 24,11 290 1.152
20/10 23,91 290 1.140
21/10 23,71 290 1.144
22/10 23,44 290 1.130
23/10 23,23 290 1.136
24/10 22,97 290 1.137
25/10 22,70 290 1.150
26/10 22,44 290 1.139
*27/10 21,65 S/INF. S/INF (medição às 06h00)
24/10 22,97 290 1.137
25/10 22,70 290 1.150
26/10 22,44 290 1.139
*27/10 21,65 S/INF. S/INF (medição às 06h00)
Barragem de Itaparica (UHE Luiz Gonzaga)
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)
30/09 18,65 1.000 1.278
01/10 18,65 1.010 1.170
02/10 18,09 1.000 1.017
03/10 18,09 1.019 1.019
04/10 18,65 1.130 919
05/10 18,82 1.140 1.071
06/10 18,65 1.100 1.175
07/10 18,29 1.010 1.243
08/10 17,75 1.010 1.167
09/10 17,19 1.030 1.108
10/10 16,82 1.050 1.221
11/10 16,82 1.038 1.038
12/10 17,02 1.050 973
13/10 16,82 1.020 1.099
14/10 16,46 1.040 1.185
15/10 17,02 1.150 1.129
16/10 16,46 1.110 1.110
17/10 16,29 1.260 1.524
18/10 16,82 1.240 1.017
19/10 17,39 1.190 960
20/10 17,55 1.180 1.023
21/10 17,75 1.120 1.046
22/10 17,92 1.100 971
23/10 17,75 1.006 1.006
24/10 17,55 1.020 1.120
25/10 17,92 1.080 930
26/10 17,92 1.068 1.068
27/10 S/INF. S/INF. S/INF
23/10 17,75 1.006 1.006
24/10 17,55 1.020 1.120
25/10 17,92 1.080 930
26/10 17,92 1.068 1.068
27/10 S/INF. S/INF. S/INF
Barragem de Três Marias (UHE Três Marias)
26/10 3,23 44 144
27/10 S/INF. S/INF. S/INF
Blog de Assis Ramalho
26/10 3,23 44 144
27/10 S/INF. S/INF. S/INF
Qaflu(m³/s) representa o volume de água que chega à represa em metros cúbicos por segundo
Qdeflu(m³/s) represa o volume de água que sai da represa em metros cúbicos por segundo
Qdeflu(m³/s) represa o volume de água que sai da represa em metros cúbicos por segundo
Fonte: ANA