A prefeitura de Olinda abriu, nesta sexta-feira (28), inscrições para um concurso público com 449 vagas de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 3,9 mil, além de gratificações. É possível se inscrever até o dia 15 de setembro, na internet.
O edital foi publicado no Diário Oficial do município. O concurso abrange diversas áreas em sete secretarias (confira lista completa das vagas mais abaixo).
Ao todo, são oferecidas 269 vagas na área de saúde e 180 distribuídas entre as secretarias municipais de Gestão Urbana, Patrimônio e Cultura, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Obras, Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Secretaria de Gestão de Pessoas e Administração.
Em algumas áreas, além do salário, também há a possibilidade de gratificação, mas os valores não foram informados pela prefeitura de Olinda. A jornada de trabalho é de:
20 horas semanais para médicos e odontólogos;
40 horas semanais para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias e demais cargos do Programa Saúde da Família;
30 horas semanais para os demais cargos.
Para se inscrever, é necessário apresentar comprovante de escolaridade conforme o cargo pretendido. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 120, e para os de níveis técnico e médio, R$ 100. No entanto, até o dia 29 de julho, podem solicitar isenção da taxa os candidatos que:
* Estiverem regularmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal;
* Forem integrantes de família de baixa renda.
Etapas do concurso
O concurso será realizado em uma única etapa: uma prova objetiva com duração de quatro horas. A exceção é para os cargos de agente comunitário de saúde: esses candidatos também vão fazer um curso de formação. O conteúdo das provas de cada área está disponível no edital.
A prova vai acontecer no dia 17 de novembro. De acordo com a prefeitura de Olinda, o resultado parcial está previsto para ser divulgado no dia 9 de dezembro no site da banca organizadora do concurso e no Diário Oficial da cidade. A divulgação do resultado completo do certame não teve a data informada.
Vagas
Quadro de vagas
Cargo | Salário | Vagas para ampla concorrência | Vagas para candidatos com deficiência | Escolaridade |
Agente comunitário de saúde | R$ 2.824 | 47 + Cadastro reserva (4) | 4 + Cadastro reserva (4) | Médio |
Agente de combate a endemias | R$ 2.824 | 20 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Médio |
Auxiliar de consultório dentário (área de atuação: Programa de Saúde da Família) | R$ 1.282,30 | 8 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Técnico |
Auxiliar de consultório dentário | R$ 1.282,30 | 2 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Técnico |
Técnico de enfermagem (área de atuação: Programa de Saúde da Família) | R$ 1.282,30 | 42 + Cadastro reserva (4) | 3 + Cadastro reserva (4) | Técnico |
Técnico de enfermagem (área de atuação: Samu) | R$ 1.282,30 | 5 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Técnico |
Técnico de enfermagem (área de atuação: assistencial) | R$ 1.282,30 | 9 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Técnico |
Técnico de enfermagem (área de atuação: urgência e emergência) | R$ 1.282,30 | 16 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Técnico |
Técnico em laboratório | R$ 1.282,30 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Técnico |
Assistente social | R$ 2.133,08 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Enfermeiro (área de atuação: Programa de Saúde da Família) | R$ 2.133,08 | 22 + Cadastro reserva (4) | 2 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Enfermeiro (área de atuação: Samu) | R$ 2.133,08 | 2 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Enfermeiro (área de atuação: assistencial) | R$ 2.133,08 | 3 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Enfermeiro (área de atuação: urgência e emergência) | R$ 2.133,08 | 2 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Enfermeiro (área de atuação: saúde da mulher) | R$ 2.133,08 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Enfermeiro (área de atuação: auditoria) | R$ 2.133,08 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Farmacêutico | R$ 2.133,08 | 3 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Fisioterapeuta | R$ 2.133,08 | 2 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Fonoaudiólogo | R$ 2.133,08 | 2 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico clínico (Programa de Saúde da Família) | R$ 3.957,21 | 11 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico pediatra (urgência e emergência) | R$ 3.957,21 | 2 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico (urgência e emergência) | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico (Samu) | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico cardiologista | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico geriatra | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico ginecologista | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico ortopedista | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico psiquiatra (Caps infantil) | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico psiquiatra | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico mastologista | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico clínico | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico neuropediatra | R$ 3.957,21 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Médico veterinário | R$ 2.133,08 | 3 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Nutricionista | R$ 2.133,08 | 3 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Psicólogo | R$ 2.133,08 | 3 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Odontólogo | R$ 1.422,05 | 7 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Odontólogo | R$ 1.422,05 | 3 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Odontólogo (bucomaxilofacial) | R$ 1.422,05 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Odontólogo (endodontista) | R$ 1.422,05 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Odontólogo (periodontista) | R$ 1.422,05 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Odontólogo (atendimento a portadores de necessidades especiais) | R$ 1.422,05 | 1 + Cadastro reserva (4) | Cadastro reserva (4) | Superior |
Terapeuta ocupacional | R$ 2.133,08 | 1 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Sanitarista | R$ 2.133,08 | 1 + Cadastro reserva (4) | 1 + Cadastro reserva (4) | Superior |
Educador social | R$ 1.412,00 | 10 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Médio |
Técnico administrativo | R$ 1.412,00 | 30 + cadastro reserva (6) | 2 + Cadastro reserva (6) | Médio |
Técnico da fazenda municipal | R$ 1.518,03 | 5 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Médio |
Fiscal de obras | R$ 1.282,30 | 15 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Técnico |
Técnico em segurança do trabalho | R$ 1.412,00 | 3 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Técnico |
Técnico em contabilidade | R$ 1.412,00 | 3 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Técnico |
Técnico em edificações | R$ 1.412,00 | 2 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Técnico |
Técnico em estradas | R$ 1.412,00 | 2 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Técnico |
Técnico em saneamento | R$ 1.412,00 | 5 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Técnico |
Topógrafo | R$ 1.412,00 | 1 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Técnico |
Administrador | R$ 2.133,08 | 2 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Analista em cultura | R$ 2.133,08 | 1 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Analista em turismo | R$ 2.133,08 | 2 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Arquiteto | R$ 2.133,08 | 9 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Assistente da procuradoria-geral do município | R$ 2.133,08 | 8 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Assistente social | R$ 2.133,08 | 7 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Bibliotecário | R$ 2.133,08 | 1 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Contador | R$ 2.133,08 | 1 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Engenheiro civil | R$ 2.133,08 | 10 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Engenheiro | R$ 2.133,08 | 5 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Fiscal de controle urbano e meio ambiente | R$ 2.133,08 | 10 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Fonoaudiólogo | R$ 2.133,08 | 1 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Jornalista | R$ 2.133,08 | 2 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Nutricionista | R$ 2.133,08 | 1 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Psicólogo | R$ 2.133,08 | 2 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Químico | R$ 2.133,08 | 2 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Sociólogo | R$ 2.133,08 | 1 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Técnico de nível superior | R$ 2.133,08 | 10 + cadastro reserva (6) | 1 + Cadastro reserva (6) | Superior |
Fonte: Prefeitura de Olinda
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.