Petrolândia tem 25.393 pessoas aptas a votar nas eleições de 2022
O número de eleitores bateu recorde em Pernambuco. Nas eleições-gerais de 2022, mais de 7 milhões de pessoas poderão ir às urnas, em outubro, para escolher o presidente da República, governador, senador e deputados federal e estadual. Desse total, 25.393 pessoas estão aptas a votar em Petrolândia.VEJA ABAIXO TOTAL DE ELEITORES APTOS A VOTAREM NAS CIDADES VIZINHAS AO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA:
Floresta: 23.986Tacaratu 17.255
Belém do São Francisco 15.150
Inajá 14.295
Belém do São Francisco 15.150
Inajá 14.295
Manari 13.356
Manari 13.356
Jatobá 10.789
Manari 13.356
Jatobá 10.789
Itacuruba 4.351
Veja mais abaixo eleitorado atual por município
Os dados foram divulgados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Brasil, 156,4 milhões de eleitores estão aptos a participar do pleito. O número é recorde na história eleitoral do país.
Segundo a Justiça Eleitoral, Pernambuco tem, ao todo, 7.018.098 eleitores aptos a votar este ano. São 448.026 pessoas a mais, em relação ao pleito-geral de 2018, quando 6.570.072 eleitores foram às urnas, no estado.
Isso significa um aumento de 6,81%. O índice é um pouco maior do que o do país, que teve aumento de 6,21% na quantidade de pessoas que poderão votar.
O TSE apontou que os maiores crescimentos em percentual foram do eleitorado que não é obrigado a votar. São pessoas com 16 e 17 anos e acima dos 70 anos.
Segundo o TSE, em 2018, Pernambuco tinha 28.109 eleitores com 16 anos. Em 2022, são 46.247. O aumento é de 65%.
Entre os eleitores de 95 a 99 anos, o estado saiu de 7.605, em 2018, para 13.960 eleitores, em 2022. Esse número teve aumento de 84%.
Ainda segundo o TSE, no eleitorado acima dos 100 anos, eram 1.842 pessoas, há quatro anos. Agora, são 6.016, um crescimento de 227%.
Em 2022, Pernambuco terá um eleitorado formado, em sua maioria, por mulheres. Ao todo, 54%, das pessoas aptas a votar são do sexo feminino, o que significa 3.760.500 eleitoras. Os homens totalizam 3.256.842 eleitores.
Ao todo, 25,5% dos eleitores pernambucanos têm Ensino Médio completo. São 1.789.346 pessoas cadastradas na Justiça Eleitoral. Em relação ao estado civil, 63% são solteiros.
Em Pernambuco, até esta sexta (15), tinham sido lançadas 11 pré-candidaturas ao governo do estado.
A Justiça Eleitoral determina que o período para os partidos realizarem convenções e decidirem seus candidatos começa em 20 de julho. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.
Os dados foram divulgados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Brasil, 156,4 milhões de eleitores estão aptos a participar do pleito. O número é recorde na história eleitoral do país.
Segundo a Justiça Eleitoral, Pernambuco tem, ao todo, 7.018.098 eleitores aptos a votar este ano. São 448.026 pessoas a mais, em relação ao pleito-geral de 2018, quando 6.570.072 eleitores foram às urnas, no estado.
Isso significa um aumento de 6,81%. O índice é um pouco maior do que o do país, que teve aumento de 6,21% na quantidade de pessoas que poderão votar.
O TSE apontou que os maiores crescimentos em percentual foram do eleitorado que não é obrigado a votar. São pessoas com 16 e 17 anos e acima dos 70 anos.
Segundo o TSE, em 2018, Pernambuco tinha 28.109 eleitores com 16 anos. Em 2022, são 46.247. O aumento é de 65%.
Entre os eleitores de 95 a 99 anos, o estado saiu de 7.605, em 2018, para 13.960 eleitores, em 2022. Esse número teve aumento de 84%.
Ainda segundo o TSE, no eleitorado acima dos 100 anos, eram 1.842 pessoas, há quatro anos. Agora, são 6.016, um crescimento de 227%.
Em 2022, Pernambuco terá um eleitorado formado, em sua maioria, por mulheres. Ao todo, 54%, das pessoas aptas a votar são do sexo feminino, o que significa 3.760.500 eleitoras. Os homens totalizam 3.256.842 eleitores.
Ao todo, 25,5% dos eleitores pernambucanos têm Ensino Médio completo. São 1.789.346 pessoas cadastradas na Justiça Eleitoral. Em relação ao estado civil, 63% são solteiros.
Em Pernambuco, até esta sexta (15), tinham sido lançadas 11 pré-candidaturas ao governo do estado.
A Justiça Eleitoral determina que o período para os partidos realizarem convenções e decidirem seus candidatos começa em 20 de julho. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.
Município | Total de Eleitores |
---|---|
Abreu e Lima | 84.193 |
Afogados da Ingazeira | 28.558 |
Afrânio | 17.280 |
Agrestina | 19.673 |
Água Preta | 23.319 |
Águas Belas | 33.251 |
Alagoinha | 12.721 |
Aliança | 28.735 |
Altinho | 16.690 |
Amaraji | 16.894 |
Angelim | 9.384 |
Araçoiaba | 16.155 |
Araripina | 58.765 |
Arcoverde | 49.020 |
Barra de Guabiraba | 9.832 |
Barreiros | 30.897 |
Belém de Maria | 9.661 |
Belém do São Francisco | 15.150 |
Belo Jardim | 62.321 |
Betânia | 10.511 |
Bezerros | 46.509 |
Bodocó | 25.376 |
Bom Conselho | 37.539 |
Bom Jardim | 29.850 |
Bonito | 30.420 |
Brejão | 9.054 |
Brejinho | 7.841 |
Brejo da Madre de Deus | 33.631 |
Buenos Aires | 11.293 |
Buíque | 39.848 |
Cabo de Santo Agostinho | 160.540 |
Cabrobó | 25.947 |
Cachoeirinha | 16.019 |
Caetés | 19.989 |
Calçado | 7.451 |
Calumbi | 6.598 |
Camaragibe | 120.503 |
Camocim de São Félix | 14.883 |
Camutanga | 7.443 |
Canhotinho | 17.016 |
Capoeiras | 16.108 |
Carnaíba | 15.932 |
Carnaubeira da Penha | 12.200 |
Carpina | 56.225 |
Caruaru | 239.299 |
Casinhas | 11.761 |
Catende | 25.578 |
Cedro | 9.944 |
Chã de Alegria | 11.057 |
Chã Grande | 18.885 |
Condado | 20.811 |
Correntes | 13.891 |
Cortês | 10.897 |
Cumaru | 15.343 |
Cupira | 19.659 |
Custódia | 28.603 |
Dormentes | 16.349 |
Escada | 47.402 |
Exu | 27.669 |
Feira Nova | 18.399 |
Fernando de Noronha | 3.362 |
Ferreiros | 9.958 |
Flores | 16.264 |
Floresta | 23.986 |
Frei Miguelinho | 11.974 |
Gameleira | 15.333 |
Garanhuns | 95.768 |
Glória do Goitá | 22.630 |
Goiana | 61.100 |
Granito | 6.732 |
Gravatá | 68.958 |
Iati | 15.936 |
Ibimirim | 20.859 |
Ibirajuba | 6.930 |
Igarassu | 85.872 |
Iguaracy | 8.870 |
Ilha de Itamaracá | 17.552 |
Inajá | 14.295 |
Ingazeira | 4.074 |
Ipojuca | 80.766 |
Ipubi | 22.650 |
Itacuruba | 4.351 |
Itaíba | 19.649 |
Itambé | 23.859 |
Itapetim | 12.451 |
Itapissuma | 18.973 |
Itaquitinga | 14.012 |
Jaboatão dos Guararapes | 478.789 |
Jaqueira | 9.965 |
Jataúba | 14.817 |
Jatobá | 10.789 |
João Alfredo | 25.359 |
Joaquim Nabuco | 13.574 |
Jucati | 9.806 |
Jupi | 12.325 |
Jurema | 12.141 |
Lagoa de Itaenga | 18.606 |
Lagoa do Carro | 14.340 |
Lagoa do Ouro | 11.116 |
Lagoa dos Gatos | 12.250 |
Lagoa Grande | 21.229 |
Lajedo | 29.996 |
Limoeiro | 44.559 |
Macaparana | 19.885 |
Machados | 10.678 |
Manari | 13.356 |
Maraial | 9.427 |
Mirandiba | 11.660 |
Moreilândia | 9.658 |
Moreno | 48.069 |
Nazaré da Mata | 25.374 |
Olinda | 297.800 |
Orobó | 20.687 |
Orocó | 12.540 |
Ouricuri | 50.751 |
Palmares | 40.521 |
Palmeirina | 6.651 |
Panelas | 22.030 |
Paranatama | 10.831 |
Parnamirim | 18.133 |
Passira | 25.634 |
Paudalho | 46.069 |
Paulista | 228.366 |
Pedra | 19.556 |
Pesqueira | 50.776 |
Petrolândia | 25.393 |
Petrolina | 229.925 |
Poção | 10.150 |
Pombos | 19.151 |
Primavera | 11.447 |
Quipapá | 17.914 |
Quixaba | 6.117 |
Recife | 1.215.546 |
Riacho das Almas | 19.656 |
Ribeirão | 28.236 |
Rio Formoso | 16.363 |
Sairé | 11.024 |
Salgadinho | 7.372 |
Salgueiro | 41.992 |
Saloá | 13.513 |
Sanharó | 16.046 |
Santa Cruz | 12.412 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 9.157 |
Santa Cruz do Capibaribe | 61.813 |
Santa Filomena | 12.458 |
Santa Maria da Boa Vista | 31.029 |
Santa Maria do Cambucá | 11.197 |
Santa Terezinha | 8.010 |
São Benedito do Sul | 8.857 |
São Bento do Una | 36.623 |
São Caitano | 30.216 |
São João | 18.891 |
São Joaquim do Monte | 17.353 |
São José da Coroa Grande | 16.216 |
São José do Belmonte | 26.580 |
São José do Egito | 23.156 |
São Lourenço da Mata | 77.682 |
São Vicente Férrer | 14.178 |
Serra Talhada | 60.340 |
Serrita | 16.167 |
Sertânia | 26.221 |
Sirinhaém | 28.418 |
Solidão | 5.584 |
Surubim | 45.992 |
Tabira | 20.583 |
Tacaimbó | 10.348 |
Tacaratu | 17.255 |
Tamandaré | 18.267 |
Taquaritinga do Norte | 20.701 |
Terezinha | 6.645 |
Terra Nova | 8.224 |
Timbaúba | 42.475 |
Toritama | 32.456 |
Tracunhaém | 11.156 |
Trindade | 22.976 |
Triunfo | 11.500 |
Tupanatinga | 18.386 |
Tuparetama | 8.099 |
Venturosa | 14.501 |
Verdejante | 7.865 |
Vertente do Lério | 7.751 |
Vertentes | 16.560 |
Vicência | 22.126 |
Vitória de Santo Antão | 99.320 |
Xexéu | 10.460 |
Total | 7.018.098 |
Blog de Assis Ramalho
Informação: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.