A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES) divulgou, nesta quinta-feira (10), a divisão por município das 150.750 doses de AstraZeneca/Fiocruz que chegaram ao estado na noite da quarta-feira (9). De acordo com o governo, os imunizantes devem ser utilizados para a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades e com deficiência, além de profissionais de serviços de saúde, segurança e salvamento, forças armadas e sistema prisional e socioeducativo.
O governo também informou que os municípios, de acordo com a organização da campanha de cada local, podem avançar na vacinação da população em geral, a partir das faixas de idade determinadas. Locais como o Recife já começaram a vacinar pessoas com idade acima de 43 anos.
O governo também informou que os municípios, de acordo com a organização da campanha de cada local, podem avançar na vacinação da população em geral, a partir das faixas de idade determinadas. Locais como o Recife já começaram a vacinar pessoas com idade acima de 43 anos.
Petrolândia é contemplada com mais 402 doses do maior lote de vacinas da Pfizer recebidas por Pernambuco; Veja quantidade que recebe os demais municípios do Estado
Após aterrissarem no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital pernambucana, as doses seguiram para a central do Programa Estadual de Imunização, na Zona Norte da cidade. Na madrugada desta quinta (10), os imunizantes foram levados para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), de onde são distribuídos aos municípios.
O estado também recebeu, na terça-feira (8), 99.450 mil doses de Pfizer/BioNTech, voltadas prioritariamente para a imunização de pessoas com comorbidades e deficiência e profissionais das áreas de segurança pública e salvamento.
Com as novas remessas, chegou a 4.520.100 o número de doses para imunização contra a Covid-19 recebidas por Pernambuco. Desse total, 2.319.920 são da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, 1.959.160 da Coronavac/Butantan e outras 241.020 doses são da Pfizer/BioNTech.
Confira como fica a divisão, por município, da nova remessa de vacinas:
Após aterrissarem no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital pernambucana, as doses seguiram para a central do Programa Estadual de Imunização, na Zona Norte da cidade. Na madrugada desta quinta (10), os imunizantes foram levados para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), de onde são distribuídos aos municípios.
Com as novas remessas, chegou a 4.520.100 o número de doses para imunização contra a Covid-19 recebidas por Pernambuco. Desse total, 2.319.920 são da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, 1.959.160 da Coronavac/Butantan e outras 241.020 doses são da Pfizer/BioNTech.
Confira como fica a divisão, por município, da nova remessa de vacinas:
Distribuição de vacinas AstraZenca contra Covid-19 por município
Município | Doses para trabalhadores das categorias contempladas | Doses para pessoas com comorbidades e com deficiências |
Abreu e Lima | 1560 | 145 |
Afogados da Ingazeira | 500 | 75 |
Afrânio | 215 | 25 |
Agrestina | 305 | 35 |
Água Preta | 355 | 35 |
Águas Belas | 650 | 35 |
Alagoinha | 275 | 25 |
Aliança | 485 | 40 |
Altinho | 320 | 30 |
Amaraji | 245 | 20 |
Angelim | 165 | 10 |
Araçoiaba | 230 | 35 |
Araripina | 925 | 70 |
Arcoverde | 985 | 140 |
Barra de Guabiraba | 110 | 15 |
Barreiros | 580 | 60 |
Belém de Maria | 95 | 15 |
Belém do São Francisco | 245 | 25 |
Belo Jardim | 880 | 85 |
Betânia | 200 | 25 |
Bezerros | 825 | 110 |
Bodocó | 425 | 50 |
Bom Conselho | 780 | 50 |
Bom Jardim | 450 | 35 |
Bonito | 490 | 65 |
Brejão | 150 | 15 |
Brejinho | 80 | 15 |
Brejo da Madre de Deus | 520 | 45 |
Buenos Aires | 155 | 15 |
Buíque | 615 | 40 |
Cabo de Santo Agostinho | 2290 | 365 |
Cabrobó | 605 | 35 |
Cachoeirinha | 230 | 25 |
Caetés | 280 | 20 |
Calçado | 120 | 15 |
Calumbi | 80 | 10 |
Camaragibe | 1960 | 460 |
Camocim de São Félix | 245 | 25 |
Camutanga | 135 | 10 |
Canhotinho | 380 | 15 |
Capoeiras | 235 | 25 |
Carnaíba | 280 | 25 |
Carnaubeira da Penha | 280 | 20 |
Carpina | 960 | 75 |
Caruaru | 3930 | 625 |
Casinhas | 165 | 15 |
Catende | 480 | 55 |
Cedro | 135 | 20 |
Chã de Alegria | 135 | 25 |
Chã Grande | 250 | 30 |
Condado | 350 | 20 |
Correntes | 220 | 20 |
Cortês | 120 | 20 |
Cumaru | 200 | 20 |
Cupira | 285 | 30 |
Custódia | 470 | 35 |
Dormentes | 185 | 25 |
Escada | 775 | 70 |
Exu | 325 | 40 |
Feira Nova | 330 | 20 |
Fernando de Noronha | 0 | 0 |
Ferreiros | 130 | 10 |
Flores | 400 | 25 |
Floresta | 395 | 45 |
Frei Miguelinho | 155 | 20 |
Gameleira | 265 | 35 |
Garanhuns | 1780 | 305 |
Glória do Goitá | 445 | 40 |
Goiana | 910 | 105 |
Granito | 90 | 10 |
Gravatá | 1060 | 115 |
Iati | 250 | 30 |
Ibimirim | 400 | 35 |
Ibirajuba | 85 | 15 |
Igarassu | 1405 | 265 |
Iguaracy | 150 | 15 |
Ilha de Itamaracá | 540 | 90 |
Inajá | 240 | 20 |
Ingazeira | 65 | 10 |
Ipojuca | 925 | 165 |
Ipubi | 325 | 40 |
Itacuruba | 80 | 10 |
Itaíba | 395 | 25 |
Itambé | 445 | 40 |
Itapetim | 205 | 20 |
Itapissuma | 435 | 50 |
Itaquitinga | 180 | 20 |
Jaboatão dos Guararapes | 9265 | 1,405 |
Jaqueira | 145 | 20 |
Jataúba | 180 | 20 |
Jatobá | 240 | 15 |
João Alfredo | 340 | 30 |
Joaquim Nabuco | 225 | 20 |
Jucati | 135 | 15 |
Jupi | 155 | 15 |
Jurema | 175 | 15 |
Lagoa de Itaenga | 290 | 25 |
Lagoa do Carro | 195 | 25 |
Lagoa do Ouro | 165 | 15 |
Lagoa dos Gatos | 180 | 20 |
Lagoa Grande | 260 | 35 |
Lajedo | 515 | 35 |
Limoeiro | 810 | 100 |
Macaparana | 350 | 30 |
Machados | 115 | 30 |
Manari | 165 | 15 |
Maraial | 150 | 15 |
Mirandiba | 210 | 25 |
Moreilândia | 135 | 20 |
Moreno | 730 | 90 |
Nazaré da Mata | 450 | 80 |
Olinda | 5055 | 650 |
Orobó | 310 | 20 |
Orocó | 210 | 15 |
Ouricuri | 815 | 160 |
Palmares | 895 | 140 |
Palmeirina | 95 | 15 |
Panelas | 360 | 30 |
Paranatama | 135 | 15 |
Parnamirim | 275 | 30 |
Passira | 445 | 50 |
Paudalho | 565 | 70 |
Paulista | 4145 | 380 |
Pedra | 235 | 20 |
Pesqueira | 1205 | 90 |
Petrolândia | 495 | 30 |
Petrolina | 3240 | 820 |
Poção | 140 | 10 |
Pombos | 290 | 25 |
Primavera | 145 | 15 |
Quipapá | 270 | 45 |
Quixaba | 100 | 5 |
Recife | 23895 | 6,805 |
Riacho das Almas | 235 | 30 |
Ribeirão | 550 | 50 |
Rio Formoso | 255 | 30 |
Sairé | 135 | 20 |
Salgadinho | 95 | 10 |
Salgueiro | 990 | 145 |
Saloá | 195 | 20 |
Sanharó | 265 | 20 |
Santa Cruz | 200 | 25 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 170 | 20 |
Santa Cruz do Capibaribe | 835 | 90 |
Santa Filomena | 165 | 15 |
Santa Maria da Boa Vista | 460 | 45 |
Santa Maria do Cambucá | 185 | 10 |
Santa Terezinha | 105 | 15 |
São Benedito do Sul | 130 | 10 |
São Bento do Una | 645 | 55 |
São Caitano | 445 | 50 |
São João | 265 | 25 |
São Joaquim do Monte | 265 | 25 |
São José da Coroa Grande | 245 | 25 |
São José do Belmonte | 480 | 45 |
São José do Egito | 460 | 60 |
São Lourenço da Mata | 1470 | 175 |
São Vicente Ferrer | 215 | 20 |
Serra Talhada | 1180 | 185 |
Serrita | 215 | 25 |
Sertânia | 370 | 35 |
Sirinhaém | 380 | 70 |
Solidão | 95 | 10 |
Surubim | 735 | 80 |
Tabira | 360 | 40 |
Tacaimbó | 180 | 25 |
Tacaratu | 355 | 20 |
Tamandaré | 250 | 30 |
Taquaritinga do Norte | 235 | 20 |
Terezinha | 80 | 10 |
Terra Nova | 135 | 15 |
Timbaúba | 760 | 70 |
Toritama | 335 | 30 |
Tracunhaém | 155 | 20 |
Trindade | 320 | 35 |
Triunfo | 225 | 20 |
Tupanatinga | 310 | 15 |
Tuparetama | 110 | 20 |
Venturosa | 280 | 25 |
Verdejante | 160 | 15 |
Vertente do Lério | 85 | 20 |
Vertentes | 185 | 25 |
Vicência | 390 | 45 |
Vitória de Santo Antão | 1910 | 230 |
Xexéu | 250 | 25 |
Total | 120.410 | 18.890 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.