Os dados de imunização com cada dose são importantes para avaliar o percentual da população vacinada em cada fase. Para a análise dos números, não foi levada em consideração a divulgação feita pelas redes sociais.
Em dez municípios, a TV Globo encontrou dados parciais de vacinação. São cidades que divulgam o total de doses aplicadas, sem classificar quantas são de primeira e quantas são de segunda dose.
Esse tipo de divulgação não permite calcular quantos moradores estão imunizados com a primeira dose da vacina e quantos completaram o esquema de vacinação.
Os municípios que se encaixam nesse grupo são: Caruaru, Jurema, Lajedo, Panelas, Sairé e São Bento do Una, no Agreste; Araripina, Petrolina e Trindade, no Sertão; e Carpina, na Mata Norte.
Um outro grupo, de 29 municípios, não informa a quantidade de doses aplicadas nem o total de pessoas vacinadas com cada dose.
Nos sites e portais da transparência dessas cidades, estão disponibilizadas outras informações, como lista nominal de vacinados e gastos durante a pandemia.
Essas cidades são: Angelim*, Barra de Guabiraba, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Feira Nova, Iati, Jataúba, João Alfredo, Machados, Orobó, Passira, Poção, Santa Maria do Cambucá, Tacaimbó e Vertente do Lério, no Agreste; Paulista, na Região Metropolitana; Afrânio, Belém do São Francisco**, Dormentes, Ingazeira, Ipubi, Orocó e Santa Maria da Boa Vista**, no Sertão; Aliança, Joaquim Nabuco*, Lagoa do Carro, São Benedito do Sul e Tamandaré, na Zona da Mata.
Os portais da transparência de Angelim, no Agreste, e de Joaquim Nabuco, na Zona da Mata, estavam fora do ar durante os dias de análise dos dados.
Nos portais de transparência de Belém do São Francisco e de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, há um link para uma página de acompanhamento da vacinação contra a Covid, mas a página está fora do ar.
A lista elaborada pela TV Globo tem municípios que divulgam os dados de vacinados, classificando quantas pessoas tomaram a primeira e a segunda dose. Esse ranking foi organizado pelo percentual de população vacinada (do maior para o menor).
Percentual de vacinados dos municípios de PE em relação ao número total de moradores
Região | Município | População*** | Vacinados com 1ª dose | % da população vacinada com 1ª dose |
Sertão | Carnaubeira da Penha | 13.025 | 6.098 | 46,82% |
Sertão | Itacuruba | 4.966 | 2.316 | 46,64% |
Agreste | Alagoinha | 14.718 | 5.612 | 38,13% |
Agreste | Águas Belas | 43.686 | 16.334 | 37,39% |
Sertão | Flores | 22.618 | 8.368 | 37,00% |
Sertão | Betânia | 12.765 | 4.475 | 35,06% |
Sertão | Triunfo | 15.243 | 5324 | 34,93% |
Agreste | Bom Conselho | 48.767 | 16.682 | 34,21% |
Agreste | Cumaru | 10.192 | 3.393 | 33,29% |
Região Metropolitana | Recife | 1.653.461 | 541.919 | 32,77% |
Sertão | Jatobá | 14.850 | 4.855 | 32,69% |
Sertão | Itapetim | 13.553 | 4.336 | 31,99% |
Sertão | Cabrobó | 34.503 | 11.020 | 31,94% |
Agreste | Limoeiro | 56.198 | 17.942 | 31,93% |
Sertão | Calumbi | 5.747 | 1.820 | 31,67% |
Agreste | Itaíba | 26.308 | 8.278 | 31,47% |
Sertão | Solidão | 6.021 | 1.875 | 31,14% |
Agreste | Frei Miguelinho | 15.546 | 4.707 | 30,28% |
Agreste | Saloá | 15.862 | 4.772 | 30,08% |
Sertão | Afogados da Ingazeira | 37.404 | 11.197 | 29,94% |
Sertão | São José do Egito | 34.056 | 10.071 | 29,57% |
Agreste | Garanhuns | 140.577 | 41.274 | 29,36% |
Sertão | Quixaba | 6.805 | 1.959 | 28,79% |
Agreste | Capoeiras | 20.048 | 5.722 | 28,54% |
Agreste | Paranatama | 11.566 | 3.225 | 27,88% |
Sertão | Serra Talhada | 86.915 | 24.233 | 27,88% |
Agreste | Surubim | 65.647 | 17.985 | 27,40% |
Sertão | Verdejante | 9.553 | 2.594 | 27,15% |
Agreste | Brejão | 8.987 | 2.428 | 27,02% |
Zona da Mata | Buenos Aires | 13.190 | 3.454 | 26,19% |
Sertão | Tabira | 28704 | 7459 | 25,99% |
Sertão | Arcoverde | 74.822 | 19.353 | 25,87% |
Zona da Mata | Tracunhaém | 13.813 | 3.512 | 25,43% |
Agreste | Riacho das Almas | 20.646 | 5.248 | 25,42% |
Sertão | Custódia | 37.375 | 9.469 | 25,34% |
Sertão | Carnaíba | 19.609 | 4.910 | 25,04% |
Sertão | Exu | 31.766 | 7.949 | 25,02% |
Sertão | Mirandiba | 15.470 | 3.845 | 24,85% |
Sertão | Brejinho | 7.488 | 1.861 | 24,85% |
Agreste | São Caetano | 37.368 | 9.246 | 24,74% |
Zona da Mata | Paudalho | 56.933 | 14.028 | 24,64% |
Região Metropolitana | Olinda | 393.115 | 94.729 | 24,10% |
Agreste | Calçado | 11.018 | 2.644 | 24,00% |
Agreste | Bom Jardim | 39.983 | 9.456 | 23,65% |
Zona da Mata | Vicência | 32.772 | 7.701 | 23,50% |
Agreste | São Joaquim do Monte | 21.398 | 5.027 | 23,49% |
Sertão | Serrita | 19.196 | 4.501 | 23,45% |
Agreste | Canhotinho | 24.773 | 5.792 | 23,38% |
Zona da Mata | Nazaré da Mata | 32.573 | 7.593 | 23,31% |
Região Metropolitana | Cabo de Santo Agostinho | 208.944 | 48.402 | 23,17% |
Agreste | Bezerros | 60.880 | 14.018 | 23,03% |
Agreste | Jupi | 14.922 | 3.397 | 22,77% |
Agreste | Pesqueira | 67.735 | 15.315 | 22,61% |
Região Metropolitana | Moreno | 63.294 | 14.135 | 22,33% |
Agreste | Lagoa dos Gatos | 16.318 | 3.642 | 22,32% |
Agreste | Lagoa do Ouro | 13.224 | 2.922 | 22,10% |
Sertão | Santa Filomena | 14.562 | 3.213 | 22,06% |
Sertão | Sertânia | 36.050 | 7.953 | 22,06% |
Sertão | Parnamirim | 22.106 | 4.871 | 22,03% |
Sertão | Terra Nova | 10.206 | 2.239 | 21,94% |
Agreste | Caetés | 28.904 | 6.167 | 21,34% |
Zona da Mata | Itaquitinga | 17.006 | 3.626 | 21,32% |
Agreste | Venturosa | 18.661 | 3.969 | 21,27% |
Sertão | São José do Belmonte | 34.021 | 7.226 | 21,24% |
Sertão | Santa Cruz da Baixa Verde | 12.650 | 2.679 | 21,18% |
Zona da Mata | Camutanga | 8.572 | 1.815 | 21,17% |
Sertão | Ouricuri | 69.969 | 14.177 | 20,26% |
Sertão | Ibimirim | 29.412 | 5.954 | 20,24% |
Sertão | Granito | 7.537 | 1.518 | 20,14% |
Zona da Mata | Macaparana | 25.472 | 5.099 | 20,02% |
Zona da Mata | Goiana | 80.055 | 16.018 | 20,01% |
Sertão | Petrolândia | 36.901 | 7.373 | 19,98% |
Sertão | Santa Cruz | 15.558 | 3.075 | 19,76% |
Agreste | Cupira | 24.173 | 4.712 | 19,49% |
Zona da Mata | Vitória de Santo Antão | 139.583 | 26.789 | 19,19% |
Agreste | Sanharó | 26.890 | 5.147 | 19,14% |
Região Metropolitana | Camaragibe | 158.899 | 30.244 | 19,03% |
Zona da Mata | Timbaúba | 52.802 | 10.023 | 18,98% |
Sertão | Bodocó | 38.378 | 7.217 | 18,81% |
Agreste | Correntes | 18.268 | 3.413 | 18,68% |
Zona da Mata | Lagoa de Itaenga | 18.252 | 3.379 | 18,51% |
Agreste | Ibirajuba | 7.768 | 1.412 | 18,18% |
Região Metropolitana | Igarassu | 118.370 | 21.424 | 18,10% |
Agreste | Taquaritinga do Norte | 29.127 | 5.270 | 18,09% |
Agreste | Casinhas | 14.368 | 2.537 | 17,66% |
Agreste | Altinho | 22.984 | 4.051 | 17,63% |
Agreste | Gravatá | 84.699 | 14.749 | 17,41% |
Agreste | Pedra | 22.668 | 3.924 | 17,31% |
Sertão | Iguaracy | 12.247 | 2.113 | 17,25% |
Zona da Mata | Ferreiros | 12.170 | 2.093 | 17,20% |
Sertão | Inajá | 23.645 | 4.008 | 16,95% |
Zona da Mata | São José da Coroa Grande | 21.586 | 3.644 | 16,88% |
Sertão | Santa Terezinha | 11.865 | 1.959 | 16,51% |
Zona da Mata | Glória do Goitá | 30.751 | 5.055 | 16,44% |
Sertão | Moreilândia | 11.270 | 1.841 | 16,34% |
Região Metropolitana | Jaboatão dos Guararapes | 706.867 | 114.842 | 16,25% |
Agreste | Vertentes | 20.954 | 3.379 | 16,13% |
Zona da Mata | Chã Grande | 21.815 | 3.487 | 15,98% |
Zona da Mata | Cortês | 12.560 | 1.966 | 15,65% |
Zona da Mata | Palmares | 63.500 | 9.782 | 15,40% |
Agreste | Salgadinho | 11.068 | 1.696 | 15,32% |
Sertão | Floresta | 33.184 | 5.043 | 15,20% |
Região Metropolitana | Abreu e Lima | 100.346 | 15.207 | 15,15% |
Zona da Mata | Primavera | 15.101 | 2.272 | 15,05% |
Agreste | Jucati | 11.485 | 1.717 | 14,95% |
Agreste | Belo Jardim | 76.687 | 11.453 | 14,93% |
Zona da Mata | Pombos | 27.148 | 4.018 | 14,80% |
Zona da Mata | Ribeirão | 47.616 | 7.028 | 14,76% |
Agreste | Buíque | 58.919 | 8.326 | 14,13% |
Zona da Mata | Itambé | 36.471 | 5.078 | 13,92% |
Agreste | Camocim de São Félix | 18.900 | 2.526 | 13,37% |
Região Metropolitana | Ipojuca | 97.669 | 12.847 | 13,15% |
Agreste | São Vicente Férrer | 18.085 | 2.344 | 12,96% |
Sertão | Manari | 21.776 | 2.809 | 12,90% |
Agreste | Tupanatinga | 27.551 | 3.483 | 12,64% |
Região Metropolitana | São Lourenço da Mata | 114.079 | 14.346 | 12,58% |
Zona da Mata | Catende | 43.340 | 5.445 | 12,56% |
Zona da Mata | Barreiros | 42.764 | 5.335 | 12,48% |
Zona da Mata | Quipapá | 26.175 | 3.186 | 12,17% |
Zona da Mata | Condado | 26.590 | 3.235 | 12,17% |
Agreste | Santa Cruz do Capibaribe | 109.897 | 13.143 | 11,96% |
Zona da Mata | Rio Formoso | 23.628 | 2.794 | 11,82% |
Zona da Mata | Escada | 69.292 | 8.174 | 11,80% |
Zona da Mata | Xexéu | 14.757 | 1.736 | 11,76% |
Região Metropolitana | Araçoiaba | 20.733 | 2.410 | 11,62% |
Agreste | Toritama | 46.164 | 5.265 | 11,40% |
Zona da Mata | Belém de Maria | 12.122 | 1.368 | 11,29% |
Zona da Mata | Maraial | 11.220 | 1.252 | 11,16% |
Região Metropolitana | Ilha de Itamaracá | 26.672 | 2.936 | 11,01% |
Zona da Mata | Amaraji | 22.870 | 2.442 | 10,68% |
Zona da Mata | Gameleira | 31.318 | 3.155 | 10,07% |
Zona da Mata | Água Preta | 37.082 | 3.724 | 10,04% |
Agreste | Palmeirina | 7.600 | 749 | 9,86% |
Sertão | Cedro | 11.891 | 1.082 | 9,10% |
Zona da Mata | Sirinhaém | 46.361 | 4.084 | 8,81% |
Sertão | Lagoa Grande | 25.849 | 2.190 | 8,47% |
Agreste | Agrestina | 25.065 | 1.955 | 7,80% |
Zona da Mata | Jaqueira | 11.644 | 866 | 7,44% |
Sertão | Salgueiro | 61.249 | 3.340 | 5,45% |
Sertão | Tuparetama | 8.256 | 391 | 4,74% |
Região Metropolitana | Itapissuma | 26.900 | 1.103 | 4,10% |
Zona da Mata | Chã de Alegria | 13.556 | 523 | 3,86% |
Agreste | Terezinha | 7.198 | 131 | 1,82% |
Agreste | São João | 22.899 | 324 | 1,41% |
Sertão | Tacaratu | 26.106 | 30 | 0,11% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.