A SES informou que as unidades desse lote devem ser utilizadas ou estocadas para garantir a segunda dose da vacina. No Brasil, o tempo previsto para aplicação da dose de reforço é de 90 dias, por recomendação do Ministério da Saúde.
As doses chegaram ao Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, na Zona Sul da cidade, na noite do domingo (20). De lá, foram levadas à sede estadual do Programa Nacional de Imunização, na Zona Norte da capital, e, posteriormente, distribuídas às 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) do estado.
Ainda de acordo com a SES, a maioria das doses desse novo lote deve ser utilizada para vacinar pessoas com idades entre 60 e 64 anos. Para esse público, foram distribuídas 279.160 unidades do imunizante. Pessoas com comorbidades e com deficiência receberão 26.630 doses dessa remessa.
As doses remanescentes, que não são distribuídas às cidades, ficam sob tutela do estado para vacinar grupos geridos pelo governo (como agentes de segurança e profissionais de saúde da rede estadual) e, também, para dar apoio aos municípios que precisarem.
Confira a distribuição de doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19
Confira a distribuição de doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19
Cidade | Pessoas entre 60 e 64 anos | Pessoas com deficiência e com comorbidades | Total |
Abreu e Lima | 3450 | 340 | 3790 |
Afogados da Ingazeira | 1150 | 110 | 1260 |
Afrânio | 460 | 50 | 510 |
Agrestina | 645 | 70 | 715 |
Água Preta | 815 | 80 | 895 |
Águas Belas | 1015 | 145 | 1160 |
Alagoinha | 460 | 60 | 520 |
Aliança | 1145 | 105 | 1250 |
Altinho | 745 | 70 | 815 |
Amaraji | 625 | 55 | 680 |
Angelim | 325 | 40 | 365 |
Araçoiaba | 480 | 50 | 530 |
Araripina | 1905 | 205 | 2110 |
Arcoverde | 2055 | 215 | 2270 |
Barra de Guabiraba | 335 | 25 | 360 |
Barreiros | 1055 | 130 | 1185 |
Belém de Maria | 295 | 25 | 320 |
Belém do São Francisco | 490 | 55 | 545 |
Belo Jardim | 2145 | 195 | 2340 |
Betânia | 320 | 45 | 365 |
Bezerros | 1780 | 180 | 1960 |
Bodocó | 945 | 95 | 1040 |
Bom Conselho | 1200 | 170 | 1370 |
Bom Jardim | 1170 | 100 | 1270 |
Bonito | 1030 | 110 | 1140 |
Brejão | 225 | 35 | 260 |
Brejinho | 190 | 20 | 210 |
Brejo da Madre de Deus | 1075 | 115 | 1190 |
Buenos Aires | 405 | 35 | 440 |
Buíque | 1295 | 135 | 1430 |
Cabo de Santo Agostinho | 5695 | 500 | 6195 |
Cabrobó | 790 | 135 | 925 |
Cachoeirinha | 525 | 50 | 575 |
Caetés | 645 | 65 | 710 |
Calçado | 275 | 25 | 300 |
Calumbi | 160 | 20 | 180 |
Camaragibe | 4870 | 430 | 5300 |
Camocim de São Félix | 535 | 55 | 590 |
Camutanga | 220 | 30 | 250 |
Canhotinho | 690 | 85 | 775 |
Capoeiras | 540 | 55 | 595 |
Carnaíba | 560 | 65 | 625 |
Carnaubeira da Penha | 220 | 65 | 285 |
Carpina | 2570 | 210 | 2780 |
Caruaru | 9115 | 860 | 9975 |
Casinhas | 390 | 40 | 430 |
Catende | 1135 | 105 | 1240 |
Cedro | 275 | 30 | 305 |
Chã de Alegria | 355 | 30 | 385 |
Chã Grande | 620 | 55 | 675 |
Condado | 775 | 80 | 855 |
Correntes | 510 | 50 | 560 |
Cortês | 300 | 30 | 330 |
Cumaru | 355 | 45 | 400 |
Cupira | 645 | 65 | 710 |
Custódia | 1055 | 105 | 1160 |
Dormentes | 520 | 40 | 560 |
Escada | 1820 | 170 | 1990 |
Exu | 870 | 75 | 945 |
Feira Nova | 630 | 75 | 705 |
Fernando de Noronha | 80 | 10 | 90 |
Ferreiros | 350 | 30 | 380 |
Flores | 695 | 90 | 785 |
Floresta | 685 | 90 | 775 |
Frei Miguelinho | 480 | 35 | 515 |
Gameleira | 680 | 60 | 740 |
Garanhuns | 3850 | 390 | 4240 |
Glória do Goitá | 835 | 100 | 935 |
Goiana | 2350 | 200 | 2550 |
Granito | 200 | 20 | 220 |
Gravatá | 2455 | 235 | 2690 |
Iati | 485 | 55 | 540 |
Ibimirim | 670 | 90 | 760 |
Ibirajuba | 225 | 20 | 245 |
Igarassu | 3365 | 310 | 3675 |
Iguaracy | 415 | 35 | 450 |
Ilha de Itamaracá | 680 | 120 | 800 |
Inajá | 425 | 55 | 480 |
Ingazeira | 155 | 15 | 170 |
Ipojuca | 1850 | 205 | 2055 |
Ipubi | 610 | 75 | 685 |
Itacuruba | 110 | 20 | 130 |
Itaíba | 655 | 90 | 745 |
Itambé | 955 | 100 | 1055 |
Itapetim | 455 | 45 | 500 |
Itapissuma | 705 | 95 | 800 |
Itaquitinga | 405 | 40 | 445 |
Jaboatão dos Guararapes | 22800 | 2.025 | 24825 |
Jaqueira | 260 | 35 | 295 |
Jataúba | 470 | 40 | 510 |
Jatobá | 450 | 55 | 505 |
João Alfredo | 940 | 75 | 1015 |
Joaquim Nabuco | 350 | 50 | 400 |
Jucati | 255 | 30 | 285 |
Jupi | 405 | 35 | 440 |
Jurema | 440 | 40 | 480 |
Lagoa de Itaenga | 565 | 65 | 630 |
Lagoa do Carro | 520 | 45 | 565 |
Lagoa do Ouro | 355 | 40 | 395 |
Lagoa dos Gatos | 405 | 40 | 445 |
Lagoa Grande | 530 | 60 | 590 |
Lajedo | 1160 | 115 | 1275 |
Limoeiro | 1725 | 180 | 1905 |
Macaparana | 805 | 80 | 885 |
Machados | 350 | 25 | 375 |
Manari | 390 | 40 | 430 |
Maraial | 275 | 35 | 310 |
Mirandiba | 385 | 50 | 435 |
Moreilândia | 285 | 30 | 315 |
Moreno | 1885 | 160 | 2045 |
Nazaré da Mata | 1135 | 100 | 1235 |
Olinda | 13880 | 1.105 | 14985 |
Orobó | 705 | 70 | 775 |
Orocó | 325 | 45 | 370 |
Ouricuri | 1630 | 180 | 1810 |
Palmares | 1615 | 195 | 1810 |
Palmeirina | 205 | 20 | 225 |
Panelas | 735 | 80 | 815 |
Paranatama | 275 | 30 | 305 |
Parnamirim | 590 | 60 | 650 |
Passira | 910 | 100 | 1010 |
Paudalho | 1440 | 125 | 1565 |
Paulista | 11940 | 910 | 12850 |
Pedra | 590 | 55 | 645 |
Pesqueira | 1955 | 265 | 2220 |
Petrolândia | 855 | 110 | 965 |
Petrolina | 7470 | 710 | 8180 |
Poção | 320 | 35 | 355 |
Pombos | 780 | 65 | 845 |
Primavera | 390 | 35 | 425 |
Quipapá | 655 | 60 | 715 |
Quixaba | 195 | 25 | 220 |
Recife | 60390 | 5.225 | 65615 |
Riacho das Almas | 560 | 55 | 615 |
Ribeirão | 1230 | 120 | 1350 |
Rio Formoso | 525 | 55 | 580 |
Sairé | 305 | 30 | 335 |
Salgadinho | 375 | 20 | 395 |
Salgueiro | 1520 | 220 | 1740 |
Saloá | 425 | 45 | 470 |
Sanharó | 725 | 60 | 785 |
Santa Cruz | 365 | 45 | 410 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 320 | 40 | 360 |
Santa Cruz do Capibaribe | 1970 | 185 | 2155 |
Santa Filomena | 385 | 40 | 425 |
Santa Maria da Boa Vista | 940 | 100 | 1040 |
Santa Maria do Cambucá | 385 | 40 | 425 |
Santa Terezinha | 325 | 25 | 350 |
São Benedito do Sul | 370 | 30 | 400 |
São Bento do Una | 1595 | 145 | 1740 |
São Caitano | 910 | 100 | 1010 |
São João | 580 | 60 | 640 |
São Joaquim do Monte | 655 | 60 | 715 |
São José da Coroa Grande | 525 | 55 | 580 |
São José do Belmonte | 975 | 105 | 1080 |
São José do Egito | 1000 | 100 | 1100 |
São Lourenço da Mata | 3295 | 320 | 3615 |
São Vicente Ferrer | 525 | 50 | 575 |
Serra Talhada | 2200 | 260 | 2460 |
Serrita | 490 | 50 | 540 |
Sertânia | 1040 | 80 | 1120 |
Sirinhaém | 895 | 85 | 980 |
Solidão | 165 | 20 | 185 |
Surubim | 1870 | 160 | 2030 |
Tabira | 805 | 80 | 885 |
Tacaimbó | 345 | 40 | 385 |
Tacaratu | 595 | 80 | 675 |
Tamandaré | 520 | 55 | 575 |
Taquaritinga do Norte | 700 | 55 | 755 |
Terezinha | 215 | 20 | 235 |
Terra Nova | 250 | 30 | 280 |
Timbaúba | 1650 | 170 | 1820 |
Toritama | 680 | 75 | 755 |
Tracunhaém | 385 | 35 | 420 |
Trindade | 640 | 70 | 710 |
Triunfo | 490 | 50 | 540 |
Tupanatinga | 610 | 70 | 680 |
Tuparetama | 270 | 25 | 295 |
Venturosa | 495 | 65 | 560 |
Verdejante | 300 | 35 | 335 |
Vertente do Lério | 250 | 20 | 270 |
Vertentes | 515 | 40 | 555 |
Vicência | 865 | 85 | 950 |
Vitória de Santo Antão | 4060 | 420 | 4480 |
Xexéu | 365 | 55 | 420 |
Total | 279.160 | 26.630 | 305.790 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.