A Secretaria de Saúde de Pernambuco divulgou, nesta segunda-feira (10), a divisão por município das 40,6 mil doses de CoronaVac/Butantan que chegaram ao estado no sábado (8). O número ainda é menor do que o necessário para suprir o déficit do imunizante, estimado atualmente em 71 mil doses pelo governo estadual.
O novo lote deve ser utilizado exclusivamente para concluir a vacinação das pessoas que tomaram a primeira dose da CoronaVac. Cidades como o Recife e Paulista, que tinham interrompido a aplicação do imunizante, retomaram a aplicação de segunda dose nesta segunda-feira (10).
Contra Covid-19, o estado também recebeu, na quinta-feira (6), 165 mil doses de AstraZeneca/Fiocruz, voltadas prioritariamente para a imunização de pessoas com doenças pré-existentes. A divisão por município foi divulgada apenas nesta segunda.
Ao todo, Pernambuco já recebeu 3.135.780 vacinas contra a Covid-19, sendo 1.830.160 da Coronavac/Butantan, 1.288.070 da Astrazeneca/Fiocruz e 17.550 da Pfizer/BioNTech.
Confira como fica a divisão, por município, das duas remessas de vacina:
Distribuição de vacinas contra Covid-19 por município
MUMICÍPIO | CoronaVac | AstraZeneca |
Abreu e Lima | 420 | 1150 |
Afogados da Ingazeira | 180 | 520 |
Afrânio | 80 | 940 |
Agrestina | 100 | 970 |
Água Preta | 110 | 290 |
Águas Belas | 180 | 2620 |
Alagoinha | 70 | 1980 |
Aliança | 160 | 410 |
Altinho | 120 | 1200 |
Amaraji | 80 | 210 |
Angelim | 60 | 930 |
Araçoiaba | 70 | 180 |
Araripina | 290 | 2370 |
Arcoverde | 290 | 1720 |
Barra de Guabiraba | 60 | 130 |
Barreiros | 140 | 390 |
Belém de Maria | 60 | 120 |
Belém do São Francisco | 90 | 460 |
Belo Jardim | 310 | 810 |
Betânia | 70 | 2170 |
Bezerros | 280 | 800 |
Bodocó | 150 | 410 |
Bom Conselho | 200 | 4210 |
Bom Jardim | 180 | 470 |
Bonito | 160 | 420 |
Brejão | 40 | 480 |
Brejinho | 40 | 90 |
Brejo da Madre de Deus | 170 | 460 |
Buenos Aires | 60 | 140 |
Buíque | 200 | 850 |
Cabo de Santo Agostinho | 680 | 3080 |
Cabrobó | 120 | 1540 |
Cachoeirinha | 90 | 230 |
Caetés | 100 | 470 |
Calçado | 60 | 120 |
Calumbi | 40 | 80 |
Camaragibe | 620 | 1630 |
Camocim de São Félix | 90 | 220 |
Camutanga | 40 | 110 |
Canhotinho | 100 | 1750 |
Capoeiras | 90 | 810 |
Carnaíba | 90 | 450 |
Carnaubeira da Penha | 50 | 580 |
Carpina | 320 | 860 |
Caruaru | 1190 | 3850 |
Casinhas | 70 | 160 |
Catende | 150 | 450 |
Cedro | 60 | 120 |
Chã de Alegria | 70 | 140 |
Chã Grande | 100 | 300 |
Condado | 110 | 290 |
Correntes | 90 | 230 |
Cortês | 50 | 110 |
Cumaru | 70 | 160 |
Cupira | 100 | 290 |
Custódia | 170 | 2230 |
Dormentes | 90 | 200 |
Escada | 220 | 600 |
Exu | 130 | 370 |
Feira Nova | 100 | 270 |
Fernando de Noronha | 0 | 0 |
Ferreiros | 60 | 140 |
Flores | 110 | 560 |
Floresta | 110 | 470 |
Frei Miguelinho | 90 | 210 |
Gameleira | 90 | 230 |
Garanhuns | 530 | 4810 |
Glória do Goitá | 130 | 340 |
Goiana | 310 | 2990 |
Granito | 40 | 90 |
Gravatá | 330 | 900 |
Iati | 90 | 690 |
Ibimirim | 110 | 290 |
Ibirajuba | 50 | 100 |
Igarassu | 420 | 1130 |
Iguaracy | 70 | 510 |
Ilha de Itamaracá | 90 | 270 |
Inajá | 70 | 780 |
Ingazeira | 40 | 130 |
Ipojuca | 220 | 1020 |
Ipubi | 100 | 280 |
Itacuruba | 30 | 170 |
Itaíba | 110 | 3040 |
Itambé | 150 | 360 |
Itapetim | 80 | 310 |
Itapissuma | 90 | 260 |
Itaquitinga | 70 | 160 |
Jaboatão dos Guararapes | 2730 | 7350 |
Jaqueira | 50 | 120 |
Jataúba | 70 | 190 |
Jatobá | 70 | 190 |
João Alfredo | 160 | 1300 |
Joaquim Nabuco | 60 | 140 |
Jucati | 60 | 120 |
Jupi | 70 | 160 |
Jurema | 70 | 220 |
Lagoa de Itaenga | 90 | 230 |
Lagoa do Carro | 80 | 260 |
Lagoa do Ouro | 70 | 150 |
Lagoa dos Gatos | 70 | 570 |
Lagoa Grande | 90 | 240 |
Lajedo | 170 | 580 |
Limoeiro | 270 | 690 |
Macaparana | 110 | 310 |
Machados | 60 | 140 |
Manari | 70 | 330 |
Maraial | 50 | 100 |
Mirandiba | 70 | 1240 |
Moreilândia | 60 | 130 |
Moreno | 250 | 640 |
Nazaré da Mata | 160 | 390 |
Olinda | 1810 | 6740 |
Orobó | 110 | 300 |
Orocó | 60 | 1860 |
Ouricuri | 250 | 910 |
Palmares | 210 | 610 |
Palmeirina | 50 | 250 |
Panelas | 130 | 340 |
Paranatama | 60 | 150 |
Parnamirim | 100 | 250 |
Passira | 120 | 2420 |
Paudalho | 200 | 490 |
Paulista | 1520 | 3840 |
Pedra | 100 | 240 |
Pesqueira | 270 | 1040 |
Petrolândia | 120 | 410 |
Petrolina | 940 | 2620 |
Poção | 60 | 130 |
Pombos | 110 | 460 |
Primavera | 60 | 130 |
Quipapá | 100 | 870 |
Quixaba | 40 | 240 |
Recife | 7610 | 20540 |
Riacho das Almas | 100 | 1010 |
Ribeirão | 180 | 440 |
Rio Formoso | 80 | 270 |
Sairé | 60 | 130 |
Salgadinho | 60 | 190 |
Salgueiro | 220 | 6560 |
Saloá | 80 | 210 |
Sanharó | 110 | 250 |
Santa Cruz | 80 | 170 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 70 | 230 |
Santa Cruz do Capibaribe | 260 | 700 |
Santa Filomena | 70 | 230 |
Santa Maria da Boa Vista | 140 | 2710 |
Santa Maria do Cambucá | 70 | 170 |
Santa Terezinha | 70 | 150 |
São Benedito do Sul | 60 | 510 |
São Bento do Una | 220 | 1260 |
São Caitano | 130 | 1260 |
São João | 90 | 260 |
São Joaquim do Monte | 100 | 250 |
São José da Coroa Grande | 80 | 190 |
São José do Belmonte | 170 | 640 |
São José do Egito | 170 | 3030 |
São Lourenço da Mata | 420 | 1120 |
São Vicente Ferrer | 80 | 190 |
Serra Talhada | 320 | 1520 |
Serrita | 90 | 200 |
Sertânia | 160 | 590 |
Sirinhaém | 120 | 310 |
Solidão | 40 | 70 |
Surubim | 280 | 740 |
Tabira | 130 | 340 |
Tacaimbó | 70 | 160 |
Tacaratu | 100 | 390 |
Tamandaré | 80 | 190 |
Taquaritinga do Norte | 100 | 260 |
Terezinha | 40 | 200 |
Terra Nova | 60 | 150 |
Timbaúba | 230 | 620 |
Toritama | 90 | 250 |
Tracunhaém | 60 | 130 |
Trindade | 100 | 260 |
Triunfo | 90 | 470 |
Tupanatinga | 100 | 490 |
Tuparetama | 60 | 120 |
Venturosa | 90 | 200 |
Verdejante | 60 | 130 |
Vertente do Lério | 50 | 100 |
Vertentes | 90 | 210 |
Vicência | 110 | 2570 |
Vitória de Santo Antão | 550 | 1500 |
Xexéu | 60 | 150 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.