Pernambuco começou a distribuir, neste domingo (2), as 14,6 mil doses de CoronaVac enviadas no sábado (1º) pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou a quantidade de vacinas a ser enviada a cada cidade.
Este foi o 15º lote de vacinas a chegar a Pernambuco e o segundo a contar exclusivamente com o insumo produzido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.
Os insumos serão utilizados para continuar a aplicação de segundas doses do imunizante em idosos, já que, devido à escassez desse tipo de vacina, houve falta em algumas cidades. De acordo com a SES, as doses serão aplicadas em pessoas com idades entre 70 e 79 anos.
A maioria das doses foi reservada para pessoas com idades entre 75 e 79 anos: 10.720 unidades. Para quem tem entre 70 e 74 anos, foram 3.930. O ideal é que o intervalo entre a aplicação da primeira e segunda dose seja entre 21 e 28 dias. No entanto, não há prejuízo à imunização caso haja atraso.
De acordo com o governo de Pernambuco, a falta de doses ocorreu, principalmente, devido ao envio de um lote de vacinas com um déficit de 91,6 mil doses de CoronaVac, em relação ao esperado pela SES.
Além disso, houve, anteriormente, uma recomendação do Ministério da Saúde para que os municípios não reservassem doses de vacinas para a segunda dose, mas utilizassem todas para primeira. A recomendação foi suspensa posteriormente.
Total de doses por município e por faixa etária
Cidade | Idosos de 70 a 74 anos | Idosos de 75 a 79 anos | Total de doses |
Abreu e Lima | 40 | 100 | 140 |
Afogados da Ingazeira | 20 | 20 | 40 |
Afrânio | 10 | 160 | 170 |
Agrestina | 10 | 150 | 160 |
Água Preta | 10 | 20 | 30 |
Águas Belas | 20 | 30 | 50 |
Alagoinha | 10 | 0 | 10 |
Aliança | 20 | 40 | 60 |
Altinho | 10 | 110 | 120 |
Amaraji | 10 | 20 | 30 |
Angelim | 10 | 50 | 60 |
Araçoiaba | 10 | 30 | 40 |
Araripina | 30 | 650 | 680 |
Arcoverde | 30 | 70 | 100 |
Barra de Guabiraba | 10 | 470 | 480 |
Barreiros | 10 | 350 | 360 |
Belém de Maria | 10 | 30 | 40 |
Belém do São Francisco | 10 | 1940 | 1950 |
Belo Jardim | 30 | 110 | 140 |
Betânia | 10 | 150 | 160 |
Bezerros | 30 | 60 | 90 |
Bodocó | 20 | 20 | 40 |
Bom Conselho | 20 | 90 | 110 |
Bom Jardim | 20 | 20 | 40 |
Bonito | 20 | 20 | 40 |
Brejão | 10 | 30 | 40 |
Brejinho | 10 | 50 | 60 |
Brejo da Madre de Deus | 20 | 20 | 40 |
Buenos Aires | 10 | 30 | 40 |
Buíque | 20 | 80 | 100 |
Cabo de Santo Agostinho | 60 | 20 | 80 |
Cabrobó | 10 | 40 | 50 |
Cachoeirinha | 10 | 40 | 50 |
Caetés | 10 | 40 | 50 |
Calçado | 10 | 50 | 60 |
Calumbi | 10 | 20 | 30 |
Camaragibe | 50 | 80 | 130 |
Camocim de São Félix | 10 | 20 | 30 |
Camutanga | 10 | 10 | 20 |
Canhotinho | 10 | 30 | 40 |
Capoeiras | 10 | 30 | 40 |
Carnaíba | 10 | 20 | 30 |
Carnaubeira da Penha | 10 | 40 | 50 |
Carpina | 30 | 20 | 50 |
Caruaru | 100 | 40 | 140 |
Casinhas | 10 | 10 | 20 |
Catende | 20 | 60 | 80 |
Cedro | 10 | 30 | 40 |
Chã de Alegria | 10 | 10 | 20 |
Chã Grande | 10 | 20 | 30 |
Condado | 10 | 20 | 30 |
Correntes | 10 | 10 | 20 |
Cortês | 10 | 60 | 70 |
Cumaru | 10 | 20 | 30 |
Cupira | 10 | 30 | 40 |
Custódia | 20 | 50 | 70 |
Dormentes | 10 | 20 | 30 |
Escada | 20 | 20 | 40 |
Exu | 20 | 20 | 40 |
Feira Nova | 10 | 30 | 40 |
Fernando de Noronha | 0 | 20 | 20 |
Ferreiros | 10 | 20 | 30 |
Flores | 10 | 40 | 50 |
Floresta | 10 | 30 | 40 |
Frei Miguelinho | 10 | 40 | 50 |
Gameleira | 10 | 20 | 30 |
Garanhuns | 50 | 90 | 140 |
Glória do Goitá | 10 | 90 | 100 |
Goiana | 30 | 50 | 80 |
Granito | 10 | 50 | 60 |
Gravatá | 30 | 30 | 60 |
Iati | 10 | 30 | 40 |
Ibimirim | 10 | 330 | 340 |
Ibirajuba | 10 | 30 | 40 |
Igarassu | 40 | 30 | 70 |
Iguaracy | 10 | 100 | 110 |
Ilha de Itamaracá | 10 | 20 | 30 |
Inajá | 10 | 30 | 40 |
Ingazeira | 10 | 30 | 40 |
Ipojuca | 20 | 40 | 60 |
Ipubi | 10 | 90 | 100 |
Itacuruba | 10 | 20 | 30 |
Itaíba | 10 | 30 | 40 |
Itambé | 10 | 20 | 30 |
Itapetim | 10 | 30 | 40 |
Itapissuma | 10 | 70 | 80 |
Itaquitinga | 10 | 30 | 40 |
Jaboatão dos Guararapes | 230 | 70 | 300 |
Jaqueira | 10 | 40 | 50 |
Jataúba | 10 | 30 | 40 |
Jatobá | 10 | 20 | 30 |
João Alfredo | 20 | 30 | 50 |
Joaquim Nabuco | 10 | 20 | 30 |
Jucati | 10 | 30 | 40 |
Jupi | 10 | 50 | 60 |
Jurema | 10 | 20 | 30 |
Lagoa de Itaenga | 10 | 60 | 70 |
Lagoa do Carro | 10 | 10 | 20 |
Lagoa do Ouro | 10 | 40 | 50 |
Lagoa dos Gatos | 10 | 20 | 30 |
Lagoa Grande | 10 | 40 | 50 |
Lajedo | 20 | 30 | 50 |
Limoeiro | 30 | 30 | 60 |
Macaparana | 10 | 150 | 160 |
Machados | 10 | 30 | 40 |
Manari | 10 | 40 | 50 |
Maraial | 10 | 20 | 30 |
Mirandiba | 10 | 20 | 30 |
Moreilândia | 10 | 20 | 30 |
Moreno | 20 | 60 | 80 |
Nazaré da Mata | 20 | 10 | 30 |
Olinda | 160 | 20 | 180 |
Orobó | 10 | 30 | 40 |
Orocó | 10 | 30 | 40 |
Ouricuri | 30 | 10 | 40 |
Palmares | 20 | 90 | 110 |
Palmeirina | 10 | 60 | 70 |
Panelas | 10 | 50 | 60 |
Paranatama | 10 | 30 | 40 |
Parnamirim | 10 | 20 | 30 |
Passira | 10 | 20 | 30 |
Paudalho | 20 | 20 | 40 |
Paulista | 130 | 30 | 160 |
Pedra | 10 | 30 | 40 |
Pesqueira | 30 | 50 | 80 |
Petrolândia | 10 | 30 | 40 |
Petrolina | 80 | 30 | 110 |
Poção | 10 | 30 | 40 |
Pombos | 10 | 30 | 40 |
Primavera | 10 | 20 | 30 |
Quipapá | 10 | 20 | 30 |
Quixaba | 10 | 60 | 70 |
Recife | 650 | 30 | 680 |
Riacho das Almas | 10 | 10 | 20 |
Ribeirão | 20 | 20 | 40 |
Rio Formoso | 10 | 30 | 40 |
Sairé | 10 | 40 | 50 |
Salgadinho | 10 | 20 | 30 |
Salgueiro | 20 | 20 | 40 |
Saloá | 10 | 20 | 30 |
Sanharó | 10 | 240 | 250 |
Santa Cruz | 10 | 40 | 50 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 10 | 90 | 100 |
Santa Cruz do Capibaribe | 20 | 40 | 60 |
Santa Filomena | 10 | 40 | 50 |
Santa Maria da Boa Vista | 20 | 10 | 30 |
Santa Maria do Cambucá | 10 | 30 | 40 |
Santa Terezinha | 10 | 20 | 30 |
São Benedito do Sul | 10 | 80 | 90 |
São Bento do Una | 20 | 30 | 50 |
São Caitano | 20 | 20 | 40 |
São João | 10 | 20 | 30 |
São Joaquim do Monte | 10 | 30 | 40 |
São José da Coroa Grande | 10 | 50 | 60 |
São José do Belmonte | 20 | 10 | 30 |
São José do Egito | 20 | 30 | 50 |
São Lourenço da Mata | 40 | 20 | 60 |
São Vicente Ferrer | 10 | 10 | 20 |
Serra Talhada | 30 | 30 | 60 |
Serrita | 10 | 10 | 20 |
Sertânia | 20 | 20 | 40 |
Sirinhaém | 10 | 50 | 60 |
Solidão | 10 | 10 | 20 |
Surubim | 30 | 40 | 70 |
Tabira | 10 | 20 | 30 |
Tacaimbó | 10 | 20 | 30 |
Tacaratu | 10 | 10 | 20 |
Tamandaré | 10 | 10 | 20 |
Taquaritinga do Norte | 10 | 40 | 50 |
Terezinha | 10 | 40 | 50 |
Terra Nova | 10 | 10 | 20 |
Timbaúba | 20 | 20 | 40 |
Toritama | 10 | 50 | 60 |
Tracunhaém | 10 | 100 | 110 |
Trindade | 10 | 30 | 40 |
Triunfo | 10 | 50 | 60 |
Tupanatinga | 10 | 20 | 30 |
Tuparetama | 10 | 30 | 40 |
Venturosa | 10 | 20 | 30 |
Verdejante | 10 | 80 | 90 |
Vertente do Lério | 10 | 40 | 50 |
Vertentes | 10 | 20 | 30 |
Vicência | 10 | 30 | 40 |
Vitória de Santo Antão | 50 | 20 | 70 |
Xexéu | 10 | 60 | 70 |
Total | 3.930 | 10.720 | 14.650 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.