Petrolândia recebe 30 doses (Trabalhadores da saúde 2ª dose) - 320 doses (Astrazeneca para pessoas entre 65 e 69 anos 1ª dose - 220 doses Coronavac para pessoas entre 65 e 69 anos 2ª dose - 150 doses Astrazeneca para pessoas entre 60 e 64 anos - 40 doses Coronavac para pessoas entre 60 e 64 anos.
O 13º lote de vacinas contra a Covid-19 chegou a Pernambuco na madrugada desta sexta-feira (16). A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou o quantitativo de doses dos imunizantes a ser recebido por cada município, para cada um dos públicos em vacinação no estado.
Das novas doses, 102.400 são de CoronaVac/Butantan e 152.750 de Oxford/AstraZeneca. Com esse novo quantitativo, o estado totalizou 2.276.080 doses de imunizantes contra a Covid-19 recebidas, sendo 1.742.360 da Coronavac/Butantan e 533.720 da Astrazeneca/Fiocruz (veja vídeo abaixo).
Das novas doses, 102.400 são de CoronaVac/Butantan e 152.750 de Oxford/AstraZeneca. Com esse novo quantitativo, o estado totalizou 2.276.080 doses de imunizantes contra a Covid-19 recebidas, sendo 1.742.360 da Coronavac/Butantan e 533.720 da Astrazeneca/Fiocruz.
Distribuição de doses por municípios
Cidade | Trabalhadores da saúde (2ª dose) | Astrazeneca para pessoas entre 65 e 69 anos (1ª dose) | Coronavac para pessoas entre 65 e 69 anos (2ª dose) | Astrazeneca para pessoas entre 60 e 64 anos | Coronavac para pessoas entre 60 e 64 anos | Total |
Abreu e Lima | 130 | 1210 | 810 | 595 | 150 | 2895 |
Afogados da Ingazeira | 60 | 435 | 290 | 200 | 50 | 1035 |
Afrânio | 20 | 185 | 130 | 80 | 20 | 435 |
Agrestina | 30 | 255 | 170 | 115 | 30 | 600 |
Água Preta | 30 | 285 | 190 | 140 | 40 | 685 |
Águas Belas | 30 | 440 | 300 | 175 | 50 | 995 |
Alagoinha | 20 | 165 | 110 | 80 | 20 | 395 |
Aliança | 40 | 430 | 290 | 200 | 50 | 1010 |
Altinho | 30 | 290 | 190 | 130 | 40 | 680 |
Amaraji | 20 | 195 | 130 | 110 | 30 | 485 |
Angelim | 10 | 115 | 80 | 60 | 20 | 285 |
Araçoiaba | 30 | 170 | 120 | 85 | 20 | 425 |
Araripina | 60 | 715 | 480 | 330 | 90 | 1675 |
Arcoverde | 120 | 785 | 530 | 355 | 90 | 1880 |
Barra de Guabiraba | 20 | 120 | 80 | 60 | 20 | 300 |
Barreiros | 50 | 370 | 250 | 190 | 50 | 910 |
Belém de Maria | 10 | 105 | 70 | 50 | 20 | 255 |
Belém do São Francisco | 20 | 190 | 130 | 85 | 30 | 455 |
Belo Jardim | 70 | 785 | 530 | 370 | 100 | 1855 |
Betânia | 20 | 145 | 100 | 55 | 20 | 340 |
Bezerros | 100 | 725 | 490 | 310 | 80 | 1705 |
Bodocó | 50 | 380 | 260 | 165 | 40 | 895 |
Bom Conselho | 40 | 505 | 340 | 205 | 60 | 1150 |
Bom Jardim | 30 | 500 | 340 | 210 | 50 | 1130 |
Bonito | 60 | 420 | 280 | 180 | 50 | 990 |
Brejão | 10 | 100 | 70 | 40 | 10 | 230 |
Brejinho | 10 | 75 | 50 | 35 | 10 | 180 |
Brejo da Madre de Deus | 40 | 470 | 310 | 185 | 50 | 1055 |
Buenos Aires | 10 | 145 | 100 | 70 | 20 | 345 |
Buíque | 40 | 525 | 350 | 225 | 60 | 1200 |
Cabo de Santo Agostinho | 310 | 1990 | 1330 | 980 | 250 | 4860 |
Cabrobó | 30 | 280 | 190 | 135 | 40 | 675 |
Cachoeirinha | 20 | 210 | 140 | 90 | 30 | 490 |
Caetés | 20 | 290 | 200 | 115 | 30 | 655 |
Calçado | 10 | 110 | 80 | 50 | 20 | 270 |
Calumbi | 10 | 75 | 50 | 30 | 10 | 175 |
Camaragibe | 390 | 1740 | 1160 | 840 | 210 | 4340 |
Camocim de São Félix | 20 | 225 | 150 | 95 | 30 | 520 |
Camutanga | 10 | 100 | 70 | 40 | 10 | 230 |
Canhotinho | 20 | 260 | 180 | 120 | 30 | 610 |
Capoeiras | 20 | 230 | 160 | 95 | 30 | 535 |
Carnaíba | 20 | 250 | 170 | 100 | 30 | 570 |
Carnaubeira da Penha | 20 | 105 | 70 | 40 | 10 | 245 |
Carpina | 70 | 940 | 630 | 445 | 110 | 2195 |
Caruaru | 520 | 3240 | 2160 | 1565 | 400 | 7885 |
Casinhas | 20 | 155 | 110 | 70 | 20 | 375 |
Catende | 50 | 380 | 260 | 195 | 50 | 935 |
Cedro | 20 | 105 | 70 | 50 | 20 | 265 |
Chã de Alegria | 20 | 155 | 110 | 65 | 20 | 370 |
Chã Grande | 30 | 235 | 160 | 110 | 30 | 565 |
Condado | 20 | 280 | 190 | 135 | 40 | 665 |
Correntes | 20 | 220 | 150 | 90 | 30 | 510 |
Cortês | 20 | 105 | 70 | 55 | 20 | 270 |
Cumaru | 20 | 145 | 100 | 65 | 20 | 350 |
Cupira | 30 | 265 | 180 | 115 | 30 | 620 |
Custódia | 30 | 420 | 280 | 190 | 50 | 970 |
Dormentes | 20 | 195 | 130 | 90 | 30 | 465 |
Escada | 60 | 595 | 400 | 315 | 80 | 1450 |
Exu | 40 | 315 | 210 | 150 | 40 | 755 |
Feira Nova | 20 | 280 | 190 | 110 | 30 | 630 |
Fernando de Noronha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreiros | 10 | 145 | 100 | 60 | 20 | 335 |
Flores | 30 | 285 | 190 | 120 | 30 | 655 |
Floresta | 40 | 275 | 190 | 120 | 30 | 655 |
Frei Miguelinho | 20 | 205 | 140 | 85 | 20 | 470 |
Gameleira | 30 | 235 | 160 | 120 | 30 | 575 |
Garanhuns | 260 | 1480 | 990 | 665 | 170 | 3565 |
Glória do Goitá | 40 | 330 | 220 | 145 | 40 | 775 |
Goiana | 90 | 830 | 560 | 405 | 110 | 1995 |
Granito | 10 | 70 | 50 | 35 | 10 | 175 |
Gravatá | 100 | 915 | 610 | 425 | 110 | 2160 |
Iati | 30 | 205 | 140 | 85 | 30 | 490 |
Ibimirim | 30 | 275 | 190 | 115 | 30 | 640 |
Ibirajuba | 10 | 85 | 60 | 40 | 10 | 205 |
Igarassu | 220 | 1190 | 800 | 580 | 150 | 2940 |
Iguaracy | 10 | 160 | 110 | 75 | 20 | 375 |
Ilha de Itamaracá | 80 | 235 | 160 | 120 | 30 | 625 |
Inajá | 20 | 135 | 90 | 75 | 20 | 340 |
Ingazeira | 10 | 60 | 40 | 30 | 10 | 150 |
Ipojuca | 140 | 590 | 400 | 320 | 80 | 1530 |
Ipubi | 40 | 245 | 170 | 105 | 30 | 590 |
Itacuruba | 10 | 45 | 30 | 20 | 10 | 115 |
Itaíba | 20 | 310 | 210 | 115 | 30 | 685 |
Itambé | 40 | 360 | 240 | 165 | 50 | 855 |
Itapetim | 20 | 205 | 140 | 80 | 20 | 465 |
Itapissuma | 50 | 240 | 160 | 125 | 30 | 605 |
Itaquitinga | 20 | 155 | 110 | 70 | 20 | 375 |
Jaboatão dos Guararapes | 1170 | 7975 | 5320 | 3915 | 980 | 19360 |
Jaqueira | 20 | 90 | 60 | 45 | 20 | 235 |
Jataúba | 20 | 180 | 120 | 90 | 20 | 430 |
Jatobá | 20 | 190 | 130 | 80 | 20 | 440 |
João Alfredo | 30 | 405 | 270 | 165 | 40 | 910 |
Joaquim Nabuco | 20 | 120 | 80 | 60 | 20 | 300 |
Jucati | 20 | 120 | 80 | 45 | 20 | 285 |
Jupi | 20 | 165 | 110 | 70 | 20 | 385 |
Jurema | 20 | 180 | 120 | 75 | 20 | 415 |
Lagoa de Itaenga | 30 | 225 | 150 | 100 | 30 | 535 |
Lagoa do Carro | 20 | 195 | 130 | 90 | 30 | 465 |
Lagoa do Ouro | 20 | 165 | 110 | 65 | 20 | 380 |
Lagoa dos Gatos | 20 | 180 | 120 | 70 | 20 | 410 |
Lagoa Grande | 30 | 195 | 130 | 100 | 30 | 485 |
Lajedo | 30 | 420 | 280 | 200 | 50 | 980 |
Limoeiro | 90 | 700 | 470 | 300 | 80 | 1640 |
Macaparana | 30 | 325 | 220 | 140 | 40 | 755 |
Machados | 30 | 130 | 90 | 60 | 20 | 330 |
Manari | 20 | 175 | 120 | 70 | 20 | 405 |
Maraial | 20 | 95 | 70 | 50 | 20 | 255 |
Mirandiba | 20 | 160 | 110 | 65 | 20 | 375 |
Moreilândia | 20 | 115 | 80 | 50 | 20 | 285 |
Moreno | 80 | 685 | 460 | 325 | 90 | 1640 |
Nazaré da Mata | 70 | 425 | 290 | 195 | 50 | 1030 |
Olinda | 550 | 5050 | 3370 | 2385 | 600 | 11955 |
Orobó | 20 | 300 | 200 | 125 | 30 | 675 |
Orocó | 20 | 110 | 80 | 55 | 20 | 285 |
Ouricuri | 140 | 635 | 420 | 280 | 70 | 1545 |
Palmares | 120 | 560 | 380 | 280 | 70 | 1410 |
Palmeirina | 10 | 90 | 60 | 35 | 10 | 205 |
Panelas | 30 | 305 | 210 | 130 | 40 | 715 |
Paranatama | 20 | 130 | 90 | 50 | 20 | 310 |
Parnamirim | 30 | 230 | 160 | 105 | 30 | 555 |
Passira | 40 | 340 | 230 | 160 | 40 | 810 |
Paudalho | 60 | 505 | 340 | 250 | 70 | 1225 |
Paulista | 320 | 4545 | 3030 | 2050 | 520 | 10465 |
Pedra | 20 | 230 | 160 | 105 | 30 | 545 |
Pesqueira | 80 | 715 | 480 | 335 | 90 | 1700 |
Petrolândia | 30 | 320 | 220 | 150 | 40 | 760 |
Petrolina | 690 | 2565 | 1710 | 1285 | 320 | 6570 |
Poção | 10 | 130 | 90 | 55 | 20 | 305 |
Pombos | 30 | 295 | 200 | 135 | 40 | 700 |
Primavera | 10 | 135 | 90 | 70 | 20 | 325 |
Quipapá | 40 | 235 | 160 | 115 | 30 | 580 |
Quixaba | 10 | 95 | 70 | 35 | 10 | 220 |
Recife | 5670 | 21995 | 14670 | 10370 | 2600 | 55305 |
Riacho das Almas | 30 | 225 | 150 | 100 | 30 | 535 |
Ribeirão | 50 | 460 | 310 | 215 | 60 | 1095 |
Rio Formoso | 30 | 165 | 110 | 90 | 30 | 425 |
Sairé | 20 | 115 | 80 | 55 | 20 | 290 |
Salgadinho | 10 | 130 | 90 | 65 | 20 | 315 |
Salgueiro | 120 | 555 | 370 | 265 | 70 | 1380 |
Saloá | 20 | 180 | 120 | 75 | 20 | 415 |
Sanharó | 20 | 230 | 160 | 125 | 40 | 575 |
Santa Cruz | 20 | 155 | 100 | 65 | 20 | 360 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 20 | 145 | 100 | 55 | 20 | 340 |
Santa Cruz do Capibaribe | 80 | 690 | 460 | 340 | 90 | 1660 |
Santa Filomena | 20 | 155 | 110 | 70 | 20 | 375 |
Santa Maria da Boa Vista | 40 | 365 | 250 | 165 | 40 | 860 |
Santa Maria do Cambucá | 10 | 145 | 100 | 70 | 20 | 345 |
Santa Terezinha | 20 | 130 | 90 | 55 | 20 | 315 |
São Benedito do Sul | 10 | 140 | 100 | 65 | 20 | 335 |
São Bento do Una | 50 | 605 | 410 | 275 | 70 | 1410 |
São Caitano | 40 | 335 | 230 | 160 | 40 | 805 |
São João | 20 | 255 | 170 | 100 | 30 | 575 |
São Joaquim do Monte | 20 | 230 | 160 | 115 | 30 | 555 |
São José da Coroa Grande | 20 | 185 | 130 | 90 | 30 | 455 |
São José do Belmonte | 40 | 415 | 280 | 170 | 50 | 955 |
São José do Egito | 50 | 440 | 300 | 175 | 50 | 1015 |
São Lourenço da Mata | 150 | 1180 | 790 | 565 | 150 | 2835 |
São Vicente Ferrer | 20 | 195 | 130 | 90 | 30 | 465 |
Serra Talhada | 160 | 835 | 560 | 380 | 100 | 2035 |
Serrita | 20 | 185 | 130 | 85 | 30 | 450 |
Sertânia | 30 | 375 | 250 | 180 | 50 | 885 |
Sirinhaém | 60 | 300 | 200 | 155 | 40 | 755 |
Solidão | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 170 |
Surubim | 70 | 755 | 510 | 325 | 80 | 1740 |
Tabira | 30 | 345 | 230 | 140 | 40 | 785 |
Tacaimbó | 20 | 155 | 110 | 60 | 20 | 365 |
Tacaratu | 20 | 270 | 180 | 105 | 30 | 605 |
Tamandaré | 30 | 190 | 130 | 90 | 30 | 470 |
Taquaritinga do Norte | 20 | 280 | 190 | 120 | 30 | 640 |
Terezinha | 10 | 85 | 60 | 40 | 10 | 205 |
Terra Nova | 10 | 100 | 70 | 45 | 20 | 245 |
Timbaúba | 60 | 640 | 430 | 285 | 80 | 1495 |
Toritama | 30 | 230 | 160 | 120 | 30 | 570 |
Tracunhaém | 20 | 135 | 90 | 70 | 20 | 335 |
Trindade | 30 | 235 | 160 | 110 | 30 | 565 |
Triunfo | 20 | 195 | 130 | 85 | 30 | 460 |
Tupanatinga | 10 | 245 | 170 | 105 | 30 | 560 |
Tuparetama | 20 | 105 | 70 | 50 | 20 | 265 |
Venturosa | 20 | 190 | 130 | 85 | 30 | 455 |
Verdejante | 10 | 100 | 70 | 55 | 20 | 255 |
Vertente do Lério | 20 | 100 | 70 | 45 | 20 | 255 |
Vertentes | 30 | 210 | 140 | 90 | 30 | 500 |
Vicência | 40 | 280 | 190 | 150 | 40 | 700 |
Vitória de Santo Antão | 190 | 1530 | 1020 | 700 | 180 | 3620 |
Xexéu | 20 | 125 | 90 | 65 | 20 | 320 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.