Fonte: SES-PE - Foto: Lúcia Xavier
Mais 187 mil doses da vacina contra a Covid-19 chegaram a Pernambuco — Foto: Azul/Divulgação
Mais 187 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram a Pernambuco, na quinta-feira (8). A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou, nesta sexta-feira (9), o quantitativo de unidades a ser recebido por cada município, para cada um dos públicos atualmente em vacinação no estado.
Foram 85.400 doses da CoronaVac, fabricadas pelo Instituto Butantan, e outras 102.000 da AstraZeneca/Oxford, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Com a nova remessa, subiu para 1.639.960 o número de doses da Coronavac/Butantan e para 380.970 as da Astrazeneca/Fiocruz recebidas por Pernambuco, totalizando 2.020.930 unidades dos imunizantes.
As novas doses recebidas serão utilizadas para vacinar idosos entre 65 e 69 anos com primeiras doses e, com segundas doses, as faixas etárias entre 70 e 74 e a partir dos 85 anos.
Além disso, também serão imunizados os trabalhadores da saúde e profissionais de segurança e salvamento. Nesse caso, as doses não são distribuídas às cidades, mas ficam com o estado, que promove ações de imunização para essas categorias.
Foram 85.400 doses da CoronaVac, fabricadas pelo Instituto Butantan, e outras 102.000 da AstraZeneca/Oxford, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Com a nova remessa, subiu para 1.639.960 o número de doses da Coronavac/Butantan e para 380.970 as da Astrazeneca/Fiocruz recebidas por Pernambuco, totalizando 2.020.930 unidades dos imunizantes.
As novas doses recebidas serão utilizadas para vacinar idosos entre 65 e 69 anos com primeiras doses e, com segundas doses, as faixas etárias entre 70 e 74 e a partir dos 85 anos.
Além disso, também serão imunizados os trabalhadores da saúde e profissionais de segurança e salvamento. Nesse caso, as doses não são distribuídas às cidades, mas ficam com o estado, que promove ações de imunização para essas categorias.
Distribuição de doses por municípios
Cidade | AstraZeneca para idosos acima de 85 anos (2ª dose) | CoronaVac para idosos entre 70 e 74 anos (2ª dose) | AstraZeneca para idosos entre 65 e 69 anos | CoronaVac para idosos entre 65 e 69 anos | Total |
Abreu e Lima | 530 | 530 | 630 | 370 | 2060 |
Afogados da Ingazeira | 220 | 240 | 230 | 140 | 830 |
Afrânio | 100 | 120 | 100 | 60 | 380 |
Agrestina | 130 | 140 | 140 | 80 | 490 |
Água Preta | 130 | 140 | 150 | 90 | 510 |
Águas Belas | 210 | 240 | 230 | 140 | 820 |
Alagoinha | 90 | 90 | 90 | 50 | 320 |
Aliança | 200 | 200 | 220 | 130 | 750 |
Altinho | 150 | 150 | 150 | 90 | 540 |
Amaraji | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
Angelim | 70 | 70 | 60 | 40 | 240 |
Araçoiaba | 80 | 80 | 90 | 60 | 310 |
Araripina | 360 | 390 | 370 | 220 | 1340 |
Arcoverde | 380 | 390 | 410 | 240 | 1420 |
Barra de Guabiraba | 60 | 60 | 60 | 40 | 220 |
Barreiros | 170 | 160 | 190 | 120 | 640 |
Belém de Maria | 60 | 60 | 60 | 40 | 220 |
Belém do São Francisco | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
Belo Jardim | 390 | 400 | 410 | 240 | 1440 |
Betânia | 70 | 80 | 80 | 50 | 280 |
Bezerros | 360 | 390 | 380 | 220 | 1350 |
Bodocó | 180 | 190 | 200 | 120 | 690 |
Bom Conselho | 240 | 270 | 260 | 160 | 930 |
Bom Jardim | 240 | 250 | 260 | 160 | 910 |
Bonito | 200 | 210 | 220 | 130 | 760 |
Brejão | 50 | 50 | 50 | 30 | 180 |
Brejinho | 40 | 50 | 40 | 30 | 160 |
Brejo da Madre de Deus | 220 | 230 | 240 | 150 | 840 |
Buenos Aires | 70 | 70 | 80 | 50 | 270 |
Buíque | 250 | 260 | 270 | 160 | 940 |
Cabo de Santo Agostinho | 850 | 840 | 1030 | 610 | 3330 |
Cabrobó | 140 | 150 | 150 | 90 | 530 |
Cachoeirinha | 110 | 110 | 110 | 70 | 400 |
Caetés | 130 | 140 | 150 | 90 | 510 |
Calçado | 60 | 60 | 60 | 40 | 220 |
Calumbi | 40 | 40 | 40 | 30 | 150 |
Camaragibe | 770 | 810 | 900 | 530 | 3010 |
Camocim de São Félix | 110 | 110 | 120 | 70 | 410 |
Camutanga | 50 | 50 | 60 | 30 | 190 |
Canhotinho | 130 | 140 | 140 | 80 | 490 |
Capoeiras | 110 | 110 | 120 | 70 | 410 |
Carnaíba | 120 | 120 | 130 | 80 | 450 |
Carnaubeira da Penha | 50 | 60 | 60 | 40 | 210 |
Carpina | 420 | 410 | 490 | 290 | 1610 |
Caruaru | 1540 | 1580 | 1670 | 990 | 5780 |
Casinhas | 80 | 90 | 80 | 50 | 300 |
Catende | 180 | 180 | 200 | 120 | 680 |
Cedro | 60 | 60 | 60 | 40 | 220 |
Chã de Alegria | 70 | 80 | 80 | 50 | 280 |
Chã Grande | 110 | 120 | 130 | 80 | 440 |
Condado | 140 | 140 | 150 | 90 | 520 |
Correntes | 100 | 100 | 120 | 70 | 390 |
Cortês | 50 | 50 | 60 | 40 | 200 |
Cumaru | 70 | 80 | 80 | 50 | 280 |
Cupira | 130 | 140 | 140 | 80 | 490 |
Custódia | 210 | 210 | 220 | 130 | 770 |
Dormentes | 100 | 110 | 100 | 60 | 370 |
Escada | 280 | 260 | 310 | 180 | 1030 |
Exu | 170 | 190 | 160 | 100 | 620 |
Feira Nova | 130 | 140 | 150 | 90 | 510 |
Fernando de Noronha | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
Ferreiros | 70 | 70 | 80 | 50 | 270 |
Flores | 150 | 160 | 150 | 90 | 550 |
Floresta | 140 | 150 | 140 | 90 | 520 |
Frei Miguelinho | 110 | 120 | 110 | 70 | 410 |
Gameleira | 110 | 110 | 120 | 80 | 420 |
Garanhuns | 680 | 710 | 770 | 450 | 2610 |
Glória do Goitá | 160 | 170 | 170 | 100 | 600 |
Goiana | 380 | 380 | 430 | 260 | 1450 |
Granito | 40 | 50 | 40 | 30 | 160 |
Gravatá | 440 | 440 | 470 | 280 | 1630 |
Iati | 100 | 110 | 110 | 70 | 390 |
Ibimirim | 130 | 150 | 150 | 90 | 520 |
Ibirajuba | 50 | 60 | 50 | 30 | 190 |
Igarassu | 530 | 510 | 620 | 370 | 2030 |
Iguaracy | 80 | 90 | 90 | 50 | 310 |
Ilha de Itamaracá | 110 | 100 | 130 | 80 | 420 |
Inajá | 70 | 80 | 70 | 40 | 260 |
Ingazeira | 30 | 40 | 30 | 20 | 120 |
Ipojuca | 280 | 280 | 310 | 180 | 1050 |
Ipubi | 120 | 130 | 130 | 80 | 460 |
Itacuruba | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 |
Itaíba | 140 | 160 | 160 | 100 | 560 |
Itambé | 170 | 170 | 190 | 110 | 640 |
Itapetim | 100 | 100 | 110 | 70 | 380 |
Itapissuma | 110 | 120 | 130 | 80 | 440 |
Itaquitinga | 70 | 80 | 80 | 50 | 280 |
Jaboatão dos Guararapes | 3460 | 3450 | 4110 | 2420 | 13440 |
Jaqueira | 50 | 50 | 50 | 30 | 180 |
Jataúba | 90 | 100 | 100 | 60 | 350 |
Jatobá | 90 | 90 | 100 | 60 | 340 |
João Alfredo | 200 | 210 | 210 | 130 | 750 |
Joaquim Nabuco | 60 | 70 | 70 | 40 | 240 |
Jucati | 60 | 60 | 70 | 40 | 230 |
Jupi | 80 | 80 | 90 | 50 | 300 |
Jurema | 90 | 100 | 100 | 60 | 350 |
Lagoa de Itaenga | 110 | 120 | 120 | 70 | 420 |
Lagoa do Carro | 90 | 90 | 100 | 60 | 340 |
Lagoa do Ouro | 70 | 80 | 90 | 50 | 290 |
Lagoa dos Gatos | 90 | 90 | 90 | 60 | 330 |
Lagoa Grande | 100 | 110 | 100 | 60 | 370 |
Lajedo | 220 | 230 | 220 | 130 | 800 |
Limoeiro | 330 | 360 | 360 | 220 | 1270 |
Macaparana | 150 | 140 | 170 | 100 | 560 |
Machados | 70 | 70 | 70 | 40 | 250 |
Manari | 80 | 90 | 90 | 60 | 320 |
Maraial | 50 | 50 | 50 | 30 | 180 |
Mirandiba | 80 | 80 | 90 | 50 | 300 |
Moreilândia | 60 | 70 | 60 | 40 | 230 |
Moreno | 310 | 300 | 360 | 210 | 1180 |
Nazaré da Mata | 190 | 190 | 220 | 130 | 730 |
Olinda | 2310 | 2410 | 2610 | 1530 | 8860 |
Orobó | 150 | 150 | 160 | 100 | 560 |
Orocó | 60 | 70 | 60 | 40 | 230 |
Ouricuri | 320 | 360 | 330 | 200 | 1210 |
Palmares | 270 | 270 | 290 | 170 | 1000 |
Palmeirina | 50 | 50 | 50 | 30 | 180 |
Panelas | 160 | 170 | 160 | 100 | 590 |
Paranatama | 60 | 60 | 70 | 40 | 230 |
Parnamirim | 120 | 130 | 120 | 70 | 440 |
Passira | 170 | 170 | 180 | 110 | 630 |
Paudalho | 240 | 240 | 260 | 160 | 900 |
Paulista | 1880 | 1980 | 2350 | 1380 | 7590 |
Pedra | 110 | 120 | 120 | 70 | 420 |
Pesqueira | 360 | 350 | 370 | 220 | 1300 |
Petrolândia | 150 | 160 | 170 | 100 | 580 |
Petrolina | 1170 | 1230 | 1320 | 780 | 4500 |
Poção | 60 | 70 | 70 | 40 | 240 |
Pombos | 140 | 140 | 150 | 90 | 520 |
Primavera | 60 | 60 | 70 | 40 | 230 |
Quipapá | 120 | 130 | 120 | 80 | 450 |
Quixaba | 40 | 50 | 50 | 30 | 170 |
Recife | 9920 | 9960 | 11330 | 6670 | 37880 |
Riacho das Almas | 110 | 130 | 120 | 70 | 430 |
Ribeirão | 210 | 220 | 240 | 140 | 810 |
Rio Formoso | 80 | 90 | 90 | 50 | 310 |
Sairé | 60 | 70 | 60 | 40 | 230 |
Salgadinho | 70 | 70 | 70 | 40 | 250 |
Salgueiro | 270 | 290 | 290 | 170 | 1020 |
Saloá | 90 | 100 | 100 | 60 | 350 |
Sanharó | 120 | 120 | 120 | 70 | 430 |
Santa Cruz | 80 | 100 | 80 | 50 | 310 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 70 | 80 | 80 | 50 | 280 |
Santa Cruz do Capibaribe | 310 | 310 | 360 | 210 | 1190 |
Santa Filomena | 80 | 90 | 80 | 50 | 300 |
Santa Maria da Boa Vista | 170 | 180 | 190 | 110 | 650 |
Santa Maria do Cambucá | 80 | 90 | 80 | 50 | 300 |
Santa Terezinha | 70 | 70 | 70 | 40 | 250 |
São Benedito do Sul | 70 | 70 | 80 | 50 | 270 |
São Bento do Una | 280 | 280 | 310 | 190 | 1060 |
São Caitano | 170 | 180 | 180 | 110 | 640 |
São João | 120 | 120 | 130 | 80 | 450 |
São Joaquim do Monte | 120 | 120 | 120 | 70 | 430 |
São José da Coroa Grande | 90 | 90 | 100 | 60 | 340 |
São José do Belmonte | 200 | 220 | 220 | 130 | 770 |
São José do Egito | 210 | 230 | 230 | 140 | 810 |
São Lourenço da Mata | 520 | 510 | 610 | 360 | 2000 |
São Vicente Ferrer | 90 | 90 | 100 | 60 | 340 |
Serra Talhada | 410 | 440 | 430 | 260 | 1540 |
Serrita | 100 | 110 | 100 | 60 | 370 |
Sertânia | 190 | 210 | 200 | 120 | 720 |
Sirinhaém | 140 | 150 | 160 | 100 | 550 |
Solidão | 30 | 40 | 40 | 20 | 130 |
Surubim | 360 | 400 | 390 | 230 | 1380 |
Tabira | 160 | 170 | 180 | 110 | 620 |
Tacaimbó | 80 | 80 | 80 | 50 | 290 |
Tacaratu | 120 | 130 | 140 | 90 | 480 |
Tamandaré | 90 | 90 | 100 | 60 | 340 |
Taquaritinga do Norte | 130 | 130 | 150 | 90 | 500 |
Terezinha | 40 | 50 | 50 | 30 | 170 |
Terra Nova | 50 | 60 | 50 | 30 | 190 |
Timbaúba | 290 | 300 | 330 | 200 | 1120 |
Toritama | 110 | 100 | 120 | 70 | 400 |
Tracunhaém | 60 | 60 | 70 | 40 | 230 |
Trindade | 120 | 130 | 120 | 80 | 450 |
Triunfo | 100 | 110 | 100 | 60 | 370 |
Tupanatinga | 120 | 130 | 130 | 80 | 460 |
Tuparetama | 60 | 70 | 60 | 40 | 230 |
Venturosa | 90 | 100 | 100 | 60 | 350 |
Verdejante | 60 | 70 | 60 | 30 | 220 |
Vertente do Lério | 50 | 50 | 50 | 30 | 180 |
Vertentes | 110 | 120 | 110 | 70 | 410 |
Vicência | 130 | 120 | 150 | 90 | 490 |
Vitória de Santo Antão | 700 | 720 | 790 | 470 | 2680 |
Xexéu | 60 | 60 | 70 | 40 | 230 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.