A Secretaria Estadual de Saúde divulgou, neste sábado (24), como ficou a divisão das 142.150 doses de vacinas contra a Covid-19 que chegaram a Pernambuco na sexta-feira (23). Nessa 13ª entrega feita pelo Ministério da Saúde, vieram 28.400 unidades da CoronaVac e 113.750 da AstraZeneca/Fiocruz. O novo lote tem 91,6 mil doses a menos do que o esperado pelo estado, segundo o governo.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foi destinado à imunização de pessoas a partir dos 60 anos de idade, trabalhadores de forças de segurança e salvamento, em ambas as doses, e para trabalhadores de saúde (apenas 2º dose).
A distribuição das vacinas foi feita para todas as 12 Gerências Regionais de Saúde do Estado (Geres), onde ficam à disposição das secretarias de saúde dos municípios. Cabe a cada prefeitura definir o calendário de imunização.
Ao todo, desde o primeiro envio de vacinas ao estado, em 18 de janeiro, o estado recebeu 2.418.230 doses de imunizantes. Desse total, 1.770.760 foram da Coronavac/Butantan e 647.470d a Astrazeneca/Fiocruz.
Confira a distribuição das doses:
Confira a distribuição das doses:
Distribuição de vacinas contra Covid por município
MUNICÍPIO | CoronaVac - Trabalhador da saúde | CoronaVac - 65 a 69 anos | AstraZeneca - 60 a 64 anos | Total |
Abreu e Lima | 50 | 190 | 1385 | 1625 |
Afogados da Ingazeira | 30 | 70 | 460 | 560 |
Afrânio | 10 | 30 | 185 | 225 |
Agrestina | 20 | 40 | 260 | 320 |
Água Preta | 20 | 50 | 330 | 400 |
Águas Belas | 20 | 70 | 410 | 500 |
Alagoinha | 10 | 30 | 185 | 225 |
Aliança | 20 | 70 | 460 | 550 |
Altinho | 10 | 50 | 300 | 360 |
Amaraji | 10 | 30 | 250 | 290 |
Angelim | 10 | 20 | 130 | 160 |
Araçoiaba | 20 | 30 | 195 | 245 |
Araripina | 30 | 110 | 765 | 905 |
Arcoverde | 50 | 120 | 825 | 995 |
Barra de Guabiraba | 10 | 20 | 135 | 165 |
Barreiros | 20 | 60 | 425 | 505 |
Belém de Maria | 10 | 20 | 120 | 150 |
Belém do São Francisco | 10 | 30 | 195 | 235 |
Belo Jardim | 30 | 120 | 860 | 1010 |
Betânia | 10 | 30 | 130 | 170 |
Bezerros | 40 | 110 | 715 | 865 |
Bodocó | 20 | 60 | 380 | 460 |
Bom Conselho | 20 | 80 | 480 | 580 |
Bom Jardim | 20 | 80 | 470 | 570 |
Bonito | 30 | 70 | 415 | 515 |
Brejão | 10 | 20 | 90 | 120 |
Brejinho | 10 | 20 | 75 | 105 |
Brejo da Madre de Deus | 20 | 80 | 430 | 530 |
Buenos Aires | 10 | 30 | 165 | 205 |
Buíque | 20 | 80 | 520 | 620 |
Cabo de Santo Agostinho | 130 | 310 | 2285 | 2725 |
Cabrobó | 20 | 50 | 315 | 385 |
Cachoeirinha | 10 | 40 | 210 | 260 |
Caetés | 10 | 50 | 260 | 320 |
Calçado | 10 | 20 | 110 | 140 |
Calumbi | 10 | 20 | 65 | 95 |
Camaragibe | 160 | 270 | 1950 | 2380 |
Camocim de São Félix | 10 | 40 | 215 | 265 |
Camutanga | 10 | 20 | 90 | 120 |
Canhotinho | 10 | 40 | 275 | 325 |
Capoeiras | 10 | 40 | 220 | 270 |
Carnaíba | 10 | 40 | 225 | 275 |
Carnaubeira da Penha | 10 | 20 | 90 | 120 |
Carpina | 30 | 150 | 1030 | 1210 |
Caruaru | 210 | 500 | 3650 | 4360 |
Casinhas | 10 | 30 | 160 | 200 |
Catende | 20 | 60 | 455 | 535 |
Cedro | 10 | 20 | 110 | 140 |
Chã de Alegria | 10 | 30 | 145 | 185 |
Chã Grande | 10 | 40 | 250 | 300 |
Condado | 10 | 50 | 310 | 370 |
Correntes | 10 | 40 | 205 | 255 |
Cortês | 10 | 20 | 120 | 150 |
Cumaru | 10 | 30 | 145 | 185 |
Cupira | 10 | 40 | 260 | 310 |
Custódia | 20 | 70 | 425 | 515 |
Dormentes | 10 | 30 | 210 | 250 |
Escada | 30 | 90 | 730 | 850 |
Exu | 20 | 50 | 350 | 420 |
Feira Nova | 10 | 50 | 255 | 315 |
Fernando de Noronha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreiros | 10 | 30 | 140 | 180 |
Flores | 10 | 50 | 280 | 340 |
Floresta | 20 | 50 | 275 | 345 |
Frei Miguelinho | 10 | 40 | 195 | 245 |
Gameleira | 20 | 40 | 275 | 335 |
Garanhuns | 110 | 230 | 1545 | 1885 |
Glória do Goitá | 20 | 50 | 335 | 405 |
Goiana | 40 | 130 | 945 | 1115 |
Granito | 10 | 10 | 80 | 100 |
Gravatá | 40 | 140 | 985 | 1165 |
Iati | 10 | 40 | 195 | 245 |
Ibimirim | 20 | 50 | 270 | 340 |
Ibirajuba | 10 | 20 | 90 | 120 |
Igarassu | 90 | 180 | 1350 | 1620 |
Iguaracy | 10 | 30 | 165 | 205 |
Ilha de Itamaracá | 30 | 40 | 275 | 345 |
Inajá | 10 | 20 | 170 | 200 |
Ingazeira | 10 | 10 | 65 | 85 |
Ipojuca | 60 | 90 | 745 | 895 |
Ipubi | 20 | 40 | 245 | 305 |
Itacuruba | 10 | 10 | 45 | 65 |
Itaíba | 10 | 50 | 265 | 325 |
Itambé | 20 | 60 | 385 | 465 |
Itapetim | 10 | 40 | 185 | 235 |
Itapissuma | 20 | 40 | 285 | 345 |
Itaquitinga | 10 | 30 | 165 | 205 |
Jaboatão dos Guararapes | 470 | 1210 | 9135 | 10815 |
Jaqueira | 10 | 20 | 105 | 135 |
Jataúba | 10 | 30 | 190 | 230 |
Jatobá | 10 | 30 | 180 | 220 |
João Alfredo | 10 | 70 | 375 | 455 |
Joaquim Nabuco | 10 | 20 | 140 | 170 |
Jucati | 10 | 20 | 105 | 135 |
Jupi | 10 | 30 | 165 | 205 |
Jurema | 10 | 30 | 175 | 215 |
Lagoa de Itaenga | 10 | 40 | 225 | 275 |
Lagoa do Carro | 10 | 30 | 210 | 250 |
Lagoa do Ouro | 10 | 30 | 145 | 185 |
Lagoa dos Gatos | 10 | 30 | 165 | 205 |
Lagoa Grande | 10 | 30 | 215 | 255 |
Lajedo | 20 | 70 | 465 | 555 |
Limoeiro | 40 | 110 | 690 | 840 |
Macaparana | 10 | 50 | 325 | 385 |
Machados | 10 | 20 | 140 | 170 |
Manari | 10 | 30 | 155 | 195 |
Maraial | 10 | 20 | 110 | 140 |
Mirandiba | 10 | 30 | 155 | 195 |
Moreilândia | 10 | 20 | 115 | 145 |
Moreno | 30 | 110 | 755 | 895 |
Nazaré da Mata | 30 | 70 | 455 | 555 |
Olinda | 220 | 770 | 5560 | 6550 |
Orobó | 10 | 50 | 285 | 345 |
Orocó | 10 | 20 | 130 | 160 |
Ouricuri | 60 | 100 | 655 | 815 |
Palmares | 50 | 90 | 650 | 790 |
Palmeirina | 10 | 20 | 85 | 115 |
Panelas | 10 | 50 | 295 | 355 |
Paranatama | 10 | 20 | 110 | 140 |
Parnamirim | 10 | 40 | 240 | 290 |
Passira | 20 | 60 | 365 | 445 |
Paudalho | 30 | 80 | 580 | 690 |
Paulista | 130 | 690 | 4785 | 5605 |
Pedra | 10 | 40 | 240 | 290 |
Pesqueira | 30 | 110 | 785 | 925 |
Petrolândia | 10 | 50 | 345 | 405 |
Petrolina | 280 | 390 | 2995 | 3665 |
Poção | 10 | 20 | 130 | 160 |
Pombos | 10 | 50 | 315 | 375 |
Primavera | 10 | 20 | 160 | 190 |
Quipapá | 20 | 40 | 265 | 325 |
Quixaba | 10 | 20 | 80 | 110 |
Recife | 2270 | 3340 | 24190 | 29800 |
Riacho das Almas | 10 | 40 | 225 | 275 |
Ribeirão | 20 | 70 | 495 | 585 |
Rio Formoso | 10 | 30 | 210 | 250 |
Sairé | 10 | 20 | 125 | 155 |
Salgadinho | 10 | 20 | 150 | 180 |
Salgueiro | 50 | 90 | 610 | 750 |
Saloá | 10 | 30 | 170 | 210 |
Sanharó | 10 | 40 | 290 | 340 |
Santa Cruz | 10 | 30 | 145 | 185 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 10 | 30 | 130 | 170 |
Santa Cruz do Capibaribe | 30 | 110 | 790 | 930 |
Santa Filomena | 10 | 30 | 155 | 195 |
Santa Maria da Boa Vista | 20 | 60 | 380 | 460 |
Santa Maria do Cambucá | 10 | 30 | 155 | 195 |
Santa Terezinha | 10 | 20 | 130 | 160 |
São Benedito do Sul | 10 | 30 | 150 | 190 |
São Bento do Una | 20 | 100 | 640 | 760 |
São Caitano | 20 | 60 | 365 | 445 |
São João | 10 | 40 | 235 | 285 |
São Joaquim do Monte | 10 | 40 | 265 | 315 |
São José da Coroa Grande | 10 | 30 | 210 | 250 |
São José do Belmonte | 20 | 70 | 390 | 480 |
São José do Egito | 20 | 70 | 400 | 490 |
São Lourenço da Mata | 60 | 180 | 1320 | 1560 |
São Vicente Ferrer | 10 | 30 | 210 | 250 |
Serra Talhada | 60 | 130 | 880 | 1070 |
Serrita | 10 | 30 | 200 | 240 |
Sertânia | 20 | 60 | 420 | 500 |
Sirinhaém | 30 | 50 | 360 | 440 |
Solidão | 10 | 10 | 70 | 90 |
Surubim | 30 | 120 | 750 | 900 |
Tabira | 20 | 60 | 325 | 405 |
Tacaimbó | 10 | 30 | 140 | 180 |
Tacaratu | 10 | 50 | 240 | 300 |
Tamandaré | 10 | 30 | 210 | 250 |
Taquaritinga do Norte | 10 | 50 | 280 | 340 |
Terezinha | 10 | 20 | 90 | 120 |
Terra Nova | 10 | 20 | 100 | 130 |
Timbaúba | 30 | 100 | 660 | 790 |
Toritama | 10 | 40 | 275 | 325 |
Tracunhaém | 10 | 20 | 155 | 185 |
Trindade | 20 | 40 | 255 | 315 |
Triunfo | 10 | 30 | 195 | 235 |
Tupanatinga | 10 | 40 | 245 | 295 |
Tuparetama | 10 | 20 | 110 | 140 |
Venturosa | 10 | 30 | 200 | 240 |
Verdejante | 10 | 20 | 120 | 150 |
Vertente do Lério | 10 | 20 | 100 | 130 |
Vertentes | 10 | 40 | 210 | 260 |
Vicência | 20 | 50 | 345 | 415 |
Vitória de Santo Antão | 80 | 240 | 1630 | 1950 |
Xexéu | 10 | 20 | 145 | 175 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.