Pernambuco recebeu nesta quinta-feira (29) mais 4,2 mil doses de CoronaVac/Butantan e 208.250 da vacina AstraZeneca/Fiocruz. O governo do estado divulgou o quantitativo de unidades a ser recebido por cada município, para cada um dos públicos atualmente em vacinação no estado (veja vídeo acima).
Com esse novo lote de vacinas, Pernambuco totalizou 2.630.680 doses recebidas, sendo 1.774.960 da Coronavac/Butantan e 855.720 da Astrazeneca/Fiocruz.
Em nota, o governo de Pernambuco afirmou que essa nova remessa da AstraZeneca é destinada ao avanço da aplicação da primeira dose nos grupos prioritários e das forças de segurança no estado.
O novo lote da CoronaVac fica reservada para aplicar a segunda dose nos idosos que receberam a primeira com esse imunizante.
Também nesta quinta, o governo anunciou a vacinação para quem tem doenças pré-existentes, grávidas e mulheres que tiveram bebês recentemente. Os agendamentos serão definidos pelos municípios.
A expectativa do estado, agora, é para a chegada do primeiro lote da vacina da Pfizer. O avião com esse carregamento chegou ao Brasil, à noite. Segundo o governo, esses imunizantes devem ser entregues até sábado (1º), em Pernambuco.
Veja distribuição de doses por município
Distribuição de doses por municípios
Cidade | AstraZeneca para idosos de 60 a 64 anos (1ª dose) | CoronaVac para idosos entre 75 e 79 anos (2ª dose) | AstraZeneca (1ª dose) | Total |
Abreu e Lima | 2370 | 40 | 240 | 2650 |
Afogados da Ingazeira | 790 | 20 | 80 | 890 |
Afrânio | 315 | 10 | 40 | 365 |
Agrestina | 445 | 20 | 55 | 520 |
Água Preta | 560 | 10 | 50 | 620 |
Águas Belas | 700 | 20 | 115 | 835 |
Alagoinha | 315 | 10 | 50 | 375 |
Aliança | 785 | 20 | 75 | 880 |
Altinho | 515 | 20 | 60 | 595 |
Amaraji | 430 | 10 | 35 | 475 |
Angelim | 225 | 10 | 30 | 265 |
Araçoiaba | 330 | 10 | 35 | 375 |
Araripina | 1310 | 30 | 145 | 1485 |
Arcoverde | 1410 | 30 | 160 | 1600 |
Barra de Guabiraba | 230 | 10 | 20 | 260 |
Barreiros | 725 | 20 | 75 | 820 |
Belém de Maria | 200 | 10 | 20 | 230 |
Belém do São Francisco | 335 | 10 | 40 | 385 |
Belo Jardim | 1475 | 30 | 140 | 1645 |
Betânia | 220 | 10 | 45 | 275 |
Bezerros | 1225 | 30 | 130 | 1385 |
Bodocó | 650 | 20 | 65 | 735 |
Bom Conselho | 825 | 20 | 125 | 970 |
Bom Jardim | 805 | 20 | 75 | 900 |
Bonito | 710 | 20 | 75 | 805 |
Brejão | 155 | 10 | 25 | 190 |
Brejinho | 130 | 10 | 15 | 155 |
Brejo da Madre de Deus | 735 | 20 | 80 | 835 |
Buenos Aires | 280 | 10 | 25 | 315 |
Buíque | 890 | 20 | 100 | 1010 |
Cabo de Santo Agostinho | 3915 | 60 | 350 | 4325 |
Cabrobó | 545 | 10 | 95 | 650 |
Cachoeirinha | 360 | 10 | 40 | 410 |
Caetés | 445 | 20 | 45 | 510 |
Calçado | 190 | 10 | 20 | 220 |
Calumbi | 110 | 10 | 20 | 140 |
Camaragibe | 3345 | 50 | 315 | 3710 |
Camocim de São Félix | 365 | 10 | 40 | 415 |
Camutanga | 150 | 10 | 20 | 180 |
Canhotinho | 475 | 20 | 70 | 565 |
Capoeiras | 370 | 10 | 45 | 425 |
Carnaíba | 385 | 10 | 45 | 440 |
Carnaubeira da Penha | 150 | 10 | 65 | 225 |
Carpina | 1765 | 30 | 150 | 1945 |
Caruaru | 6260 | 110 | 625 | 6995 |
Casinhas | 270 | 10 | 30 | 310 |
Catende | 780 | 20 | 70 | 870 |
Cedro | 190 | 10 | 25 | 225 |
Chã de Alegria | 245 | 10 | 25 | 280 |
Chã Grande | 425 | 10 | 40 | 475 |
Condado | 530 | 10 | 50 | 590 |
Correntes | 350 | 10 | 35 | 395 |
Cortês | 205 | 10 | 20 | 235 |
Cumaru | 245 | 10 | 30 | 285 |
Cupira | 445 | 10 | 45 | 500 |
Custódia | 725 | 20 | 85 | 830 |
Dormentes | 360 | 10 | 35 | 405 |
Escada | 1250 | 20 | 110 | 1380 |
Exu | 600 | 20 | 60 | 680 |
Feira Nova | 435 | 10 | 50 | 495 |
Fernando de Noronha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreiros | 240 | 10 | 25 | 275 |
Flores | 475 | 20 | 60 | 555 |
Floresta | 470 | 10 | 60 | 540 |
Frei Miguelinho | 330 | 10 | 35 | 375 |
Gameleira | 465 | 10 | 40 | 515 |
Garanhuns | 2645 | 50 | 305 | 3000 |
Glória do Goitá | 575 | 20 | 65 | 660 |
Goiana | 1615 | 30 | 145 | 1790 |
Granito | 135 | 10 | 15 | 160 |
Gravatá | 1685 | 40 | 160 | 1885 |
Iati | 335 | 10 | 40 | 385 |
Ibimirim | 460 | 10 | 65 | 535 |
Ibirajuba | 155 | 10 | 20 | 185 |
Igarassu | 2310 | 40 | 220 | 2570 |
Iguaracy | 285 | 10 | 30 | 325 |
Ilha de Itamaracá | 470 | 10 | 95 | 575 |
Inajá | 290 | 10 | 40 | 340 |
Ingazeira | 105 | 10 | 10 | 125 |
Ipojuca | 1270 | 20 | 130 | 1420 |
Ipubi | 420 | 10 | 50 | 480 |
Itacuruba | 75 | 10 | 15 | 100 |
Itaíba | 450 | 20 | 70 | 540 |
Itambé | 660 | 20 | 65 | 745 |
Itapetim | 310 | 10 | 35 | 355 |
Itapissuma | 485 | 10 | 80 | 575 |
Itaquitinga | 280 | 10 | 35 | 325 |
Jaboatão dos Guararapes | 15655 | 220 | 0 | 15875 |
Jaqueira | 180 | 10 | 20 | 210 |
Jataúba | 325 | 10 | 35 | 370 |
Jatobá | 310 | 10 | 50 | 370 |
João Alfredo | 645 | 20 | 65 | 730 |
Joaquim Nabuco | 240 | 10 | 30 | 280 |
Jucati | 175 | 10 | 20 | 205 |
Jupi | 280 | 10 | 30 | 320 |
Jurema | 300 | 10 | 30 | 340 |
Lagoa de Itaenga | 390 | 10 | 40 | 440 |
Lagoa do Carro | 355 | 10 | 35 | 400 |
Lagoa do Ouro | 245 | 10 | 30 | 285 |
Lagoa dos Gatos | 280 | 10 | 35 | 325 |
Lagoa Grande | 365 | 10 | 40 | 415 |
Lajedo | 800 | 20 | 80 | 900 |
Limoeiro | 1185 | 30 | 140 | 1355 |
Macaparana | 550 | 10 | 55 | 615 |
Machados | 240 | 10 | 25 | 275 |
Manari | 265 | 10 | 30 | 305 |
Maraial | 190 | 10 | 20 | 220 |
Mirandiba | 265 | 10 | 40 | 315 |
Moreilândia | 195 | 10 | 25 | 230 |
Moreno | 1295 | 20 | 115 | 1430 |
Nazaré da Mata | 780 | 20 | 75 | 875 |
Olinda | 9535 | 160 | 0 | 9695 |
Orobó | 485 | 20 | 50 | 555 |
Orocó | 220 | 10 | 40 | 270 |
Ouricuri | 1120 | 30 | 130 | 1280 |
Palmares | 1110 | 20 | 130 | 1260 |
Palmeirina | 140 | 10 | 20 | 170 |
Panelas | 505 | 20 | 55 | 580 |
Paranatama | 190 | 10 | 25 | 225 |
Parnamirim | 405 | 10 | 45 | 460 |
Passira | 625 | 20 | 80 | 725 |
Paudalho | 990 | 20 | 90 | 1100 |
Paulista | 8200 | 120 | 645 | 8965 |
Pedra | 405 | 10 | 40 | 455 |
Pesqueira | 1345 | 30 | 200 | 1575 |
Petrolândia | 585 | 10 | 65 | 660 |
Petrolina | 5130 | 80 | 555 | 5765 |
Poção | 220 | 10 | 25 | 255 |
Pombos | 535 | 10 | 50 | 595 |
Primavera | 270 | 10 | 25 | 305 |
Quipapá | 450 | 10 | 50 | 510 |
Quixaba | 135 | 10 | 15 | 160 |
Recife | 41470 | 650 | 0 | 42120 |
Riacho das Almas | 385 | 10 | 45 | 440 |
Ribeirão | 845 | 20 | 80 | 945 |
Rio Formoso | 360 | 10 | 35 | 405 |
Sairé | 210 | 10 | 25 | 245 |
Salgadinho | 260 | 10 | 20 | 290 |
Salgueiro | 1045 | 20 | 180 | 1245 |
Saloá | 295 | 10 | 35 | 340 |
Sanharó | 500 | 10 | 45 | 555 |
Santa Cruz | 250 | 10 | 30 | 290 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 220 | 10 | 25 | 255 |
Santa Cruz do Capibaribe | 1350 | 30 | 130 | 1510 |
Santa Filomena | 265 | 10 | 30 | 305 |
Santa Maria da Boa Vista | 645 | 20 | 85 | 750 |
Santa Maria do Cambucá | 265 | 10 | 30 | 305 |
Santa Terezinha | 225 | 10 | 20 | 255 |
São Benedito do Sul | 255 | 10 | 25 | 290 |
São Bento do Una | 1095 | 30 | 105 | 1230 |
São Caitano | 625 | 20 | 75 | 720 |
São João | 400 | 10 | 40 | 450 |
São Joaquim do Monte | 450 | 10 | 45 | 505 |
São José da Coroa Grande | 360 | 10 | 35 | 405 |
São José do Belmonte | 670 | 20 | 75 | 765 |
São José do Egito | 690 | 20 | 95 | 805 |
São Lourenço da Mata | 2265 | 40 | 210 | 2515 |
São Vicente Ferrer | 360 | 10 | 35 | 405 |
Serra Talhada | 1510 | 40 | 180 | 1730 |
Serrita | 335 | 10 | 35 | 380 |
Sertânia | 715 | 20 | 65 | 800 |
Sirinhaém | 615 | 10 | 60 | 685 |
Solidão | 115 | 10 | 15 | 140 |
Surubim | 1285 | 30 | 125 | 1440 |
Tabira | 555 | 20 | 55 | 630 |
Tacaimbó | 235 | 10 | 35 | 280 |
Tacaratu | 410 | 10 | 70 | 490 |
Tamandaré | 355 | 10 | 35 | 400 |
Taquaritinga do Norte | 480 | 10 | 40 | 530 |
Terezinha | 150 | 10 | 15 | 175 |
Terra Nova | 170 | 10 | 20 | 200 |
Timbaúba | 1135 | 20 | 110 | 1265 |
Toritama | 470 | 10 | 45 | 525 |
Tracunhaém | 265 | 10 | 25 | 300 |
Trindade | 440 | 10 | 45 | 495 |
Triunfo | 335 | 10 | 40 | 385 |
Tupanatinga | 420 | 10 | 45 | 475 |
Tuparetama | 185 | 10 | 20 | 215 |
Venturosa | 340 | 10 | 40 | 390 |
Verdejante | 205 | 10 | 25 | 240 |
Vertente do Lério | 175 | 10 | 20 | 205 |
Vertentes | 355 | 10 | 35 | 400 |
Vicência | 595 | 10 | 70 | 675 |
Vitória de Santo Antão | 2790 | 50 | 285 | 3125 |
Xexéu | 250 | 10 | 40 | 300 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.