Com a chegada de uma nova remessa de 110,8 mil doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) divulgou, nesta quarta-feira (10), a quantidade de imunizantes que cada município recebe (confira tabela mais abaixo).
Na terça-feira (9), quando o lote chegou, o governo do estado anunciou que os novos imunizantes devem ser destinados à extensão da campanha para idosos que têm entre 75 e 79 anos em Pernambuco.
Além desse grupo, trabalhadores da saúde e idosos com idades entre 80 e 84 anos também recebem doses desse lote. Com a nova remessa do imunizante produzido pela Sinovac/Butantan, o estado já recebeu 854.360 vacinas para a campanha contra a Covid-19.
Na terça-feira (9), quando o lote chegou, o governo do estado anunciou que os novos imunizantes devem ser destinados à extensão da campanha para idosos que têm entre 75 e 79 anos em Pernambuco.
Além desse grupo, trabalhadores da saúde e idosos com idades entre 80 e 84 anos também recebem doses desse lote. Com a nova remessa do imunizante produzido pela Sinovac/Butantan, o estado já recebeu 854.360 vacinas para a campanha contra a Covid-19.
De CoronaVac, Pernambuco recebeu 688.360 doses, para primeira e segunda doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de 14 a 28 dias, de acordo com o fabricante da vacina. Essa foi a oitava remessas do imunizante e, do total, 8.970 doses desse lote ficaram com o governo estadual (veja vídeo acima).
As doses seguiram para as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) e de lá são repassadas aos municípios, responsáveis pelas campanhas em cada cidade.
Veja quantidade de doses por município
Quantidade de doses de CoronaVac por cidade de Pernambuco
Município | Doses para idosos de 80 a 84 anos | Doses para idosos de 75 a 79 anos | Doses para trabalhadores da saúde | Total |
Abreu e Lima | 400 | 400 | 200 | 1000 |
Afogados da Ingazeira | 160 | 190 | 100 | 450 |
Afrânio | 70 | 90 | 30 | 190 |
Agrestina | 100 | 130 | 50 | 280 |
Água Preta | 100 | 120 | 50 | 270 |
Águas Belas | 160 | 200 | 50 | 410 |
Alagoinha | 60 | 90 | 30 | 180 |
Aliança | 140 | 170 | 60 | 370 |
Altinho | 110 | 150 | 40 | 300 |
Amaraji | 70 | 80 | 30 | 180 |
Angelim | 50 | 60 | 20 | 130 |
Araçoiaba | 60 | 70 | 50 | 180 |
Araripina | 270 | 350 | 100 | 720 |
Arcoverde | 290 | 350 | 190 | 830 |
Barra de Guabiraba | 40 | 50 | 20 | 110 |
Barreiros | 130 | 160 | 80 | 370 |
Belém de Maria | 40 | 50 | 20 | 110 |
Belém de São Francisco | 70 | 90 | 40 | 200 |
Belo Jardim | 290 | 360 | 110 | 760 |
Betânia | 50 | 70 | 30 | 150 |
Bezerros | 270 | 330 | 150 | 750 |
Bodocó | 140 | 160 | 70 | 370 |
Bom Conselho | 180 | 240 | 70 | 490 |
Bom Jardim | 180 | 210 | 50 | 440 |
Bonito | 150 | 190 | 90 | 430 |
Brejão | 30 | 40 | 20 | 90 |
Brejinho | 30 | 40 | 20 | 90 |
Brejo da Madre de Deus | 160 | 200 | 60 | 420 |
Buenos Aires | 50 | 60 | 20 | 130 |
Buíque | 190 | 240 | 50 | 480 |
Cabo de Santo Agostinho | 650 | 630 | 490 | 1770 |
Cabrobó | 100 | 130 | 50 | 280 |
Cachoeirinha | 80 | 110 | 30 | 220 |
Caetés | 100 | 130 | 30 | 260 |
Calçado | 40 | 50 | 20 | 110 |
Calumbi | 30 | 40 | 10 | 80 |
Camaragibe | 580 | 600 | 610 | 1790 |
Camocim de São Félix | 80 | 100 | 30 | 210 |
Camutanga | 30 | 50 | 20 | 100 |
Canhotinho | 100 | 130 | 20 | 250 |
Capoeiras | 80 | 110 | 40 | 230 |
Carnaíba | 80 | 110 | 30 | 220 |
Carnaubeira da Penha | 40 | 40 | 30 | 110 |
Carpina | 310 | 330 | 100 | 740 |
Caruaru | 1160 | 1290 | 830 | 3280 |
Casinhas | 60 | 70 | 20 | 150 |
Catende | 140 | 150 | 80 | 370 |
Cedro | 40 | 60 | 30 | 130 |
Chã de Alegria | 80 | 60 | 40 | 180 |
Chã Grande | 50 | 100 | 30 | 180 |
Condado | 100 | 120 | 30 | 250 |
Correntes | 70 | 90 | 30 | 190 |
Cortês | 30 | 40 | 30 | 100 |
Cumaru | 50 | 70 | 30 | 150 |
Cupira | 90 | 120 | 40 | 250 |
Custódia | 150 | 190 | 50 | 390 |
Dormentes | 70 | 80 | 40 | 190 |
Escada | 210 | 250 | 90 | 550 |
Exu | 130 | 160 | 60 | 350 |
Feira Nova | 90 | 110 | 30 | 230 |
Fernando de Noronha | 10 | 140 | 10 | 160 |
Ferreiros | 130 | 60 | 50 | 240 |
Flores | 110 | 150 | 40 | 300 |
Floresta | 100 | 130 | 60 | 290 |
Frei Miguelinho | 80 | 110 | 30 | 220 |
Gameleira | 80 | 100 | 50 | 230 |
Garanhuns | 510 | 570 | 410 | 1490 |
Glória do Goitá | 120 | 10 | 60 | 190 |
Goiana | 50 | 310 | 20 | 380 |
Granito | 30 | 50 | 20 | 100 |
Gravatá | 330 | 380 | 160 | 870 |
Iati | 70 | 90 | 40 | 200 |
Ibimirim | 90 | 110 | 50 | 250 |
Ibirajuba | 40 | 50 | 20 | 110 |
Igarassu | 400 | 430 | 360 | 1190 |
Iguaraci | 60 | 70 | 20 | 150 |
Ilha de Itamaracá | 80 | 80 | 120 | 280 |
Inajá | 50 | 50 | 30 | 130 |
Ingazeira | 20 | 30 | 10 | 60 |
Ipojuca | 210 | 200 | 220 | 630 |
Ipubi | 100 | 120 | 60 | 280 |
Itacuruba | 20 | 20 | 10 | 50 |
Itaíba | 100 | 130 | 30 | 260 |
Itambé | 290 | 150 | 140 | 580 |
Itapetim | 70 | 90 | 30 | 190 |
Itapissuma | 80 | 90 | 70 | 240 |
Itaquitinga | 50 | 70 | 30 | 150 |
Jaboatão dos Guararapes | 2620 | 2600 | 1870 | 7090 |
Jaqueira | 30 | 40 | 30 | 100 |
Jataúba | 70 | 90 | 30 | 190 |
Jatobá | 60 | 80 | 20 | 160 |
João Alfredo | 150 | 170 | 40 | 360 |
Joaquim Nabuco | 40 | 50 | 30 | 120 |
Jucati | 40 | 50 | 20 | 110 |
Jupi | 60 | 70 | 20 | 150 |
Jurema | 70 | 90 | 20 | 180 |
Lagoa do Carro | 80 | 80 | 40 | 200 |
Lagoa do Itaenga | 60 | 90 | 30 | 180 |
Lagoa do Ouro | 50 | 70 | 20 | 140 |
Lagoa dos Gatos | 60 | 80 | 30 | 170 |
Lagoa Grande | 70 | 80 | 50 | 200 |
Lajedo | 160 | 210 | 50 | 420 |
Limoeiro | 250 | 290 | 140 | 680 |
Macaparana | 110 | 120 | 40 | 270 |
Machados | 50 | 60 | 40 | 150 |
Manari | 60 | 80 | 20 | 160 |
Maraial | 30 | 40 | 20 | 90 |
Mirandiba | 60 | 70 | 30 | 160 |
Moreilândia | 50 | 110 | 30 | 190 |
Moreno | 230 | 250 | 120 | 600 |
Nazaré da Mata | 140 | 160 | 110 | 410 |
Olinda | 1750 | 1870 | 870 | 4490 |
Orobó | 110 | 130 | 30 | 270 |
Orocó | 40 | 50 | 20 | 110 |
Ouricuri | 240 | 310 | 210 | 760 |
Palmares | 200 | 230 | 190 | 620 |
Palmeirina | 30 | 40 | 20 | 90 |
Panelas | 110 | 150 | 40 | 300 |
Paranatama | 50 | 70 | 20 | 140 |
Parnamirim | 90 | 80 | 40 | 210 |
Passira | 120 | 150 | 70 | 340 |
Paudalho | 180 | 190 | 100 | 470 |
Paulista | 1430 | 1370 | 510 | 3310 |
Pedra | 80 | 110 | 30 | 220 |
Pesqueira | 270 | 330 | 120 | 720 |
Petrolândia | 110 | 120 | 40 | 270 |
Petrolina | 890 | 950 | 1100 | 2940 |
Poção | 50 | 60 | 20 | 130 |
Pombos | 100 | 120 | 40 | 260 |
Primavera | 40 | 50 | 20 | 110 |
Quipapá | 90 | 100 | 60 | 250 |
Quixaba | 30 | 30 | 10 | 70 |
Recife | 7530 | 7730 | 9080 | 24340 |
Riacho das Almas | 80 | 110 | 40 | 230 |
Ribeirão | 160 | 170 | 70 | 400 |
Rio Formoso | 60 | 70 | 40 | 170 |
Sairé | 50 | 60 | 30 | 140 |
Salgadinho | 50 | 60 | 10 | 120 |
Salgueiro | 210 | 230 | 190 | 630 |
Saloá | 70 | 90 | 30 | 190 |
Sanharó | 90 | 120 | 30 | 240 |
Santa Cruz | 60 | 80 | 30 | 170 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 50 | 70 | 30 | 150 |
Santa Cruz do Capibaribe | 230 | 250 | 120 | 600 |
Santa Filomena | 60 | 60 | 20 | 140 |
Santa Maria da Boa Vista | 120 | 140 | 60 | 320 |
Santa Maria do Cambucá | 60 | 90 | 20 | 170 |
Santa Terezinha | 50 | 60 | 20 | 130 |
São Benedito do Sul | 50 | 60 | 20 | 130 |
São Bento do Una | 210 | 250 | 80 | 540 |
São Caitano | 130 | 160 | 70 | 360 |
São João | 80 | 100 | 30 | 210 |
São Joaquim do Monte | 90 | 120 | 40 | 250 |
São José da Coroa Grande | 60 | 70 | 40 | 170 |
São José do Belmonte | 150 | 180 | 60 | 390 |
São José do Egito | 160 | 200 | 80 | 440 |
São Lourenço da Mata | 390 | 410 | 240 | 1040 |
São Vicente Ferrer | 70 | 80 | 30 | 180 |
Serra Talhada | 310 | 380 | 250 | 940 |
Serrita | 70 | 100 | 30 | 200 |
Sertânia | 140 | 170 | 50 | 360 |
Sirinhaém | 110 | 110 | 100 | 320 |
Solidão | 20 | 30 | 20 | 70 |
Surubim | 270 | 330 | 110 | 710 |
Tabira | 120 | 150 | 50 | 320 |
Tacaimbó | 50 | 70 | 30 | 150 |
Tacaratu | 90 | 110 | 30 | 230 |
Tamandaré | 60 | 70 | 40 | 170 |
Taquaritinga do Norte | 90 | 120 | 30 | 240 |
Terezinha | 30 | 40 | 10 | 80 |
Terra Nova | 40 | 50 | 20 | 110 |
Timbaúba | 220 | 250 | 90 | 560 |
Toritama | 80 | 80 | 40 | 200 |
Tracunhaém | 50 | 60 | 30 | 140 |
Trindade | 90 | 110 | 50 | 250 |
Triunfo | 80 | 110 | 30 | 220 |
Tupanatinga | 90 | 110 | 20 | 220 |
Tuparetama | 40 | 60 | 30 | 130 |
Venturosa | 70 | 90 | 40 | 200 |
Verdejante | 40 | 50 | 20 | 110 |
Vertente do Lério | 30 | 40 | 30 | 100 |
Vertentes | 80 | 90 | 40 | 210 |
Vicência | 90 | 100 | 60 | 250 |
Vitória de Santo Antão | 530 | 590 | 310 | 1430 |
Xexéu | 40 | 60 | 30 | 130 |
Total | 35.960 | 40.340 | 25.530 | 101.830 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.