O governo estadual também divulgou o balanço de leitos de terapia intensiva abertos em março: foram 383 leitos de UTI em 14 municípios, do Litoral ao Sertão, até o sábado (20).
Segundo o governador Paulo Câmara (PSB), o número equivale a mais de seis vezes o Hospital da Restauração, no Recife, que conta com 60 leitos de terapia intensiva, e ainda assim o estado está no limite.
Neste domingo (21), a ocupação das UTIs da rede pública era de 97% das 1.391. Na rede privada, era de 93% das 394. Quanto à enfermaria, a taxa era de 83% na rede pública e 69% na privada.
Novos pacientes
Dos 1.016 casos contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), 102 foram de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 914 de pacientes com sintomas leves, totalizando assim 34.485 pacientes graves e 296.164 leves desde o começo da pandemia.
Todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha, já registraram casos da doença desde 12 de março de 2020.
Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco, até agora, 27.367 casos foram confirmados e 46.660 descartados. Ao todo, foram realizados 1.359.651 testes para detectar Covid-19 no estado, sendo 3.926 nas últimas 24 horas
Óbitos
As 23 mortes que tiveram Covid-19 como causa confirmada neste domingo (21) ocorreram entre os dias 2 de novembro de 2020 e o sábado (20). Eram 11 homens e 12 mulheres, que moravam Afogados da Ingazeira (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Camaragibe (1), Igarassu (1), Ipojuca (1), Limoeiro (2), Olinda (3), Paulista (2), Pombos (1), Recife (6), Santa Maria do Cambucá (1), Tabira (1) e Vitória de Santo Antão (2).
Os pacientes tinham idades entre 46 e 90 anos. Do total, 17 tinham doenças pré-existentes: doença cardiovascular (11), diabetes (10), hipertensão (3), obesidade (3), doença de Alzheimer (1) e câncer (1) - um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais seguem em investigação.
Vacinação
Com isto, segundo a SES, 400 mil pernambucanos devem ser vacinados com a primeira aplicação a partir das doses recebidas através das duas últimas remessas.
As doses da quarta-feira devem ser destinadas aos idosos de 75 a 79 anos, além de garantir o avanço na proteção dos trabalhadores de saúde. Já as vacinas recebidas no sábado (20), são destinadas a idosos de 70 a 74 anos, a profissionais da saúde e ao início da proteção dos povos e comunidades quilombolas tradicionais.
Até este domingo (21), Pernambuco já aplicou 694.543 doses da vacina contra a Covid-19, das quais 508.799 foram primeiras doses:
188.018 trabalhadores de saúde;
24.466 povos indígenas aldeados;
6.097 idosos em Instituições de Longa Permanência;
41.256 idosos de 70 a 74 anos; 78.764 idosos de 75 a 79 anos;
85.789 idosos de 80 a 84 anos;
83.542 idosos a partir de 85 anos;
além de 867 pessoas com deficiência institucionalizadas.
Em relação à segunda dose, já foram beneficiados 139.042 trabalhadores de saúde; 23.230 povos indígenas aldeados; 4.335 idosos institucionalizados; 94 idosos de 70 a 74 anos; 63 idosos de 75 a 79 anos; 17.425 idosos de 80 a 84 anos; 932 idosos a partir de 85 anos e 623 pessoas com deficiência institucionalizadas; totalizando 185.744 pessoas que já finalizaram o esquema.
Veja quantas doses cada município recebe da remessa que chegou sábado (20) ao estado:
Doses de vacina contra Covid-19 distribuídas para cada município
Municípios | Doses para idosos de 70 a 74 anos | Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola | Trabalhadores da saúde | Total |
Abreu e Lima | 1910 | - | 50 | 1960 |
Afogados da Ingazeira | 850 | 45 | 30 | 925 |
Afrânio | 410 | 460 | 10 | 880 |
Agrestina | 490 | 425 | 20 | 935 |
Água Preta | 490 | - | 20 | 510 |
Águas Belas | 840 | 1335 | 20 | 2195 |
Alagoinha | 300 | 1110 | 10 | 1420 |
Aliança | 700 | - | 20 | 720 |
Altinho | 540 | 545 | 10 | 1095 |
Amaraji | 340 | - | 10 | 350 |
Angelim | 240 | 505 | 10 | 755 |
Araçoiaba | 260 | - | 20 | 280 |
Araripina | 1390 | 995 | 30 | 2415 |
Arcoverde | 1400 | 25 | 50 | 1475 |
Barra de Guabiraba | 190 | - | 10 | 200 |
Barreiros | 560 | - | 20 | 580 |
Belém de Maria | 190 | 5 | 10 | 205 |
Belém do São Francisco | 350 | 160 | 10 | 520 |
Belo Jardim | 1420 | - | 30 | 1450 |
Betânia | 280 | 1250 | 10 | 1540 |
Bezerros | 1400 | - | 40 | 1440 |
Bodocó | 690 | 20 | 20 | 730 |
Bom Conselho | 940 | 2270 | 20 | 3230 |
Bom Jardim | 880 | - | 20 | 900 |
Bonito | 740 | - | 30 | 770 |
Brejão | 170 | 235 | 10 | 415 |
Brejinho | 160 | - | 10 | 170 |
Brejo da Madre de Deus | 820 | - | 20 | 840 |
Buenos Aires | 250 | - | 10 | 260 |
Buíque | 930 | - | 20 | 950 |
Cabo de Santo Agostinho | 3000 | 1260 | 130 | 4390 |
Cabrobó | 510 | 755 | 20 | 1285 |
Cachoeirinha | 390 | - | 10 | 400 |
Caetés | 490 | 120 | 10 | 620 |
Calçado | 210 | - | 10 | 220 |
Calumbi | 130 | - | 10 | 140 |
Camaragibe | 2890 | - | 160 | 3050 |
Camocim de São Félix | 370 | - | 10 | 380 |
Camutanga | 170 | - | 10 | 180 |
Canhotinho | 500 | 905 | 10 | 1415 |
Capoeiras | 400 | 365 | 10 | 775 |
Carnaíba | 410 | 130 | 10 | 550 |
Carnaubeira da Penha | 210 | 275 | 10 | 495 |
Carpina | 1450 | - | 30 | 1480 |
Caruaru | 5680 | 365 | 210 | 6255 |
Casinhas | 300 | - | 10 | 310 |
Catende | 630 | - | 20 | 650 |
Cedro | 210 | - | 10 | 220 |
Chã de Alegria | 270 | - | 10 | 280 |
Chã Grande | 440 | 40 | 10 | 490 |
Condado | 480 | - | 10 | 490 |
Correntes | 360 | 20 | 10 | 390 |
Cortês | 170 | - | 10 | 180 |
Cumaru | 260 | - | 10 | 270 |
Cupira | 490 | 10 | 10 | 510 |
Custódia | 760 | 1115 | 20 | 1895 |
Dormentes | 380 | - | 10 | 390 |
Escada | 930 | - | 30 | 960 |
Exu | 660 | 10 | 20 | 690 |
Feira Nova | 480 | - | 10 | 490 |
Fernando de Noronha | 0 | - | 0 | 0 |
Ferreiros | 250 | - | 10 | 260 |
Flores | 550 | 150 | 10 | 710 |
Floresta | 540 | 105 | 20 | 665 |
Frei Miguelinho | 420 | - | 10 | 430 |
Gameleira | 380 | - | 20 | 400 |
Garanhuns | 2540 | 2085 | 110 | 4735 |
Glória do Goitá | 610 | - | 20 | 630 |
Goiana | 1350 | 1260 | 40 | 2650 |
Granito | 160 | - | 10 | 170 |
Gravatá | 1570 | - | 40 | 1610 |
Iati | 370 | 295 | 10 | 675 |
Ibimirim | 510 | - | 20 | 530 |
Ibirajuba | 210 | - | 10 | 220 |
Igarassu | 1840 | - | 90 | 1930 |
Iguaracy | 300 | 215 | 10 | 525 |
Ilha de Itamaracá | 360 | 30 | 390 | |
Inajá | 270 | 390 | 10 | 670 |
Ingazeira | 120 | 10 | 10 | 140 |
Ipojuca | 990 | 185 | 60 | 1235 |
Ipubi | 470 | 5 | 20 | 495 |
Itacuruba | 90 | 65 | 10 | 165 |
Itaíba | 550 | 1690 | 10 | 2250 |
Itambé | 590 | - | 20 | 610 |
Itapetim | 370 | 65 | 10 | 445 |
Itapissuma | 400 | - | 20 | 420 |
Itaquitinga | 260 | - | 10 | 270 |
Jaboatão dos Guararapes | 12410 | - | 470 | 12880 |
Jaqueira | 160 | 15 | 10 | 185 |
Jataúba | 340 | - | 10 | 350 |
Jatobá | 320 | - | 10 | 330 |
João Alfredo | 760 | - | 10 | 770 |
Joaquim Nabuco | 230 | 10 | 240 | |
Jucati | 200 | - | 10 | 210 |
Jupi | 280 | - | 10 | 290 |
Jurema | 340 | 15 | 10 | 365 |
Lagoa de Itaenga | 420 | - | 10 | 430 |
Lagoa do Carro | 300 | - | 10 | 310 |
Lagoa do Ouro | 290 | - | 10 | 300 |
Lagoa dos Gatos | 330 | 235 | 10 | 575 |
Lagoa Grande | 370 | 15 | 20 | 405 |
Lajedo | 820 | 75 | 20 | 915 |
Limoeiro | 1280 | - | 40 | 1320 |
Macaparana | 500 | - | 10 | 510 |
Machados | 250 | - | 10 | 260 |
Manari | 300 | 100 | 10 | 410 |
Maraial | 160 | - | 10 | 170 |
Mirandiba | 290 | 665 | 10 | 965 |
Moreilândia | 230 | - | 10 | 240 |
Moreno | 1060 | - | 30 | 1090 |
Nazaré da Mata | 680 | - | 30 | 710 |
Olinda | 8650 | 1260 | 220 | 10130 |
Orobó | 520 | - | 10 | 530 |
Orocó | 250 | 1080 | 10 | 1340 |
Ouricuri | 1280 | 150 | 60 | 1490 |
Palmares | 950 | - | 50 | 1000 |
Palmeirina | 180 | 95 | 10 | 285 |
Panelas | 600 | 10 | 10 | 620 |
Paranatama | 220 | 10 | 10 | 240 |
Parnamirim | 470 | 5 | 10 | 485 |
Passira | 590 | 1285 | 20 | 1895 |
Paudalho | 870 | 130 | 30 | 1030 |
Paulista | 7120 | - | 130 | 7250 |
Pedra | 430 | - | 10 | 440 |
Pesqueira | 1250 | 140 | 30 | 1420 |
Petrolândia | 550 | 40 | 10 | 600 |
Petrolina | 4410 | 35 | 280 | 4725 |
Poção | 230 | 10 | 240 | |
Pombos | 490 | 105 | 10 | 605 |
Primavera | 200 | - | 10 | 210 |
Quipapá | 440 | 385 | 20 | 845 |
Quixaba | 150 | 90 | 10 | 250 |
Recife | 35850 | - | 2270 | 38120 |
Riacho das Almas | 440 | 475 | 10 | 925 |
Ribeirão | 770 | - | 20 | 790 |
Rio Formoso | 300 | 45 | 10 | 355 |
Sairé | 240 | - | 10 | 250 |
Salgadinho | 240 | 130 | 10 | 380 |
Salgueiro | 1020 | 3675 | 50 | 4745 |
Saloá | 340 | 5 | 10 | 355 |
Sanharó | 440 | - | 10 | 450 |
Santa Cruz | 360 | - | 10 | 370 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 280 | 45 | 10 | 335 |
Santa Cruz do Capibaribe | 1100 | 15 | 30 | 1145 |
Santa Filomena | 320 | 40 | 10 | 370 |
Santa Maria da Boa Vista | 620 | 1450 | 20 | 2090 |
Santa Maria do Cambucá | 290 | 10 | 300 | |
Santa Terezinha | 260 | 10 | 10 | 280 |
São Benedito do Sul | 240 | 230 | 10 | 480 |
São Bento do Una | 1000 | 425 | 20 | 1445 |
São Caitano | 640 | 560 | 20 | 1220 |
São João | 420 | 10 | 10 | 440 |
São Joaquim do Monte | 420 | - | 10 | 430 |
São José da Coroa Grande | 330 | - | 10 | 340 |
São José do Belmonte | 780 | 140 | 20 | 940 |
São José do Egito | 800 | 1610 | 20 | 2430 |
São Lourenço da Mata | 1840 | - | 60 | 1900 |
São Vicente Ferrer | 300 | - | 10 | 310 |
Serra Talhada | 1570 | 390 | 60 | 2020 |
Serrita | 370 | - | 10 | 380 |
Sertânia | 750 | 120 | 20 | 890 |
Sirinhaém | 530 | - | 30 | 560 |
Solidão | 130 | - | 10 | 140 |
Surubim | 1410 | - | 30 | 1440 |
Tabira | 610 | 10 | 20 | 640 |
Tacaimbó | 270 | - | 10 | 280 |
Tacaratu | 470 | 70 | 10 | 550 |
Tamandaré | 320 | - | 10 | 330 |
Taquaritinga do Norte | 450 | - | 10 | 460 |
Terezinha | 160 | 70 | 10 | 240 |
Terra Nova | 200 | 20 | 10 | 230 |
Timbaúba | 1050 | - | 30 | 1080 |
Toritama | 360 | - | 10 | 370 |
Tracunhaém | 210 | - | 10 | 220 |
Trindade | 470 | - | 20 | 490 |
Triunfo | 390 | 160 | 10 | 560 |
Tupanatinga | 440 | 150 | 10 | 600 |
Tuparetama | 220 | - | 10 | 230 |
Venturosa | 340 | - | 10 | 350 |
Verdejante | 230 | 10 | 10 | 250 |
Vertente do Lério | 160 | - | 10 | 170 |
Vertentes | 420 | - | 10 | 430 |
Vicência | 430 | 1415 | 20 | 1865 |
Vitória de Santo Antão | 2580 | - | 80 | 2660 |
Xexéu | 200 | - | 10 | 210 |
Total | 158700 | 38495 | 6440 | 203635 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.