terça-feira, novembro 12, 2019

Petrolândia vai receber R$ 1,2 milhão do pré-sal - Confira quanto cada município da região receberá no rateio do megaleilão


Conforme determina o texto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, a fatia de R$ 5,3 bilhões para as prefeituras do país será repartida conforme critérios definidos pelo FPM (Fundo de Participação dos Municípios), que considera índices como população e renda per capita.

Os prefeitos de todo o país poderão usar os recursos para arcar com despesas previdenciárias e fazer investimento, ficando vedado usos como o pagamento de salários de servidores e outras despesas correntes, por exemplo. Diferentemente da regra imposta aos Estados, que necessariamente precisam 1º reduzir o déficit com a Previdência para só depois investir com o que (e se) sobrar, os municípios terão liberdade para definir qual será a prioridade. De acordo com o governo federal, parte dos recursos devem ser liberados já neste ano, e o restante em 2020.

MUNICÍPIOS DA REGIÃO

Araripina – R$ 2.234.273,88 (População: 83.964 | Participação: 0,04%)
Belém de São Francisco – R$ 957.545,95 (População: 20.728 | Participação: 0,02%)
Cabrobó – R$ 1.276.727,93 (População: 33.934 | Participação: 0,02%)
Cedro – R$ 638.363,96 (População: 11.722 | Participação: 0,01%)
Floresta – R$ 1.276.727,93 (População: 32.556 | Participação: 0,02%)
Itacuruba – R$ 478.772,97 (População: 4.869 | Participação: 0,01%)
Lagoa Grande – R$ 1.117.136,94 (População: 25.349 | Participação: 0,02%)
Orocó – R$ 797.954,96 (População: 14.827 | Participação: 0,02%)
Ouricuri – R$ 1.915.091,89 (População: 68.939 | Participação: 0,04%)
Parnamirim – R$ 957.545,95 (População: 21.914 | Participação: 0,02%)
Petrolândia – R$ 1.276.727,93 (População: 36.187 | Participação: 0,02%)
Petrolina – R$ 4.970.238,46 (População: 343.865 | Participação: 0,09%)
Salgueiro – R$ 1.755.500,90 (População: 60.604 | Participação: 0,03%)
Santa Maria da Boa Vista – R$ 1.436.318,92 (População: 41.759 | Participação: 0,03%)
Serrita – R$ 957.545,95 (População: 19.133 | Participação: 0,02%)
Tacaratu - R$ 1.117.136,94 (População: 25.417) (Participação: 0,02%)
Ibimirim - R$ 1.117.136,94 (População: 29.055) (Participação: 0,02%)
Manari - R$ 957.545,95 (População: 21.085 (Participação: 0,02%)
Inajá - R$ 957.545,95 (População: 22.840 (Participação:0,02%)


Fonte: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara e IBGE


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.