Ver resultados do julgamento de recursos ao resultado preliminar do concurso> AQUI
Ver a relação com os aprovados> AQUI
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT INF R.LÓG Acerto Total Situação
1 100801 FABIO HENRIQUE FONSECA LIMA DA SILVA 16/07/1976 98,00 60,00 20,00 8,00 10,00 39 98,00 Aprovado
2 102616 VALDENICE DA SILVA ALVES 03/01/1985 94,00 60,00 20,00 4,00 10,00 37 94,00 Aprovado
3 100178 MATEUS VIEIRA LIMA 21/08/1995 93,00 57,00 18,00 10,00 8,00 37 93,00 Aprovado
4 102294 ANA CLAUDIA SA DA CRUZ 21/05/1985 92,00 60,00 18,00 8,00 6,00 36 92,00 Aprovado
5 100010 PAULO ROBERTO LISBOA DA SILVA 01/09/1987 92,00 60,00 18,00 8,00 6,00 36 92,00 Aprovado
6 101206 SIVAL GOMES DA SILVA 10/05/1988 92,00 60,00 16,00 10,00 6,00 36 92,00 Aprovado
7 101373 GIVANILDO MANOEL DE MENEZES 13/09/1988 92,00 60,00 18,00 8,00 6,00 36 92,00 Aprovado
8 100791 JACIEL DE SOUZA DAMASCENA 31/01/1991 92,00 60,00 18,00 8,00 6,00 36 92,00 Aprovado
9 101977 JESSICA DA SILVA TAVARES BARROS 17/08/1992 92,00 60,00 16,00 10,00 6,00 36 92,00 Aprovado
10 102769 VANDERSON VITAL DE SOUZA 08/08/1996 92,00 60,00 18,00 4,00 10,00 36 92,00 Aprovado
11 100517 LUILSON GOMES DA SILVA 05/06/1992 91,00 57,00 20,00 4,00 10,00 36 91,00 Aprovado
12 100402 JOAO ALFREDO FERRAZ CARNEIRO LEAO DUQUE 16/10/1996 91,00 57,00 20,00 4,00 10,00 36 91,00 Aprovado
13 100478 MARIA DE FATIMA DE SOUZA 16/11/1979 89,00 57,00 18,00 8,00 6,00 35 89,00 Aprovado
14 102340 JOSE RODRIGO DENIZ 17/02/1981 88,00 54,00 18,00 6,00 10,00 35 88,00 Aprovado
15 102358 JOSE MARCOS DA CRUZ TERTO 28/05/1986 88,00 54,00 18,00 6,00 10,00 35 88,00 Aprovado
16 102766 FILIPE HURI RODRIGUES BARBOSA 07/04/1995 88,00 54,00 20,00 4,00 10,00 35 88,00 Classificado
17 102491 ANDERSON GALDENCIO LIMA 11/11/1980 87,00 57,00 18,00 6,00 6,00 34 87,00 Classificado
18 102819 JUCILAN DE SOUZA QUEIROZ 10/05/1991 87,00 51,00 16,00 10,00 10,00 35 87,00 Classificado
19 100644 MARCOS VINICIUS CAVALCANTE VIANA 21/06/1997 87,00 51,00 20,00 6,00 10,00 35 87,00 Classificado
20 100429 ROBERTO SANTOS GUIMARAES 22/08/1974 86,00 54,00 20,00 4,00 8,00 34 86,00 Classificado
21 102904 JOSE ELTON BARROS DINIZ 30/04/1987 86,00 54,00 18,00 6,00 8,00 34 86,00 Classificado
22 100305 JADSON MARTINS ALVES 23/10/1995 86,00 54,00 18,00 6,00 8,00 34 86,00 Classificado
23 101918 ABIDA JACKELLYNE SILVA 23/09/1996 86,00 54,00 18,00 4,00 10,00 34 86,00 Classificado
24 102746 YURI GONCALVES LIMA 05/01/1994 85,00 57,00 18,00 6,00 4,00 33 85,00 Classificado
25 102849 JOSE DAVI FRANCA CAVALCANTE 11/08/1997 85,00 51,00 18,00 6,00 10,00 34 85,00 Classificado
Os candidatos aprovados deverão ficar atentos para a publicação de homologação do concurso e convocações para posse.
Os candidatos devem ler atentamente o Edital do Concurso e suas alterações.
Edital Concurso Público Guarda Municipal 01/2017>AQUI
Edital de Retificação 01
Edital de Retificação 02
Edital de Retificação 03
Assessoria da Prefeitura de Petrolândia
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.