Com 31% dos votos, Aroldo Costa ganhou de nomes como José Carlos Araújo, Mário Henrique Caixa e Luiz Penido
O portal Mídiaesportiva.net teve a honra de promover os profissionais e veículos que foram destaques no cenário da imprensa esportivo neste ano (2015). O Prêmio Mídia Esportiva que aconteceu em sua segunda edição. Durante um período de um mês os leitores tiveram a oportunidade de indicar seus preferidos em todas as categorias, os cinco com maior número de indicações passando para a segunda fase. Essa fase final encerrou no último sábado com participação de 8.454 pessoas.
Conheça agora os vencedores:
(As artes com os vencedores serão colocadas no site no dia 16 de dezembro)
LEGENDA: NOME / NÚMERO DE VOTOS / PORCENTAGEM
Narrador (TV Aberta)
Cleber Machado (Globo) | 2070 | 31.2% |
Luis Roberto (Globo) | 1449 | 21.8% |
André Henning (Esporte Interativo) | 1725 | 26% |
Téo José (Band) | 1218 | 18.3% |
Marcelo do Ó (RedeTV!) | 180 | 2.7% |
Comentarista (TV Aberta)
Caio Ribeiro (Globo) | 1998 | 30.4% |
Vitor Sergio Rodrigues (Esporte Interativo) | 1385 | 21.1% |
Juninho Pernambucano (Globo) | 1445 | 22% |
Casagrande (Globo) | 689 | 10.5% |
Edmundo (Band) | 1056 | 6.1% |
Repórter (TV Aberta)
Mauro Naves (Globo) | 1977 | 30.5% |
Fernando Fernandes (Band) | 1920 | 29.7% |
Eric Faria (Globo) | 1122 | 17.3% |
Abel Neto (Globo) | 791 | 12.2% |
Luis Ceará (RedeTV!) | 663 | 10.2% |
Apresentador (TV Aberta)
Ivan Moré (Globo) | 684 | 10.6% |
Renata Fan (Band) | 2185 | 33.8% |
Cristiane Dias (Globo) | 521 | 8.1% |
Fernanda Gentil (Globo) | 1862 | 28.8% |
Milton Neves (Band) | 1220 | 18.9% |
Programa (TV Aberta)
"Globo Esporte" (Globo) | 2193 | 33.8% |
"Jogo Aberto" (Band) | 1385 | 21.4% |
"Jogando em Casa" (Esporte Interativo) | 1034 | 16% |
"Esporte Espetacular" (Globo) | 1409 | 21.7% |
"Terceiro Tempo" (Band) | 460 | 7.1% |
Narrador (TV Fechada)
Paulo Andrade (ESPN) | 1238 | 19% |
Gustavo Villani (FOX Sports) | 611 | 9.4% |
Milton Leite (SporTV) | 2267 | 34.7% |
Everaldo Marques (ESPN) | 1420 | 21.8% |
André Henning (EI Maxx) | 988 | 15.1% |
Comentarista (TV Fechada)
Paulo Vinicius Coelho (FOX Sports) | 2615 | 41.3% |
Paulo Calçade (ESPN) | 1100 | 17.4% |
Gustavo Hoffman (ESPN) | 710 | 11.2% |
Mauricio Noriega (SporTV) | 1371 | 21.7% |
Rodrigo Bueno (FOX Sports) | 531 | 8.4% |
Repórter (TV Fechada)
André Plihal (ESPN) | 1986 | 31.7% |
Joanna de Assis (SporTV) | 1110 | 17.7% |
Thaynah Espinoza (EI Maxx) | 890 | 14.2% |
Victorino Chermont (FOX Sports) | 1272 | 20.3% |
André Hernan (SporTV) | 1007 | 16.1% |
Apresentador (TV Fechada)
Paulo Soares (ESPN) | 1776 | 28.3% |
Benjamim Back (FOX Sports) | 910 | 14.5% |
João Carlos Albuquerque (ESPN) | 1017 | 16.2% |
André Rizek (SporTV) | 1586 | 25.3% |
Marcelo Barreto (SporTV) | 989 | 15.8% |
Programa (TV Fechada)
"SportsCenter" (ESPN) | 1510 | 23.7% |
"Bate-Bola" (ESPN) | 1866 | 29.3% |
"FOX Sports Rádio" (FOX Sports) | 803 | 12.6% |
"Redação SporTV" (SporTV) | 1693 | 26.5% |
"Melhor Futebol do Mundo" (EI Maxx) | 505 | 7.9% |
Narrador (Rádio)
Luiz Penido (Rádio Globo) | 924 | 14.3% |
Mário Henrique caixa - (Rádio Itatiaia) | 457 | 7.1% |
José Silvério (Rádio Bandeirantes) | 1955 | 30.3% |
José Carlos Araújo "Garotinho" (Super Rádio Tupi) | 1120 | 17.3% |
Aroldo Costa (Rádio Jornal) | 2006 | 31% |
Comentarista (Rádio)
Claudio Zaidan (Rádio Bandeirantes) | 701 | 11.3% |
Osvaldo Pascoal (Rádio Globo) | 754 | 12.2% |
Cabral Neto (Rádio Transamérica) | 1193 | 19.3% |
Gerson (Super Rádio Tupi) | 765 | 12.4% |
Mauro Beting (Rádio Jovem Pan) | 2777 | 44.9% |
Repórter (Rádio)
Leandro Quesada (Rádio Bandeirantes) | 1694 | 29.1% |
Alexandre Praetzel (Rádio 105 FM) | 699 | 12% |
Wanderley Nogueira (Rádio Jovem Pan) | 764 | 13.1% |
André Marques (Super Rádio Tupi) | 1061 | 18.2% |
Mayra Siqueira (Rádio CBN) | 1596 | 27.5% |
Apresentador (Rádio)
Milton Neves (Rádio Bandeirantes) | 3075 | 52% |
Marcelo do Ó (Rádio Globo) | 446 | 7.5% |
Alexandre Araújo (Rádio Globo) | 735 | 12.4% |
Ricardo Capriotti (Rádio Bandeirantes) | 952 | 16.1% |
Wagner Menezes (Super Rádio Tupi) | 700 | 11.8% |
Programa (Rádio)
Pop Bola (Rádio Globo) | 1144 | 19.8% |
Estádio 97 (Energia 97 FM | 1154 | 20% |
Esporte em Discussão (Jovem Pan) | 1074 | 18.6% |
Bradesco Esporte Clube (Bradesco Esportes FM) | 978 | 16.9% |
Giro Esportivo (Super Rádio Tupi) | 1430 | 24.7% |
Site Esportivo (Geral)
Globoesporte.com | 3122 | 48.6% |
UOL Esporte | 402 | 6.3% |
ESPN.com.br | 1768 | 27.5% |
Lancenet | 443 | 6.9% |
Trivela | 692 | 10.8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.