segunda-feira, dezembro 01, 2014

Monitoramento da bacia do rio São Francisco: represa de Itaparica mantém volume próximo de 20%, enquanto Sobradinho cai para 15,78%.

Represa de Itaparica em Petrolândia (Foto: Lúcia Xavier) 

Nesta segunda-feira (1º), em boletim de acompanhamento diário da bacia do rio São Francisco, divulgado na Sala de Situação da Agência Nacional de Águas (ANA), , atualizado até ontem (30), verificamos que a represa de Sobradinho caiu para 15,78% de volume útil.

O lago de Itaparica, reservatório da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, em Petrolândia, tem mantido seu volume acima dos 19% desde o dia 22 de novembro, inclusive com medições de 20,12% nos dias 25 e 26. 

Da represa de Três Marias (MG) recebemos boas notícias, considerando que o volume útil passou de 2,65% no dia 24 de novembro para 4,18% neste domingo (30).  
Veja abaixo a evolução dos níveis das principais barragens do Velho Chico nos últimos trinta dias.

Barragem de Sobradinho (UHE Sobradinho)
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)
30/10 21,39    250 1.140
31/10 21,91    250 1.140
01/11 21,65    250 1.154
02/11 21,39    260 1.144
03/11 21,91    280 1.140
04/11 21,65    290 1.147
05/11 21,39    300 1.145
06/11 19,62    310 1.145 (-1,77%)
07/11 21,91    320 1.117
08/11 21,91    330 1.151
09/11 21,65    340 1.146
10/11 21,39    310 1.116
11/11 18,64    360 1.112 (-2,75%)
12/11 18,46    370 1.183
13/11 18,27    380 1.111
14/11 18,09    400 1.114
15/11 17,91    430 1.098
16/11 17,74    450 1.110
17/11 17,56    750 1.110
18/11 17,38    780 1.183
19/11 17,21    800 1.147
20/11 17,03    820 1.110
21/11 16,98 1.000 1.104
22/11 16,80    880 1.111
23/11 16,69    920 1.150
24/11 16,51    880 1.161
25/11 16,40    940 1.155
26/11 16,23 1.000 1.151
27/11 16,11 1.010 1.104
28/11 16,00 1.040 1.105
29/11 15,89 1.020 1.116
30/11 15,78    970 1.101

Barragem de Itaparica (UHE Luiz Gonzaga)
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)
30/10 17,39 1.180 1.337
31/10 17,75 1.199 1.199
01/11 17,75 1.010    935
02/11 17,39 1.045 1.045
03/11 17,75 1.020 1.085
04/11 17,75 1.040 1.088
05/11 17,39 1.080 1.110
06/11 15,92 1.000 1.303 (-1,97%)
07/11 17,75 1.000 1.160
08/11 17,75 1.000    885
09/11 17,39 1.000    939
08/11 17,75 1.000    885
09/11 17,75 1.000    939
10/11 17,39 1.000 1.140
11/11 14,48 1.000 1.057 (-2,91%)
12/11 14,48 1.080 1.088
13/11 14,29 1.128 1.128
14/11   14,48 1.020      930
15/11   15,19 1.120      833
16/11   16,09 1.170      798
17/11   16,46 1.120      976
18/11   17,02 1.080   1.104
19/11   17,02 1.200   1.096
20/11   18,09 1.310   1.070
21/11   18,65 1.360   1.217
22/11   19,19 1.270   1.048
23/11   19,75 1.120      892
24/11   19,95 1.180   1.107
25/11   20,12 1.100   1.130
26/11   20,12 1.100   1.104
27/11   19,75 1.103   1.103
28/11   19,39 1.091   1.241
29/11   19,55 1.000      924
30/11   19,95 1.000      814

Barragem de Três Marias (UHE Três Marias)
30/11  4,18   740     122
Qaflu(m³/s) representa o volume de água que chega à represa em metros cúbicos por segundo
Qdeflu(m³/s) represa o volume de água que sai da represa em metros cúbicos por segundo

Blog de Assis Ramalho 
Fonte: ANA

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.