sexta-feira, novembro 21, 2014

Represa da Usina Luiz Gonzaga volta a 18,09% de volume útil após fortes chuvas no Sertão de Itaparica

Acima, foto tirada após a chegada da água das chuvas. Abaixo, foto do mesmo local, registrado há um mês. (Fotos: Blog de Tony Xavier)

A Sala de Situação da Agência Nacional de Águas (ANA) divulgou nesta sexta (21) um novo boletim diário de acompanhamento da bacia do rio São Francisco, disponibilizado nesta sexta-feira (21). Sobradinho apresentava volume útil de 17,74% no domingo passado, apresentava-se ontem (20) com 17,03%.

A represa de Itaparica (Usina Luiz Gonzaga), em Petrolândia, teve medição de 16,09% no domingo passado e, como resultado de fortes chuvas caídas na região esta semana, o volume foi estimado nesta quinta-feira foi de 18,09% de volume útil. A represa já chegou a registrar 14,29% de volume útil este mês. 

Neste domingo a represa de Três Marias (MG), continha 2,62% no domingo e permanecia com 2,60% na medição de ontem. 

Veja abaixo a evolução dos níveis das principais barragens do Velho Chico nos últimos trinta dias.

Barragem de Sobradinho (UHE Sobradinho)
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)
20/10 23,91 290 1.140
21/10 23,71 290 1.144
22/10 23,44 290 1.130
23/10 23,23 290 1.136
24/10 22,97 290 1.137
25/10 22,70 290 1.150
26/10 22,44 290 1.139
27/10 22,17 290 1.137
28/10 21,91 290 1.149
29/10 21,65 290 1.147
30/10 21,39 250 1.140
31/10 21,91 250 1.140
01/11 21,65 250 1.154
02/11 21,39 260 1.144
03/11 21,91 280 1.140
04/11 21,65 290 1.147
05/11 21,39 300 1.145
06/11 19,62 310 1.145 (-1,77%)
07/11 21,91 320 1.117
08/11 21,91 330 1.151
09/11 21,65 340 1.146
10/11 21,39 310 1.116
11/11 18,64 360 1.112 (-2,75%)
12/11 18,46 370 1.183
13/11 18,27 380 1.111
14/11 18,09 400 1.114
15/11 17,91 430 1.098
16/11 17,74 450 1.110
17/11 17,56 750 1.110
18/11 17,38 780 1.183
19/11 17,21 800 1.147
20/11 17,03 820 1.110

Barragem de Itaparica (UHE Luiz Gonzaga)
Data Vol.útil(%) Qaflu(m³/s) Qdeflu(m³/s)
20/10 17,55 1.180 1.023
21/10 17,75 1.120 1.046
22/10 17,92 1.100    971
23/10 17,75 1.006 1.006
24/10 17,55 1.020 1.120
25/10 17,92 1.080    930
26/10 17,92 1.068 1.068
27/10 17,92 1.004 1.004
28/10 17,75 1.020 1.092
29/10 17,75 1.100 1.177
30/10 17,39 1.180 1.337
31/10 17,75 1.199 1.199
01/11 17,75 1.010    935
02/11 17,39 1.045 1.045
03/11 17,75 1.020 1.085
04/11 17,75 1.040 1.088
05/11 17,39 1.080 1.110
06/11 15,92 1.000 1.303 (-1,97%)
07/11 17,75 1.000 1.160
08/11 17,75 1.000    885
09/11 17,39 1.000    939
08/11 17,75 1.000    885
09/11 17,75 1.000    939
10/11 17,39 1.000 1.140
11/11 14,48 1.000 1.057 (-2,91%)
12/11 14,48 1.080 1.088
13/11 14,29 1.128 1.128
14/11 14,48 1.020    930
15/11 15,19 1.120    833
16/11 16,09 1.170    798
17/11 16,46 1.120    976
18/11 17,02 1.080 1.104
19/11 17,02 1.200 1.096
20/11 18,09 1.310 1.070

Barragem de Três Marias (UHE Três Marias)
20/11    2,60   122    124
Qaflu(m³/s) representa o volume de água que chega à represa em metros cúbicos por segundo
Qdeflu(m³/s) represa o volume de água que sai da represa em metros cúbicos por segundo

Blog de Assis Ramalho 
Fonte: ANA
Fotos: Tony Xavier

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.