Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda para 713 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Batatais (SP), Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), Prefeitura de Bandeirante (SC), Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia (MT), Prefeitura de Embu-Guaçu (SP), Prefeitura de Guarani das Missões (RS), Prefeitura de Mairiporã (SP), Prefeitura de Nova Xavantina (MT), Prefeitura de Rodolfo Fernandes (RN), Prefeitura de Uberlândia (MG), Prefeitura de Várzea Grande (MT) e Tribunal de Contas de Goiás.
Veja abaixo os concursos com inscrições abertas:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Espacial Brasileira (AEB) | 10/09/14 | 66 | R$ 6.308,88 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (MG) | 15/0914 | 23 | R$ 2.212,04 | nível médio | Contagem (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Araxá (MG) | 12/09/14 | 38 | R$ 3.306,92 | todos os níveis | Araxá (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Batatais (SP) | 07/09/14 | 17 | R$ 3.391,26 | todos os níveis | Batatais (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Brumadinho (MG) | 27/08/14 | 14 | R$ 1.840,30 | níveis fundamental e médio | Brumadinho (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Jacobina (BA) | 12/09/14 | 17 | R$ 1.471,34 | níveis fundamental e médio | Jacobina (BA) | veja edital |
Celg Geração e Transmissão S.A | 11/09/14 | 60 e cadastro | R$ 6.631,02 | níveis médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 28/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Docas de Santana (AP) | 15/09/14 | 8 | R$ 3.771,05 | níveis médio/ técnico e superior | Amapá | veja edital |
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) | 25/09/14 | 6 e cadastro | R$ 9.986,81 | nível superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Administração do Espírito Santo | 25/08/14 | 40 | R$ 2.864,31 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região, na Bahia | 09/09/14 | 21 | R$ 2.063,93 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo | 07/09/14 | 20 e cadastro | R$ 6.516 | todos os níveis | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Maranhão | 05/09/14 | 7 e cadastro | R$ 4.419,91 | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região | 01/09/14 | 8 e cadastro | R$ 3.317 | todos os níveis | Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia | veja edital |
Defensoria Pública de Minas Gerais | 09/09/14 | 100 | R$ 18.935,15 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 29/09/14 | 25 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul | 03/09/14 | 28 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Eletrobras Distribuição Roraima | 16/09/14 | 103 | R$ 1.954,67 | nível medio/ técnico | Roraima | veja edital |
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba (SP) | 28/08/14 | 83 | R$ 1.159,78 | níveis fundamental e médio | Ubatuba (SP) | veja edital |
Exército (1) | 01/09/14 | 98 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Exército (2) | 05/09/14 | 405 | não há | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora (MG), Campo Grande e Santa Maria (RS) | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo | 01/09/14 | 24 | R$ 14.088,32 | nível superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Instituto de Previdência Social de Campinas | 15/09/14 | 18 | R$ 6.300,40 | níveis médio e superior | Campinas | veja edital |
Liquigás Distribuidora | 29/08/14 | 1.640 | R$ 4.372,46 | todos os níveis | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | veja edital |
Marinha | 04/09/14 | 105 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 07/09/14 | 40 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 19/09/14 | 30 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 28/08/14 | 120 | R$ 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 19/09/14 | 60 | R$ 8.336,63 | nível médio | Paraná | veja edital |
Prefeitura de Abadia de Goiás (GO) | 05/09/14 | 93 e cadastro | R$2.500 | todos os níveis | Abadia de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Abdon Batista (SC) | 05/09/14 | 76 e cadastro | R$ 16.169,30 | todos os níveis | Abdon Batista (SC) | veja edital |
Prefeitura de Alpinópolis (MG) | 18/09/14 | 29 | R$ 9.000 | todos os níveis | Alpinópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Alto Paraguai (MT) | 25/08/14 | 37 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Alto Paraguai (MT) | veja edital |
Prefeitura de Antônio João (MS) | 29/08/14 | 131 | R$ 9.760 | todos os níveis | Antônio João (MS) | veja edital |
Prefeitura de Araquari (SC) | 11/09/14 | 49 e cadastro | R$ 9.199,87 | todos os níveis | Araquari (SC) | veja edital |
Prefeitura de Atibaia (SP) | 16/09/14 | 274 | R$ 9.983,29 | todos os níveis | Atibaia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bady Bassitt (SP) | 25/08/14 | 33 | R$ 9.500 | todos os níveis | Bady Bassitt (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 25/09/14 | 26 | R$ 3.209,42 | todos os níveis | Bandeirante (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 03/09/14 | 12 | R$ 7.332,41 | todos os níveis | Barra Bonita (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Minas (MG) | 0890/14 | 106 | R$ 2.521,58 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 29/08/14 | 130 | R$ 3.003,47 | todos os níveis | Bertioga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 11/09/14 | 464 | R$ 4.374,18 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Amparo (MG) | 02/09/14 | 40 e cadastro | R$ 1.712,42 | todos os níveis | Bom Jesus do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia (MT) | 25/09/14 | 48 | R$ 3.851,15 | todos os níveis | Bom Jesus do Araguaia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | 08/09/14 | 393 | R$ 2.755,99 | todos os níveis | Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 08/09/14 | 160 | R$ 1.600 | nível médio | Brumadinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caibaté (RS) | 31/08/14 | 12 e cadastro | R$ 8.017,08 | todos os níveis | Caibaté (RS) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 28/08/14 | 60 | R$ 4.516,57 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 02/09/14 | 76 | R$ 14.700,07 | todos os níveis | Campo Novo do Parecis (MT) | veja edital |
Prefeitura de Careiro da Várzea (AM) | 25/08/14 | 286 | R$ 3.799 | todos os níveis | Careiro da Várzea (AM) | veja edital |
Prefeitura de Cidade Ocidental (GO) | 07/09/14 | 2.001 | R$ 4.000 | todos os níveis | Cidade Ocidental (GO) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 18/09/14 | 251 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Pacheco (MG) | 26/08/14 | 74 | R$ 2.900 | todos os níveis | Coronel Pacheco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Corrente (PI) | 29/08/14 | 172 | R$ 3.000 | todos os níveis | Corrente (PI) | veja edital |
Prefeitura de Embu-Guaçu (SP) | 12/09/14 | 149 | R$ 2.600 | todos os níveis | Embu-Guaçu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 21/09/14 | 87 | R$ 3.427,68 | níveis médio/ técnico e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Forquilhinha (SC) | 08/09/14 | 220 | R$ 8.948,61 | todos os níveis | Forquilhinha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Formosa (GO) | 14/09/14 | 2.276 | R$ 1.654,55 | todos os níveis | Formosa (GO) | veja edital |
Prefeitura de Gravatal (SC) | 03/09/14 | 14 | R$ 3.000 | todos os níveis | Gravatal (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 01/09/14 | 71 | R$ 12.124,70 | todos os níveis | Guaramirim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Guarani das Missões (RS) | 14/09/14 | 37 e cadastro | R$ 8.009,58 | todos os níveis | Guarani das Missões (RS) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 22/09/14 | 143 | R$ 5.951,26 | nível superior | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapira (SP) | 25/08/14 | 41 | R$ 2.607,04 | todos os níveis | Itapira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itu (SP) | 31/08/14 | 188 | R$ 2.376,64 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 10/09/14 | 73 | R$ 6.000 | níveis fundamental e superior | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 09/09/14 | 18 | R$ 1.014 | nível fundamental | Jaguariaíva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Japaratuba (SE) | 12/09/14 | 159 | R$ 3.539 | todos os níveis | Japaratuba (SE) | veja edital |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 15/09/14 | 55 | R$ 7.405 | todos os níveis | Jarinu (SP) | veja edital |
Prefeitura de José de Freitas (PI) | 25/08/14 | 140 | R$ 981,99 | todos os níveis | José de Freitas (PI) | veja edital |
Prefeitura de Juruaia (MG) | 09/09/14 | 48 | R$ 9.292,45 | todos os níveis | Juruaia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Vermelha (RS) | 31/08/14 | 79 | R$ 3.096,62 | todos os níveis | Lagoa Vermelha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Luisburgo (MG) | 15/09/14 | 76 | R$ 3.985,08 | todos os níveis | Luisburgo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 02/09/14 | 11 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Mairiporã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Marau (RS) | 25/08/14 | 61 e cadastro | R$ 13.200,28 | todos os níveis | Marau (RS) | veja edital |
Prefeitura de Mirador (MA) | 28/08/14 | 165 | R$ 1.800 | todos os níveis | Mirador (MA) | veja edital |
Prefeitura de Mombaça (CE) | 05/09/14 | 32 | R$ 724 | nível médio | Mombaça (CE) | veja edital |
Prefeitura de Natal | 01/09/14 | 596 | R$ 1.027,21 | nível fundamental | Natal | veja edital |
Prefeitura de Nilópolis (RJ) | 31/08/14 | 75 | R$ 724 | nível médio | Nilópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 14/09/14 | 39 e cadastro | R$ 10.551,83 | todos os níveis | Nova Xavantina (MT) | veja edital |
Prefeitura de Novo Oriente do Piauí (PI) | 25/08/14 | 99 | R$ 9.000 | todos os níveis | Novo Oriente do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Palmares (PE) | 28/08/14 | 355 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Palmares (PE) | veja edital |
Prefeitura de Palmas (PR) | 01/09/14 | 340 | R$ 14.623,30 | todos os níveis | Palmas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Palmeira (SC) | 07/09/14 | 75 | R$ 9.000 | todos os níveis | Palmeira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Paranaíta (MT) | 22/09/14 | 40 e cadastro | R$ 12.190,56 | todos os níveis | Paranaíta (MT) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Piedade (SP) | 23/09/14 | 23 | R$ 5.513,08 | níveis médio e superior | Piedade (SP) | veja edital |
Prefeitura de Raul Soares (MG) | 18/09/14 | 185 | R$ 11.985,95 | todos os níveis | Raul Soares (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão dos Índios (SP) | 26/08/14 | 8 | R$ 1.289,48 | nível médio | Ribeirão dos Índios (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rodolfo Fernandes (RN) | 25/09/14 | 51 | R$ 4.500 | níveis médio/ técnico e superior | Rodolfo Fernandes (RN) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) (1) | 28/08/14 | 400 | R$ 1.022,25 | nível fundamental | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) (2) | 29/08/14 | 167 | R$ 11.252 | nível superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taiobeiras (MG) | 19/09/14 | 70 | R$ 4.271,20 | todos os níveis | Taiobeiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Terra Tica (PR) | 08/09/14 | 102 | R$ 11.297,46 | todos os níveis | Terra Tica (PR) | veja edital |
Prefeitura de Timon (MA) | 11/09/14 | 172 | R$ 4.000 | todos os níveis | Timon (MA) | veja edital |
Prefeitura de Tucuruí (PA) | 25/08/14 | 331 | R$ 1.717,96 | todos os níveis | Tucuruí (PA) | veja edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 03/09/14 | 6 | R$ 2.061,26 | nível superior | Uberlândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 29/09/14 | 146 | R$ 3.706,41 | todos os níveis | Umuarama (PR) | veja edital |
Prefeitura de Urucuia (MG) | 04/09/14 | 165 | R$ 4.891,34 | todos os níveis | Urucuia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 25/08/14 | 90 e cadastro | R$ 3.187,29 | todos os níveis | Valentim Gentil (SP) | veja edital |
Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) | 27/08/14 | 40 | R$ 1.697 | todos os níveis | Valparaíso de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Várzea Grande (MT) | 29/08/14 | 268 | R$ 2.400 | níveis médio e superior | Várzea Grande (MT) | veja edital |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 07/09/14 | 37 e cadastro | R$ 7.423,54 | níveis médio e superior | Vassouras (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Verê (PR) | 28/08/14 | 80 | R$ 10.439,22 | todos os níveis | Verê (PR) | veja edital |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 11/09/14 | 149 | R$ 3.762 | todos os níveis | Vinhedo (SP) | veja edital |
São Paulo Urbanismo | 12/09/14 | 27 | R$ 4.786,04 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia | 28/08/14 | 490 | R$ 1.043,13 | nível médio | Bahia | veja edital |
Secretaria de Saúde de Rondônia | 26/08/14 | 266 | R$ 11.789,24 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru (MG) | 14/09/14 | 22 | R$ 2.443,29 | todos os níveis | Carmo do Cajuru (MG) | veja edital |
Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SP) | 21/09/14 | 72 | R$ 2.224,99 | todos os níveis | Catanduva (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas de Goiás | 02/10/14 | 55 | R$ 7.018,03 | nível superior | Goiás | veja edital |
Tribunal de Justiça de Goiás | 08/09/14 | 474 | R$ 3.437,20 | nível superior | Goiás | veja edital |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 06/10/14 | 127 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região | 29/08/14 | 7 e cadastro | R$ 8.118,19 | nível superior | Rondônia e Acre | veja edital |
Unidade de Pronto Atendimento de São José dos Campos (SP) | 07/09/14 | 44 | R$ 2.200 | níveis fundamental e médio | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | 01/09/14 | 44 | R$ 1.209,35 | níveis médio e técnico | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.