Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 2.938 vagas nesta segunda-feira são os seguintes: Polícia Militar de São Paulo (PMSP), Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, Exército, Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), Câmara Municipal de Santos (SP) e Fundação Universitária de Taubaté (Fust).
Veja abaixo a lista de concursos com inscrições abertas (Por G1 Concursos e Empregos):
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 26/05/14 | 614 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 15/05/14 | 80 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
Advocacia-Geral da União (AGU) | 18/05/14 | 60 | R$ 5.294,52 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (PR) | 22/05/14 | 55 e cadastro | R$ 4.862,61 | todos os níveis | Apucarana (PR) | veja edital |
Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra (TaboãoPrev) | 15/05/14 | 2 e cadastro | R$ 1.296 | nível médio | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Banco do Nordeste | 12/05/14 | 12 | R$ 2.043,36 | nível médio | Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernmabuco, Piauí, RIo Grande do Norte e Sergipe | veja edital |
Câmara Municipal de Santos (SP) | 05/06/14 | 44 | R$ 4.720,63 | níveis fundamental, médio e superior | Santos (SP) | veja edital |
Câmara de Monte Mor (SP) | 16/05/14 | 25 | R$ 5.269,00 | todos os níveis | Monte Mor (SP) | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/06/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro | 28/05/14 | 203 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Cobra Tecnologia | 12/05/14 | 150 e cadastro | R$ 3.581,38 | níveis médio e superior | Assis (SP), Barretos (SP), Barueri (SP), Bauru (SP), Fernandópolis (SP), Jaú (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mogi-Mirim (SP), Piracicaba (SP), Registro (SP), Rio Claro (SP), São Paulo, Goiânia, Belém, Rio de Janeiro e Distrito Federal | veja edital |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 18 e 28/05/14 | 396 e cadastro | R$ 5.112,07 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) (2) | 12/05/14 | 60 | R$ 1.215 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região | 27/05/14 | 3 e cadastro | R$ 1.957,56 | nível médio | Recife, Salvador, Fortaleza e Natal | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) | 21/05/14 | 101 | R$ 9.600,00 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME/SP) | 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 26/05/14 | 978 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 26/05/14 | 842 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (3) | 26/05/14 | 727 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | Alagoas | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 15/06/14 | 532 | R$ 7.774,00 | todos os níveis | Bahia, Pernambuco e Piauí | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco | 01/06/14 | 53 | R$ 1.233,59 | níveis fundamental e médio | Rio Branco | veja edital |
Exército | 23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Exército (2) | 07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | Três Corações (MG) | veja edital |
Fundação Universidade do Tocantins | 01/06/14 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | Tocantins | veja edital |
Fundação Universitária de Taubaté (FUST - SP) | 21/05/14 | 378 | R$ 1.600 | níveis médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Guarda Civil Municipal de Niterói (RJ) | 11/06/14 | 350 | R$ 2.278,37 | nível médio | Niterói (RJ) | veja edital |
Guarda Municipal de Joinville (SC) | 14/05/14 | 60 | R$ 3.428,50 | nível médio | Joinville (SC) | veja edital |
Hospital das Clínicas | 12/05/14 | 55 | R$ 1.028,74 | nível médio/ técnico | São Paulo | veja edital |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão | 14/05/14 | 334 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Junta Comercial de Mato Grosso do Sul | 12/05/14 | 25 | R$ 1.337,50 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Minas Gerais Serviços S.A | 18/05/14 | 209 | R$ 6.467,67 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público de Pernambuco | 27/05/14 | 15 | R$ 19.383,87 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 12/05/14 | 3 | R$ 9.530,35 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 06/06/14 | 145 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 29/05/14 | 115 | R$ 5.446,80 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 08/06/14 | 600 | R$ 2.548,16 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 06/06/14 | 2.000 | R$ 2.706,10 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Alto Boa Vista (MT) | 22/05/14 | 64 | R$ 13 mil | todos os níveis | Alto da Boa Vista (MT) | veja edital |
Prefeitura de Alvarães (AM) | 12/05/14 | 170 | R$ 2.121 | níveis fundamental e superior | Alvarães (AM) | veja edital |
Prefeitura de Apuiarés (CE) | 16/05/14 | 129 | R$ 5.600 | todos os níveis | Apuiarés (CE) | veja edital |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 29/05/14 | 115 | R$ 747,69 | nível fundamental | Araçatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 29/05/14 | 108 | R$ 1.640 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Baraúna (PB) | 15/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Baraúna (PB) | veja edital |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 20/05/14 | 273 | R$ 5.000 | todos os níveis | Barbalha (CE) | veja edital |
Prefeitura de Beneditinos (PI) | 30/05/14 | 60 | R$ 4.128,00 | todos os níveis | Beneditinos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus (SC) | 20/05/14 | 14 | R$ 858,53 | nível fundamental | Bom Jesus (SC) | veja edital |
Prefeitura de Borba (AM) | 26/05/14 | 740 | R$ 10 mil | todos os níveis | Borba (AM) | veja edital |
Prefeitura de Brasília de Minas (MG) | 29/05/14 | 44 | R$ 2.500 | todos os níveis | Brasília de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cabaceiras (PB) | 15/05/14 | 97 | R$ 1.300 | todos os níveis | Cabaceiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campo do Tenente (PR) | 23/05/14 | 26 | R$ 2.675 | todos os níveis | Campo do Tenente (PR) | veja edital |
Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) | 19/05/14 | 81 | R$ 977,04 | nível médio | Canaã dos Carajás (PA) | veja edital |
Prefeitura de Dona Euzébia (MG) | 05/06/14 | 32 | R$ 6.126 | todos os níveis | Dona Euzébia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Gurupá (PA) | 26/05/14 | 174 | R$ 3.200 | todos os níveis | Gurupá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 26/05/14 | 155 | R$ 1.321,62 | nível fundamental e médio | Ipatinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 06/06/14 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jaru (RO) | 13/05/14 | 177 | R$ 2.723,21 | todos os níveis | Jaru (RO) | veja edital |
Prefeitura de José de Freitas (PI) | 19/05/14 | 155 e cadastro | R$ 981,99 | todos os níveis | José de Freitas (PI) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 05/06/14 | 353 | R$ 3.433,14 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Morada Nova (CE) | 16/05/14 | 447 | R$ 3.825 | todos os níveis | Morada Nova (CE) | veja edital |
Prefeitura de Olinda (RE) | 16/05/14 | 275 | R$ 3.000 | todos os níveis | Olinda (RE) | veja edital |
Prefeitura de Nova Floresta (PB) | 15/05/14 | 85 | R$ 1.600 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) | veja edital |
Prefeitura de Palminópolis (GO) | 14/05/14 | 122 | R$ 2.400 | todos os níveis | Palminópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 12/05/14 | 150 | R$ 1.711,50 | nível médio | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura Paulo de Faria (SP) | 18/05/14 | 78 | R$ 3.339,44 | todos os níveis | Paulo de Faria (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Lavrada (PB) | 15/05/14 | 70 | R$ 2.403,50 | todos os níveis | Pedra Lavada (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pedro II (PI) | 23/05/14 | 257 | R$ 6.102 | todos os níveis | Pedro II | veja edital |
Prefeitura de Pentecoste (CE) | 12/05/14 | 458 | R$ 4.800 | todos os níveis | Pentecoste (CE) | veja edital |
Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | 05/06/14 | 20 | R$ 1.044,58 | ensino médio | Pontal do Paraná (PR) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Nereu (SC) | 25/05/14 | 42 | R$ 2.115,79 | níveis fundamental e superior | Presidente Nereu (SC) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 12/05/14 | 1.355 | R$ 1.932,67 | nível médio | Recife | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 12/05/14 | 289 | R$ 3.312,13 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 19/05/14 | 46 | R$ 10.080,30 | níveis médio e superior | Santa Helena (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Tereza do Oeste (PR) | 19/05/14 | 139 | R$ 10.900 | todos os níveis | Santa Tereza do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Carlos (SC) | 13/05/14 | 52 | não informado | todos os níveis | São Carlos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 16/05/14 | 32 | R$ 8.341,15 | todos os níveis | Senhora dos Remédios (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 16/05/14 | 43 | R$ 8.471,12 | todos os níveis | Tatuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) | 25/05/14 | 7.453 | R$ 2.069,26 | níveis médio e superior | Valparaíso de Goiás (GO) | veja edital |
Processamento de Dados Amazonas S.A | 01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria da Administração e Previdência do Paraná | 12/05/14 | 411 | R$ 2.127,87 | nível médio | Paraná | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 11/06/14 | 100 | R$ 10.940 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Portos da Presidência da República | 18/05/14 | 40 | R$ 5.334,90 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau (SC) | 19/05/14 | 73 | R$ 2.480,13 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Serviço Florestal Brasileiro | 16/05/14 | 49 | R$ 8.300 | nível superior | Curitiba, Natal, Porto Velho, Distrito Federal e Santarém (PA) | veja edital |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 22/05/14 | 199 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Alagoas | veja edital |
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) | 06/06/14 | 200 | R$ 3.218,56 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 16/05/14 | 6 | R$ 21.657,46 | nível superior | Paraná | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) | 10/06/14 | 56 | R$ 23.997,19 | nível superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba | 06/06/14 | 33 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.