Os 71 municípios que integram os agrestes Central, Meridional e Setentrional receberam cerca de R$ 70,6 milhões em recursos do Tesouro Estadual para a execução de obras de infraestrutura que assegurem a melhoria da qualidade de vida das populações das zonas urbanas e rurais da região. Os investimentos, provenientes do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM), foram repassados às prefeituras que apresentaram projetos em áreas estratégicas, como destaque para a pavimentação de ruas, construção de sistemas de abastecimento de água, drenagem e saneamento básico, além da recuperação de escolas e unidades de saúde. Em todo o Agreste são mais de 153 obras estruturadoras em execução com recursos do FEM.
Estão sendo investidos mais de R$ 29,4 milhões no Agreste Central, R$ 22,9 milhões no Agreste Meridional e R$ 18,2 milhões no Agreste Setentrional, atendendo a demanda de todas as cidades e algumas comunidades, distritos e povoados. O Fundo beneficia os 184 municípios pernambucanos e os investimentos totais chegam a R$ 129,7 milhões distribuídos entre 437 planos de trabalho municipais aprovados.
Todos os projetos enviados pelas prefeituras e aprovados pelo Comitê Estadual de Apoio aos Municípios (CEAM), terão o dinheiro liberado em quatro parcelas: a primeira, correspondente a 30% do total destinado para cada município, foi repassada em maio, e a segunda, também de 30%, após 60 dias. Já a terceira, de 20%, está condicionada a declaração do prefeito de aplicação dos recursos, e a quarta e última, de 20%, mediante a apresentação ao Governo do termo de término da obra. A gestão dos recursos do fundo está sob a responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e as obras são executadas pelas prefeituras.
CONHEÇA OS MUNICIPAIS QUEM CONTAM COM RECURSOS DO FEM EM TODO O AGRESTE
| |||
VALOR | MUNICÍPIO | VALOR | |
Águas Belas | R$ 1.265.731,45 | Agrestina | R$ 843.820,97 |
Alagoinha | R$ 703.184,15 | Altinho | R$ 843.820,97 |
Angelim | R$ 562.547,32 | Barra de Guabiraba | R$ 562.547,32 |
Belo Jardim | R$ 1.828.278,74 | Bezerros | R$ 1.547.005,09 |
Bom Conselho | R$ 1.406.368,27 | Bom Jardim | R$ 1.265.731,45 |
Bonito | R$ 1.265.731,45 | Brejão | R$ 421.910,50 |
Brejo da Madre de Deus | R$ 1.406.368,27 | Buíque | R$ 1.547.005,09 |
Cachoeirinha | R$ 843.820,97 | Caetés | R$ 984.457,80 |
Calçado | R$ 562.547,32 | Camocim de São Félix | R$ 843.820,97 |
Canhotinho | R$ 984.457,80 | Capoeiras | R$ 843.820,97 |
Correntes | R$ 843.820,97 | Caruaru | R$ 4.664.889,33 |
Casinhas | R$ 703.184,15 | Cumaru | R$ 843.820,97 |
Cupira | R$ 843.820,97 | Feira Nova | R$ 843.820,97 |
Garanhuns | R$ 2.531.462,87 | Gravatá | R$ 1.828.278,74 |
Iati | R$ 843.820,97 | Ibirajuba | R$ 421.910,50 |
Itaíba | R$ 984.457,80 | Jataúba | R$ 703.184,15 |
João Alfredo | R$ 1.125.094,62 | Jucati | R$ 562.547,32 |
Jupi | R$ 703.184,15 | Jurema | R$ 703.184,15 |
Lagoa do Ouro | R$ 562.547,32 | Lagoa dos Gatos | R$ 703.184,15 |
Lajedo | R$ 1.125.094,62 | Limoeiro | R$ 1.547.005,09 |
Machados | R$ 703.184,15 | Orobó | R$ 843.820,97 |
Palmeirina | R$ 421.910,50 | Panelas | R$ 984.457,80 |
Paranatama | R$ 562.547,32 | Passira | R$ 984.457,80 |
Pedra | R$ 843.820,97 | Pesqueira | R$ 1.687.641,21 |
Poção | R$ 562.547,32 | Riacho das Almas | R$ 843.820,97 |
Sairé | R$ 562.547,32 | Salgadinho | R$ 421.910,50 |
Saloá | R$ 703.184,15 | Sanharó | R$ 843.820,97 |
Santa Cruz do Capibaribe | R$ 1.968.915,56 | Santa Maria do Cambucá | R$ 562.547,32 |
São Bento do Una | R$ 1.547.005,09 | São Caetano | R$ 1.125.094,62 |
São João | R$ 843.820,97 | São Joaquim do Monte | R$ 843.820,97 |
São Vicente Férrer | R$ 843.820,97 | Surubim | R$ 1.547.005,09 |
Tacainbó | R$ 562.547,32 | Taquaritinga do Norte | R$ 984.457,80 |
Terezinha | R$ 421.910,50 | Toritama | R$ 1.125.094,62 |
Tupanatinga | R$ 984.457,80 | Venturosa | R$ 703.184,15 |
Vertente do Lério | R$ 421.910,50 | Vertentes | R$ 843.820,97 |
Frei Miguelinho | R$ 703.184,15 | TOTAL GERAL | R$ 70.623.571,04 |
Núcleo de Jornalismo
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.