O futebol do Rio teve o domingo mais terrível de sua história. Fluminense e Vasco, dois gigantes que, juntos, já conquistaram oito vezes o Campeonato Brasileiro, foram rebaixados para a segunda divisão do ano que vem. O time de São Januário foi humilhado em Joinville e levou de 5 a 1 do Atlético-PR.
Já o tricolor venceu o Bahia de virada, por 2 a 1, em Salvador, mas a vitória não foi suficiente porque o Coritiba derrotou o São Paulo por 1 a 0, em Itu, interior paulista, e empurrou a equipe das Laranjeiras para a Série B. É o quarto rebaixamento do Fluminense, que caíra em 1996 (não disputou a Série B graças a uma virada de mesa), 1997 e 1998 (para a Série C). E o segundo do Vasco, que já tinha caído em 2008.
Já o Botafogo comemora: o alvinegro derrotou o Criciúma por 3 a 0, no Maracanã, e ficou em quarto lugar, na zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. O Botafogo se beneficiou da derrota do Goiás por 3 a 0 para o Santos, mas precisava da vitória do Vasco para terminar em terceiro.
Os botafoguenses terão que torcer para a Ponte Preta não ser campeã da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira. Se o time de Campinas derrotar o Lanús na Argentina e conquistar o título, vai se classificar para a Libertadores e tirar a vaga do Botafogo, porque o G-4 do Brasileirão vai virar G-3.
Confira resultados da última rodada do Brasileiro e classificação
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
07/12 | 19:00 | Flamengo | 1x1 | Cruzeiro | Maracanã | Rio de Janeiro |
07/12 | 19:30 | Náutico | 1x0 | Corinthians | Arena Pernambuco | Recife |
08/12 | 17:00 | Atlético-PR | 5x1 | Vasco | Arena Joinville | Joinville |
08/12 | 17:00 | Bahia | 1x2 | Fluminense | Arena Fonte Nova | Salvador |
08/12 | 17:00 | Atlético-MG | 2x2 | Vitória | Independência | Belo Horizonte |
08/12 | 17:00 | Portuguesa | 0x0 | Grêmio | Canindé | São Paulo |
08/12 | 17:00 | Internacional | 0x0 | Ponte Preta | Centenário | Caxias do Sul |
08/12 | 17:00 | Botafogo | 3x0 | Criciúma | Maracanã | Rio de Janeiro |
08/12 | 17:00 | São Paulo | 0x1 | Coritiba | Novelli Júnior | Itu |
08/12 | 17:00 | Goiás | 0x3 | Santos | Serra Dourada | Goiânia |
1 | Cruzeiro | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 37 | 40 | 66 | |
2 | Grêmio | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 35 | 7 | 57 | |
3 | Atlético-PR | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 49 | 16 | 56 | |
4 | Botafogo | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 41 | 14 | 53 | |
5 | Vitória | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 53 | 6 | 51 | |
6 | Goiás | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 44 | 4 | 51 | |
7 | Santos | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 38 | 13 | 50 | |
8 | Atlético-MG | - | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 38 | 11 | 50 |
9 | São Paulo | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 40 | -1 | 43 | |
10 | Corinthians | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 27 | 22 | 5 | 43 | |
11 | Flamengo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 42 | |
12 | Portuguesa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 46 | 4 | 42 | |
13 | Coritiba | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 45 | -3 | 42 | |
14 | Bahia | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 45 | -8 | 42 | |
15 | Internacional | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 51 | 52 | -1 | 42 | |
16 | Criciúma | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 63 | -14 | 40 | |
17 | Fluminense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 47 | -4 | 40 | |
18 | Vasco | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 50 | 61 | -11 | 38 | |
19 | Ponte Preta | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 55 | -18 | 32 | |
20 | Náutico | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 79 | -57 | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.