A diretoria celeste preparou uma grande festa, que começará assim que o árbitro apitar o fim da partida e não terá hora para acabar. E, tentando tirar proveito de todo esse ambiente festivo, o Bahia entra em campo pretendendo surpreender o campeão e sacramentar a permanência na Série A com um triunfo em terras mineiras.
Em ritmo de comemoração, o tricampeão brasileiro entra em campo com a missão de concretizar o toque final à festa da torcida, que irá ao Mineirão para celebrar a conquista do título. Para o cruzeirense, a vitória seria o último ingrediente de uma tarde em que a festa da Raposa terá direito à entrega da taça de campeão brasileiro, show de axé com trio elétrico e cerveja de graça nos arredores do estádio.
Neste sábado(30) pela penúltima rodada, o Fluminense empatou com o Atlético-MG no Maracanã em 2 x 2, enquanto o Corinthias não saiu do 0 x 0 com o Inter no Pacaembu.
Confira jogos deste domingo(01) e classificação atualizada
01/12 | 17:00 | Coritiba | x | Botafogo | Couto Pereira | Curitiba |
01/12 | 17:00 | Vitória | x | Flamengo | Barradão | Salvador |
01/12 | 17:00 | Criciúma | x | São Paulo | Heriberto Hülse | Criciúma |
01/12 | 17:00 | Cruzeiro | x | Bahia | Mineirão | Belo Horizonte |
01/12 | 17:00 | Vasco | x | Náutico | Maracanã | Rio de Janeiro |
01/12 | 17:00 | Ponte Preta | x | Portuguesa | Moisés Lucarelli | Campinas |
01/12 | 19:30 | Grêmio | x | Goiás | Arena do Grêmio | Porto Alegre |
01/12 | 19:30 | Santos | x | Atlético-PR | Teixeirão | São José do Rio Preto |
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 0 | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 75 | 34 | 41 | 69 |
2 | Atlético-PR | 0 | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 59 | 46 | 13 | 56 |
3 | Grêmio | 0 | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 41 | 35 | 6 | 56 |
4 | Goiás | 0 | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 40 | 8 | 54 |
5 | Botafogo | 0 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | 39 | 12 | 53 |
6 | Atlético-MG | 0 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 47 | 36 | 11 | 50 |
7 | Vitória | 0 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 53 | 49 | 4 | 50 |
8 | Santos | 0 | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 37 | 9 | 47 |
9 | São Paulo | 0 | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 39 | 38 | 1 | 46 |
10 | Corinthians | 0 | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 27 | 21 | 6 | 45 |
11 | Flamengo | 0 | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 40 | 41 | -1 | 44 |
12 | Internacional | 0 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 51 | 52 | -1 | 42 |
13 | Bahia | 0 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 42 | -8 | 41 |
14 | Portuguesa | 0 | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 48 | 46 | 2 | 40 |
15 | Criciúma | 0 | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39 |
16 | Fluminense | 0 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 46 | -5 | 38 |
17 | Coritiba | 0 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 |
18 | Vasco | 0 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 56 | -9 | 37 |
19 | Ponte Preta | 0 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 37 | 53 | -16 | 33 |
20 | Náutico | 0 | 17 | 36 | 4 | 5 | 27 | 21 | 77 | -56 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.