O Juiz da Vara Eleitoral analisou os processos de candidaturas a vereador de Petrolândia. São 88 candidatos disputando 11 cadeiras na Câmara de Vereadores.
Dois candidatos renunciaram às candidaturas. Abdias Cerqueira Barbosa (PT do B-Coligação Unidos com o Povo) e Janete Capistrano Freire (PP-Coligação -O Povo no Poder) desistiram de concorrer à vereança. Os processos de Girlene da Silva Avelino Nunes (PSL-Coligação Unidos com o Povo) e Maria do Carmo da Silva Lima (PRP-Coligação O Povo no Poder) foram indeferidos.
Conheça a relação completa dos candidatos aptos a disputar o pleito no dia 07 de outubro.
Nome Completo | Nome para Urna | Número | Partido | Nome da Coligacao |
AGAMENON BARBOSA DE SA | NONA | 44444 | PRP | O POVO NO PODER |
ALDENI MANOEL DA SILVA | ALDENI DA LAGOINHA | 13333 | PT | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
ALDENY DOS PRAZERES | ALDENY PINTOR | 10123 | PRB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
ALEXANDRE DA SILVA SERTÃO NETO | SERTÃO | 20122 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
ALZIRA DE SA ALVES | ALZIRA | 14345 | PTB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
AMADEU SOUZA LIMA | AMADEU | 40123 | PSB | Partido não coligado |
ANECLEIDE MARIA DA SILVA | ANECLEIDE | 17345 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
ANTONIO GOMES DA CRUZ | GALEGO PESCADOR | 44666 | PRP | O POVO NO PODER |
ANTONIO PEREIRA DE BARROS | TOINHO | 10111 | PRB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
ANTONIO VIEIRA TELES | TELES | 20100 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
ARNALDO JOSE GOMES | LOQUITA | 44888 | PRP | O POVO NO PODER |
AURICELIO RODRIGUES DA SILVA | AURICÉLIO DA AGROVILA | 40222 | PSB | Partido não coligado |
CARLOS ALBERTO ARAUJO CORREIA | CARLINHOS | 14500 | PTB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
CARLOS JOSE DO NASCIMENTO | CARLOS DEMOCRACIA | 44222 | PRP | O POVO NO PODER |
CASSIANE BRANDÃO DOS SANTOS | ANINHA DOMINGOS | 22146 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
CICERA MARIA DOS SANTOS | DONA CICERA | 23225 | PPS | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
CICERO TOME DE LIMA | CICERO TOME | 44777 | PRP | O POVO NO PODER |
CLAUDEONOR FERREIRA ALVES | IRMÃO CAL | 17666 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
CLAÚDIO AURELIANO DA SILVA | CLAUDIO AURELIANO | 17113 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
CLENIO LUIZ DO NASCIMENTO | CLENIO DO GESSO | 44044 | PRP | O POVO NO PODER |
CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | NONA DO ICÓ MANDANTES | 10888 | PRB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
EDILSON ANGELO DE ARAUJO | PASTOR EDILSON | 23123 | PPS | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
EGUINALDA JUSTINO DA SILVA | EGUINALDA | 22145 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
ELIAS THOMÉ DOS SANTOS | ELIAS THOMÉ | 22111 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
EMANOEL SATILINO DE OLIVEIRA | EMANOEL SATILINO | 23111 | PPS | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
ENILSON LUIZ DA SILVA | NILSON PESCADOR | 17123 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
ERINALDO ALENCAR FERNANDES | DEDÉ DE FRANÇA | 40000 | PSB | Partido não coligado |
EUDES JOSE DA SILVA FONSECA | EUDES FONSECA | 10222 | PRB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
FABIANO JAQUES MARQUES | FABIANO | 22222 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
GILBERTO BARBOSA DA SILVA | GILBERTO DA CELPE | 23333 | PPS | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
GILVÂNIA MARIA DA SILVA AVELINO VIANA | GILVANIA | 17077 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
HISLAINE MARQUES DE MENEZES | HISLAINE MENEZES | 20000 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
ISAQUE ALMEIDA JUNIOR | ISAQUE | 17007 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
ISRAEL GONZAGA DE LIMA | ISRAL DO SALÃO RECIFE | 40345 | PSB | Partido não coligado |
IVAM MANOEL DA SILVA | IVAM DA LAGOINHA | 17777 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
JACKSON NERY DE LISBOA | JACKSON LISBOA | 17555 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
JEAN CHARLES DE SOUZA SILVA | JEAN DE GILBERTO DE CELESTINA | 44999 | PRP | O POVO NO PODER |
JOAO MIGUEL DA SILVA | KELLY DA RADIO | 44024 | PRP | O POVO NO PODER |
JOÃO VICENTE DA SILVA FILHO | JOÃO ENFERMEIRO | 22345 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
JORGE LINO VIANA | JORGE VIANA | 17222 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
JOSE ANTONIO DE LISBOA NETO | ANTONIO BILA | 44555 | PRP | O POVO NO PODER |
JOSE EDVALDO DA SILVA | FIO DE ZE GAMELA | 17333 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
JOSE EPIFANIO BARROS | EPIFANIO | 20789 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
JOSÉ FERNANDO DA SILVA | NEL | 10333 | PRB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
JOSE LUIZ DOS SANTOS | ZÉ PEZÃO | 20444 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
JOSEILSON ANTONIO DE MELO | MIÚDO | 11111 | PP | O POVO NO PODER |
JOSEMAR LUIZ DASILVA | JORGE ELETRICISTA | 17444 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
JOSIANE SOUZA LIMA | JOSIANE | 40110 | PSB | Partido não coligado |
JUAREZ PATRIOTA DE SOUSA | JUAREZ PATRIOTA | 10000 | PRB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
JUDITE MARIA SANTOS DE ARAÚJO | JUDITE | 22148 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
LEONARDO CARVALHO SOUSA | LEO DO RAIO X | 22333 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
LINDOMAR DA SILVA VIDAL | LINDOMAR DO SOM | 20123 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
LUCIENE ARAÚJO DA SILVA | LUCIENE DE BONIR | 22000 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | MANOEL DA AMBULÂNCIA | 22147 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
MANOEL MISSIAS DA SILVA | MISSIAS DO VERDURAO | 44000 | PRP | O POVO NO PODER |
MARCIA PRISCILA LIMA SETORIO | MARCIA PRISCILA | 40120 | PSB | Partido não coligado |
MARIA ALDECI MENEZES DA SILVA | MARIA DE JOINHA | 23400 | PPS | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
MARIA ANA CELIA HONORATO | CELIA | 44544 | PRP | O POVO NO PODER |
MARIA DA SAUDE DE SA | SAUDE AGENTE DE SAUDE | 44644 | PRP | O POVO NO PODER |
MARIA DO SOCORRO SANTOS DE SOUZA | DONA SANTA | 23609 | PPS | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
MARIA GENILDA SOARES DA SILVA | MARIA MAGRA | 23223 | PPS | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
MARIA HELENA GOMES DE SOUZA | HELENA | 17234 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
MARIA JOSIANE DOS SANTOS | NENÉM | 11222 | PP | O POVO NO PODER |
MARIA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE | LUCIA DA SAUDE | 20999 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
MARIA PEREIRA LINO | MARIA LINO | 17167 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
MARIA ROZELIA DOS SANTOS | ROSA | 17888 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
MARIVALDO ANDRE DA SILVA | PELADO | 17111 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
MAURILIO VENCESLAU DA CRUZ | SEU MAURILIO | 44605 | PRP | O POVO NO PODER |
MIGUEL AGASSIS DE SOUZA | AGASSIS | 17999 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
NAGILA GABRIELA DUARTE CRUZ | NÁGILA | 44344 | PRP | O POVO NO PODER |
OSVALDO JOAQUIM XAVIER | OSVALDO XAVIER | 13456 | PT | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
PAULA FRANCINETE RAMALHO LEAL CAMPOS | PAULA FRANCINETE | 22123 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
PAULO JOSE DE SA | PAULO DE JOÃO DE ZECA | 23456 | PPS | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
PAULO PIRES SILVA | PAULO PIRES | 14789 | PTB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
PEDRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | PEDRO ALMEIDA | 22555 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
POTYRA VIEIRA DOS SANTOS | POTY | 44244 | PRP | O POVO NO PODER |
RAIMUNDO PAULO LACERDA | NOCA | 23608 | PPS | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
RANNILSON JOSE DA SILVA | RODEZIO DE ZE AFONSO | 44111 | PRP | O POVO NO PODER |
RAPHAEL SOUZA PEREIRA | RAPHAEL DE RAIMUNDO DE DETA | 14444 | PTB | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
REGIANE DIAS DOS SANTOS | REGIANE | 70234 | PT do B | UNIDOS COM O POVO |
REGINA PEREIRA NETO | GINA | 22777 | PR | PETROLÂNDIA SEGUINDO EM FRENTE |
ROGERIO GOMES DE SA | ROGERIO NOVAES | 17000 | PSL | UNIDOS COM O POVO |
RONALDO JOSE DA SILVA | CATITA DO BANCO | 44333 | PRP | O POVO NO PODER |
ROSIVALDO NASCIMENTO CASTOR | ROSIVALDO CASTOR | 20612 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
SANDRA MARIA DA CONCEICAO | SANDRA | 13000 | PT | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR TIÃO | 65555 | PC do B | UNIDOS COM O POVO |
SILVIO ROGERIO DA SILVA | SILVIO DA PREFEITURA | 20333 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
UBIRAJARA FERNANDES BARBOSA | BIRA | 20345 | PSC | PETROLÂNDIA RUMO AO DESENVOLVIMENTO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são publicados somente depois de avaliados por moderador. Aguarde publicação. Agradecemos a sua opinião.